| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 5. 2025 | 7,7 °C | 14,3 °C | 11,6 °C | 11,6 l | 19,5 h | 13584 kJ⁄㎡ | 76,6 % | 0,501 l | 212,76 | 359,01 |
| 22. 5. 2025 | 12,6 °C | 19,2 °C | 15,3 °C | 15,5 l | 24 h | 10804 kJ⁄㎡ | 86,2 % | 0,516 l | 211,17 | 355,94 |
| 21. 5. 2025 | 12,4 °C | 21,7 °C | 16,2 °C | 0 l | 24 h | 16194 kJ⁄㎡ | 81,4 % | 0,686 l | 205,88 | 348,38 |
| 20. 5. 2025 | 12,7 °C | 20,3 °C | 16,3 °C | 0,5 l | 24 h | 11173 kJ⁄㎡ | 79,9 % | 0,479 l | 199,64 | 339,02 |
| 19. 5. 2025 | 10,4 °C | 20,6 °C | 15,6 °C | 24,2 l | 24 h | 21357 kJ⁄㎡ | 82,4 % | 0,575 l | 193,37 | 330,38 |
| 18. 5. 2025 | 8,7 °C | 18,7 °C | 13,2 °C | 4,9 l | 16,8 h | 18931 kJ⁄㎡ | 79,4 % | 0,522 l | 187,79 | 321,94 |
| 17. 5. 2025 | 5,1 °C | 17,4 °C | 11,4 °C | 1,2 l | 14,5 h | 15796 kJ⁄㎡ | 73,5 % | 0,574 l | 184,58 | 315,73 |
| 16. 5. 2025 | 8,5 °C | 17,5 °C | 12,7 °C | 0 l | 17,3 h | 26004 kJ⁄㎡ | 52,1 % | 1,088 l | 183,17 | 311,14 |
| 15. 5. 2025 | 9,6 °C | 20,4 °C | 14,8 °C | 8,2 l | 23,5 h | 17535 kJ⁄㎡ | 68,6 % | 0,752 l | 180,51 | 305,84 |
| 14. 5. 2025 | 9,6 °C | 21,2 °C | 15,7 °C | 0 l | 23,2 h | 26084 kJ⁄㎡ | 53,1 % | 1,056 l | 175,74 | 297,93 |
| 13. 5. 2025 | 10,9 °C | 20,9 °C | 15,9 °C | 0 l | 24 h | 26695 kJ⁄㎡ | 49,8 % | 1,11 l | 170,09 | 289,14 |
| 12. 5. 2025 | 10,2 °C | 22,9 °C | 15,6 °C | 0 l | 24 h | 24207 kJ⁄㎡ | 65 % | 1,231 l | 164,21 | 280,39 |
| 11. 5. 2025 | 7,9 °C | 22,2 °C | 15,6 °C | 0 l | 17,3 h | 29274 kJ⁄㎡ | 60,6 % | 1,139 l | 158,65 | 270,76 |
| 10. 5. 2025 | 9,7 °C | 20,1 °C | 14,4 °C | 0 l | 22,7 h | 27016 kJ⁄㎡ | 53,4 % | 0,953 l | 153,02 | 261,46 |
| 9. 5. 2025 | 10,6 °C | 17,2 °C | 13,2 °C | 0 l | 24 h | 22964 kJ⁄㎡ | 66 % | 0,751 l | 148,65 | 253,91 |
| 8. 5. 2025 | 9,2 °C | 15,8 °C | 12,4 °C | 9,3 l | 20,2 h | 21976 kJ⁄㎡ | 74,7 % | 0,671 l | 145,46 | 248,49 |
| 7. 5. 2025 | 9,3 °C | 17,4 °C | 12,8 °C | 2 l | 21,7 h | 13892 kJ⁄㎡ | 74,4 % | 0,534 l | 143,09 | 244,23 |
| 6. 5. 2025 | 10,5 °C | 15,8 °C | 12,2 °C | 3,3 l | 24 h | 9805 kJ⁄㎡ | 87 % | 0,321 l | 140,25 | 238,89 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.