| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 11. 2025 | 6 °C | 17,4 °C | 12,5 °C | 12 l | 18,8 h | 9525 kJ⁄㎡ | 63,3 % | 0,869 l | ||
| 2. 11. 2025 | 13,8 °C | 18,7 °C | 15,9 °C | 1,5 l | 24 h | 5514 kJ⁄㎡ | 87,6 % | 0,631 l | ||
| 1. 11. 2025 | 13,5 °C | 16,3 °C | 14,5 °C | 0,9 l | 24 h | 2434 kJ⁄㎡ | 96 % | 0,11 l | ||
| 30. 9. 2025 | 10 °C | 13,9 °C | 11,3 °C | 8,5 l | 24 h | 2707 kJ⁄㎡ | 86,3 % | 0,23 l | 1672,64 | 2285,99 |
| 29. 9. 2025 | 9,5 °C | 20,9 °C | 14,7 °C | 0 l | 21,5 h | 13755 kJ⁄㎡ | 72,9 % | 1,05 l | 1671,38 | 2283,3 |
| 28. 9. 2025 | 11,2 °C | 19,6 °C | 15,3 °C | 0 l | 24 h | 15552 kJ⁄㎡ | 68,5 % | 1,308 l | 1666,7 | 2275,17 |
| 27. 9. 2025 | 11,2 °C | 20,7 °C | 16 °C | 0,5 l | 24 h | 15708 kJ⁄㎡ | 75,1 % | 1,365 l | 1661,42 | 2267,41 |
| 26. 9. 2025 | 11,6 °C | 21,1 °C | 15,8 °C | 0 l | 24 h | 11500 kJ⁄㎡ | 78,8 % | 1,142 l | 1655,43 | 2258,7 |
| 25. 9. 2025 | 11,6 °C | 21,2 °C | 15,4 °C | 5,2 l | 24 h | 13885 kJ⁄㎡ | 81 % | 1,032 l | 1649,67 | 2249,91 |
| 24. 9. 2025 | 13,4 °C | 19,4 °C | 16,3 °C | 15,3 l | 24 h | 5046 kJ⁄㎡ | 88,3 % | 0,444 l | 1644,24 | 2241,24 |
| 23. 9. 2025 | 15,9 °C | 22,5 °C | 18,4 °C | 1,1 l | 24 h | 5548 kJ⁄㎡ | 88,8 % | 0,577 l | 1637,95 | 2233,06 |
| 22. 9. 2025 | 13,8 °C | 25,3 °C | 19,3 °C | 0 l | 24 h | 12325 kJ⁄㎡ | 76,6 % | 1,339 l | 1629,51 | 2222,14 |
| 21. 9. 2025 | 13,9 °C | 26,2 °C | 19,7 °C | 0 l | 23,5 h | 16086 kJ⁄㎡ | 76,9 % | 1,72 l | 1620,21 | 2209,31 |
| 20. 9. 2025 | 16 °C | 28,5 °C | 21,4 °C | 0 l | 24 h | 17626 kJ⁄㎡ | 74,4 % | 2,001 l | 1610,48 | 2195,79 |
| 19. 9. 2025 | 13,1 °C | 28,3 °C | 19,6 °C | 0 l | 24 h | 18034 kJ⁄㎡ | 75,4 % | 1,863 l | 1599,1 | 2180,21 |
| 18. 9. 2025 | 12,7 °C | 25,4 °C | 18,2 °C | 0 l | 24 h | 18108 kJ⁄㎡ | 64,2 % | 1,87 l | 1589,48 | 2165,65 |
| 17. 9. 2025 | 13,5 °C | 23,3 °C | 18,1 °C | 0,1 l | 22,8 h | 18297 kJ⁄㎡ | 63,2 % | 1,891 l | 1581,23 | 2153,32 |
| 16. 9. 2025 | 14,1 °C | 25,7 °C | 18,7 °C | 9,8 l | 23,2 h | 13174 kJ⁄㎡ | 83,3 % | 1,339 l | 1573,13 | 2142,16 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.