| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 5. 2026 | 4,9 °C | 21,6 °C | 14,1 °C | 0 l | 15,7 h | 27881 kJ⁄㎡ | 51,5 % | 1,035 l | 112,9 | 216,46 |
| 1. 5. 2026 | 4,1 °C | 20,2 °C | 12,9 °C | 0 l | 14,5 h | 27939 kJ⁄㎡ | 38,2 % | 0,942 l | 108,84 | 208,3 |
| 30. 4. 2026 | 6,3 °C | 15,9 °C | 11,1 °C | 0 l | 13,8 h | 28742 kJ⁄㎡ | 34,2 % | 1,062 l | 105,98 | 201,49 |
| 29. 4. 2026 | 9,6 °C | 16,9 °C | 13,2 °C | 2 l | 22 h | 7919 kJ⁄㎡ | 65,9 % | 0,434 l | 104,85 | 197,82 |
| 28. 4. 2026 | 12,2 °C | 23,9 °C | 17 °C | 0 l | 24 h | 22596 kJ⁄㎡ | 50,5 % | 0,886 l | 101,65 | 192,56 |
| 27. 4. 2026 | 9,6 °C | 23,9 °C | 16,5 °C | 0 l | 23,5 h | 26116 kJ⁄㎡ | 43,1 % | 0,983 l | 94,63 | 181,65 |
| 26. 4. 2026 | 7,3 °C | 24,5 °C | 16,1 °C | 0 l | 16,7 h | 26577 kJ⁄㎡ | 53,3 % | 0,977 l | 88,13 | 171,01 |
| 25. 4. 2026 | 5,8 °C | 22,5 °C | 14,3 °C | 0 l | 15 h | 26421 kJ⁄㎡ | 54,8 % | 0,925 l | 81,99 | 160,25 |
| 24. 4. 2026 | 5,1 °C | 20,8 °C | 13,1 °C | 0 l | 13,8 h | 26835 kJ⁄㎡ | 53,6 % | 0,893 l | 77,65 | 151,47 |
| 23. 4. 2026 | 0,9 °C | 17,5 °C | 10,2 °C | 0 l | 13 h | 26689 kJ⁄㎡ | 55,8 % | 0,812 l | 74,5 | 144,2 |
| 22. 4. 2026 | 5,3 °C | 15,4 °C | 11,1 °C | 0 l | 13 h | 26717 kJ⁄㎡ | 41,3 % | 0,846 l | 74,3 | 140,18 |
| 21. 4. 2026 | 6,6 °C | 17,6 °C | 11,7 °C | 1,4 l | 14,8 h | 19581 kJ⁄㎡ | 61,6 % | 0,748 l | 73,18 | 136,78 |
| 20. 4. 2026 | 8,4 °C | 19 °C | 13,1 °C | 7,6 l | 17,8 h | 13976 kJ⁄㎡ | 76,3 % | 0,438 l | 71,45 | 131,91 |
| 19. 4. 2026 | 10,1 °C | 21 °C | 14,5 °C | 0 l | 24 h | 16430 kJ⁄㎡ | 62,5 % | 0,673 l | 68,39 | 125,62 |
| 18. 4. 2026 | 9,9 °C | 22,4 °C | 16,5 °C | 0 l | 23,8 h | 20432 kJ⁄㎡ | 52,2 % | 0,797 l | 63,91 | 117,55 |
| 17. 4. 2026 | 13,6 °C | 23 °C | 18 °C | 0 l | 24 h | 23790 kJ⁄㎡ | 48,2 % | 0,914 l | 57,42 | 107,7 |
| 16. 4. 2026 | 9,6 °C | 22,6 °C | 16,6 °C | 0 l | 22,7 h | 21810 kJ⁄㎡ | 62,3 % | 0,806 l | 49,39 | 96,73 |
| 15. 4. 2026 | 10,1 °C | 18,4 °C | 14,1 °C | 0 l | 24 h | 17264 kJ⁄㎡ | 71,5 % | 0,603 l | 42,77 | 86,71 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.