| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 9. 2026 | 16,3 °C | 31,4 °C | 23,6 °C | 0 l | 24 h | 20159 kJ⁄㎡ | 60,3 % | 2,007 l | 1678,92 | 2279,51 |
| 4. 9. 2026 | 18,1 °C | 30,8 °C | 24,1 °C | 0 l | 24 h | 21597 kJ⁄㎡ | 56,6 % | 0,187 l | 1665,32 | 2261,26 |
| 3. 9. 2026 | 18,8 °C | 31,2 °C | 24,4 °C | 0 l | 24 h | 22154 kJ⁄㎡ | 52,1 % | -0,042 l | 1651,21 | 2243,06 |
| 2. 9. 2026 | 18,5 °C | 30,3 °C | 23,8 °C | 0 l | 24 h | 21132 kJ⁄㎡ | 53,6 % | 2,609 l | 1636,77 | 2224,48 |
| 1. 9. 2026 | 18,2 °C | 29,9 °C | 23,9 °C | 0 l | 24 h | 20299 kJ⁄㎡ | 52,3 % | 2,454 l | 1622,96 | 2206,69 |
| 31. 8. 2026 | 18,1 °C | 30,5 °C | 23,8 °C | 0 l | 24 h | 22930 kJ⁄㎡ | 64,5 % | 2,763 l | 1609,09 | 2189,08 |
| 30. 8. 2026 | 17,6 °C | 31,6 °C | 24 °C | 0 l | 24 h | 23372 kJ⁄㎡ | 60,2 % | 3,627 l | 1595,33 | 2171,21 |
| 29. 8. 2026 | 18,9 °C | 29,9 °C | 23,8 °C | 0 l | 24 h | 21946 kJ⁄㎡ | 73,2 % | 2,375 l | 1581,34 | 2152,65 |
| 28. 8. 2026 | 18,2 °C | 30,7 °C | 24,1 °C | 3,8 l | 24 h | 19383 kJ⁄㎡ | 75,1 % | 2,319 l | 1567,53 | 2135,07 |
| 27. 8. 2026 | 17,7 °C | 29,6 °C | 23,4 °C | 0 l | 24 h | 18402 kJ⁄㎡ | 77 % | 2,194 l | 1553,47 | 2116,94 |
| 26. 8. 2026 | 16,8 °C | 29,6 °C | 22,5 °C | 0 l | 24 h | 23448 kJ⁄㎡ | 76,1 % | 2,741 l | 1540,12 | 2099,76 |
| 25. 8. 2026 | 17,2 °C | 26,2 °C | 20,3 °C | 19 l | 24 h | 11908 kJ⁄㎡ | 80,7 % | 1,546 l | 1527,6 | 2083,01 |
| 24. 8. 2026 | 17,2 °C | 31,1 °C | 23,4 °C | 0 l | 24 h | 24369 kJ⁄㎡ | 53,9 % | 2,803 l | 1517,25 | 2069,17 |
| 23. 8. 2026 | 18,2 °C | 28,3 °C | 22,5 °C | 0 l | 24 h | 24499 kJ⁄㎡ | 55,4 % | 2,889 l | 1503,89 | 2051,2 |
| 22. 8. 2026 | 17,6 °C | 24,9 °C | 20,5 °C | 33,5 l | 24 h | 13394 kJ⁄㎡ | 80,2 % | 1,404 l | 1491,41 | 2035,15 |
| 21. 8. 2026 | 17,2 °C | 25,7 °C | 20,2 °C | 34,4 l | 24 h | 9771 kJ⁄㎡ | 91,6 % | 1,178 l | 1480,95 | 2021,92 |
| 20. 8. 2026 | 19,4 °C | 30,1 °C | 25,3 °C | 25,5 l | 24 h | 18986 kJ⁄㎡ | 71,5 % | 2,595 l | 1470,76 | 2008,42 |
| 19. 8. 2026 | 18,8 °C | 31,8 °C | 25,1 °C | 0 l | 24 h | 24219 kJ⁄㎡ | 62,2 % | 3,283 l | 1455,47 | 1989,97 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.