Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 591 l
Σetc = 332,47 l
Σobsevanje = 3870 MJ
( = 1075 kWh)
Σaktivne ure = 4144,2 h
Tmin = 0.1 °C
Tmax = 36.2 °C
Tmean = 19,08 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 668,64 l
Tmin = 13,49 °C
Tmax = 24,79 °C
Tmean = 18,82 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
12. 2. 2026 7,1 °C 9,4 °C 8,3 °C 8,4 l 0 h 1907 kJ 96,8 % 0,015 l
11. 2. 2026 6,5 °C 8,9 °C 8,1 °C 25,8 l 0 h 2016 kJ 95,9 % 0,029 l
10. 2. 2026 5 °C 11,1 °C 7 °C 1,2 l 1,5 h 6321 kJ 84,7 % 0,144 l
9. 2. 2026 5,4 °C 10 °C 7,3 °C 0,3 l 0,2 h 4449 kJ 82,3 % 0,096 l
8. 2. 2026 4,7 °C 12,5 °C 7,6 °C 0,3 l 3,5 h 5311 kJ 88,8 % 0,092 l
7. 2. 2026 6 °C 9,8 °C 7,3 °C 4,7 l 0 h 3021 kJ 93,1 % 0,047 l
6. 2. 2026 5,8 °C 11,1 °C 7,8 °C 4,6 l 3,3 h 3911 kJ 91,5 % 0,046 l
5. 2. 2026 5,2 °C 7,8 °C 6,5 °C 3,8 l 0 h 1853 kJ 84,2 % 0,111 l
4. 2. 2026 6,2 °C 7,8 °C 6,8 °C 26,3 l 0 h 673 kJ 92 % 0,016 l
3. 2. 2026 2,6 °C 9,7 °C 6,7 °C 22,9 l 0 h 1271 kJ 94,1 % 0,02 l
2. 2. 2026 -1,3 °C 9,3 °C 3,6 °C 1 l 0 h 9363 kJ 69,2 % 0,265 l
1. 2. 2026 1,3 °C 8,1 °C 3,9 °C 0 l 0 h 9357 kJ 67,1 % 0,199 l
31. 1. 2026 1,7 °C 10,4 °C 5,3 °C 0 l 1,2 h 9019 kJ 71,9 % 0,17 l
30. 1. 2026 2,5 °C 9,7 °C 5,7 °C 0 l 0 h 5276 kJ 82 % 0,11 l
29. 1. 2026 4 °C 10 °C 6,8 °C 3,4 l 0,3 h 4821 kJ 89,1 % 0,09 l
28. 1. 2026 3,6 °C 9,8 °C 6,6 °C 49,3 l 0 h 593 kJ 94,6 % -0,003 l
27. 1. 2026 -0,7 °C 9 °C 3,7 °C 0,5 l 0 h 6574 kJ 87,8 % 0,098 l
26. 1. 2026 0,8 °C 10,8 °C 5,2 °C 2,5 l 1,3 h 7121 kJ 88,1 % 0,125 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.