Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. 6. 2022 | 13,9 °C | 18,2 °C | 16,4 °C | 17,6 l | 24 h | 6555 kJ⁄㎡ | 83 % | 0,449 l | 382,51 | 597,41 |
8. 6. 2022 | 14,4 °C | 24,8 °C | 19,1 °C | 11,9 l | 24 h | 25731 kJ⁄㎡ | 66,8 % | 1,617 l | 376,12 | 589,8 |
7. 6. 2022 | 18,1 °C | 28,3 °C | 22,1 °C | 0,6 l | 24 h | 19769 kJ⁄㎡ | 61,1 % | 1,603 l | 366,98 | 577,31 |
6. 6. 2022 | 15,5 °C | 29,3 °C | 23,2 °C | 1,4 l | 24 h | 30670 kJ⁄㎡ | 56,3 % | 2,945 l | 354,92 | 561,48 |
5. 6. 2022 | 16,4 °C | 31,2 °C | 23,8 °C | 0 l | 24 h | 25573 kJ⁄㎡ | 63,8 % | 2,223 l | 341,67 | 544,51 |
4. 6. 2022 | 14,6 °C | 29 °C | 22,3 °C | 0 l | 24 h | 28782 kJ⁄㎡ | 65,6 % | 1,84 l | 327,83 | 526,24 |
3. 6. 2022 | 17,1 °C | 29,6 °C | 21,7 °C | 1 l | 24 h | 20499 kJ⁄㎡ | 71,5 % | 1,564 l | 315,55 | 509,93 |
2. 6. 2022 | 14,4 °C | 28,7 °C | 21,5 °C | 0 l | 24 h | 26617 kJ⁄㎡ | 68,6 % | 1,62 l | 303,82 | 493,59 |
1. 6. 2022 | 13,4 °C | 25,8 °C | 20 °C | 0 l | 24 h | 27521 kJ⁄㎡ | 71,5 % | 1,539 l | 292,32 | 477,84 |
31. 5. 2022 | 11,7 °C | 24,1 °C | 18,3 °C | 0 l | 23,8 h | 26683 kJ⁄㎡ | 66,1 % | 1,79 l | 282,36 | 464,41 |
30. 5. 2022 | 8 °C | 17,6 °C | 13,3 °C | 0,2 l | 18,8 h | 16082 kJ⁄㎡ | 73,2 % | 0,779 l | 274,09 | 452,74 |
29. 5. 2022 | 8,6 °C | 16,2 °C | 12,3 °C | 2,8 l | 20,7 h | 13097 kJ⁄㎡ | 67,8 % | 0,851 l | 270,81 | 447,07 |
28. 5. 2022 | 12,5 °C | 19,7 °C | 15,6 °C | 17,2 l | 24 h | 10459 kJ⁄㎡ | 71,3 % | 0,633 l | 268,48 | 442,62 |
27. 5. 2022 | 15,5 °C | 28,9 °C | 22,1 °C | 0 l | 24 h | 27781 kJ⁄㎡ | 59,3 % | 1,535 l | 262,89 | 434,65 |
26. 5. 2022 | 15,1 °C | 27,4 °C | 21,1 °C | 0 l | 24 h | 22695 kJ⁄㎡ | 61,4 % | 1,17 l | 250,82 | 418,5 |
25. 5. 2022 | 15,1 °C | 26,4 °C | 20,8 °C | 0 l | 24 h | 25628 kJ⁄㎡ | 73,2 % | 1,269 l | 239,71 | 403,63 |
24. 5. 2022 | 14,3 °C | 26,1 °C | 20,8 °C | 0 l | 24 h | 25580 kJ⁄㎡ | 65,1 % | 1,619 l | 228,89 | 389,43 |
23. 5. 2022 | 16,2 °C | 27 °C | 20,8 °C | 2,7 l | 24 h | 19988 kJ⁄㎡ | 73 % | 1,052 l | 218,04 | 375,38 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.