| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 8. 2026 | 16,8 °C | 28,9 °C | 22,9 °C | 0 l | 24 h | 22950 kJ⁄㎡ | 57,5 % | 2,949 l | 1440,32 | 1970,7 |
| 17. 8. 2026 | 17,2 °C | 29 °C | 21,4 °C | 3,3 l | 24 h | 10312 kJ⁄㎡ | 70,1 % | 1,512 l | 1427,45 | 1954,13 |
| 16. 8. 2026 | 18,5 °C | 33,7 °C | 25,8 °C | 0 l | 24 h | 25378 kJ⁄㎡ | 41,7 % | 3,687 l | 1416,02 | 1938,26 |
| 15. 8. 2026 | 20,3 °C | 34,5 °C | 26,2 °C | 0 l | 24 h | 26015 kJ⁄㎡ | 33,6 % | 3,831 l | 1400,27 | 1917,69 |
| 14. 8. 2026 | 20,7 °C | 33,7 °C | 27 °C | 0 l | 24 h | 26754 kJ⁄㎡ | 29,6 % | 3,692 l | 1384,03 | 1896,45 |
| 13. 8. 2026 | 22,5 °C | 33,7 °C | 27,7 °C | 0 l | 24 h | 26086 kJ⁄㎡ | 32,7 % | 4,949 l | 1367,07 | 1875,24 |
| 12. 8. 2026 | 25 °C | 34,3 °C | 28,7 °C | 0 l | 23,7 h | 24790 kJ⁄㎡ | 36,4 % | 4,002 l | 1349,41 | 1853,67 |
| 11. 8. 2026 | 20,6 °C | 37,3 °C | 27,3 °C | 23,6 l | 23 h | 19127 kJ⁄㎡ | 53,8 % | 3,119 l | 1330,67 | 1831,22 |
| 10. 8. 2026 | 19,6 °C | 34,5 °C | 26,8 °C | 0 l | 24 h | 26201 kJ⁄㎡ | 52,6 % | 3,708 l | 1313,39 | 1807,97 |
| 9. 8. 2026 | 19,8 °C | 34 °C | 26,6 °C | 0 l | 24 h | 26306 kJ⁄㎡ | 45 % | 3,807 l | 1296,57 | 1786,42 |
| 8. 8. 2026 | 19 °C | 31,4 °C | 25,6 °C | 8,4 l | 24 h | 24446 kJ⁄㎡ | 54,1 % | 3,426 l | 1279,96 | 1765,25 |
| 7. 8. 2026 | 23,7 °C | 35,2 °C | 29,1 °C | 0 l | 24 h | 22548 kJ⁄㎡ | 41,6 % | 3,996 l | 1264,38 | 1745,96 |
| 6. 8. 2026 | 21,9 °C | 38,1 °C | 30 °C | 0 l | 24 h | 27159 kJ⁄㎡ | 45,6 % | 5,118 l | 1245,32 | 1722,88 |
| 5. 8. 2026 | 19,9 °C | 36,5 °C | 28,4 °C | 0 l | 24 h | 23721 kJ⁄㎡ | 45,2 % | 3,479 l | 1225,34 | 1697,81 |
| 4. 8. 2026 | 20 °C | 35,7 °C | 28 °C | 0 l | 24 h | 27086 kJ⁄㎡ | 43,8 % | 4,111 l | 1206,93 | 1674,39 |
| 3. 8. 2026 | 22,7 °C | 36,5 °C | 29 °C | 0 l | 24 h | 27356 kJ⁄㎡ | 40,4 % | 4,084 l | 1188,96 | 1651,62 |
| 2. 8. 2026 | 23,8 °C | 37 °C | 30,1 °C | 0 l | 24 h | 26574 kJ⁄㎡ | 37,1 % | 4,251 l | 1169,92 | 1627,87 |
| 1. 8. 2026 | 22,5 °C | 37,4 °C | 29,5 °C | 0 l | 24 h | 25493 kJ⁄㎡ | 41 % | 2,909 l | 1149,86 | 1603,33 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.