Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 11. 2024 | 4,8 °C | 10,6 °C | 7,6 °C | 0 l | 2,5 h | 3610 kJ⁄㎡ | 82,9 % | 0,178 l | ||
24. 11. 2024 | 1 °C | 10,9 °C | 5,9 °C | 0 l | 0,8 h | 4920 kJ⁄㎡ | 71,8 % | 0,292 l | ||
23. 11. 2024 | -3,4 °C | 10,6 °C | 2,7 °C | 0 l | 1,3 h | 7538 kJ⁄㎡ | 67,8 % | 0,384 l | ||
22. 11. 2024 | -1,4 °C | 8,2 °C | 3,5 °C | 11,7 l | 0 h | 1935 kJ⁄㎡ | 86,1 % | 0,136 l | ||
21. 11. 2024 | -2,2 °C | 10 °C | 4,5 °C | 19,5 l | 0,2 h | 6868 kJ⁄㎡ | 71,3 % | 0,657 l | ||
20. 11. 2024 | 2,1 °C | 12,8 °C | 8,8 °C | 1 l | 11,7 h | 1367 kJ⁄㎡ | 82,8 % | 0,26 l | ||
19. 11. 2024 | 7,2 °C | 11,7 °C | 9,4 °C | 3 l | 7,3 h | 2158 kJ⁄㎡ | 90,9 % | 0,079 l | ||
18. 11. 2024 | 6,7 °C | 13,5 °C | 9,4 °C | 0 l | 7,3 h | 4274 kJ⁄㎡ | 87,5 % | 0,187 l | ||
17. 11. 2024 | 0,5 °C | 12,6 °C | 6 °C | 0 l | 5,3 h | 7283 kJ⁄㎡ | 83,3 % | 0,408 l | ||
16. 11. 2024 | 2,2 °C | 15,2 °C | 7,2 °C | 0 l | 6,8 h | 7853 kJ⁄㎡ | 65,6 % | 0,496 l | ||
15. 11. 2024 | 1,5 °C | 11,7 °C | 6,1 °C | 0 l | 4,7 h | 7975 kJ⁄㎡ | 62,1 % | 0,612 l | ||
14. 11. 2024 | 2,5 °C | 6,2 °C | 4,3 °C | 0 l | 0 h | 4758 kJ⁄㎡ | 62,9 % | 0,571 l | ||
13. 11. 2024 | 1,7 °C | 8,8 °C | 4,5 °C | 0 l | 0 h | 8589 kJ⁄㎡ | 66,9 % | 0,396 l | ||
12. 11. 2024 | 1,6 °C | 9,4 °C | 5 °C | 0 l | 0 h | 8261 kJ⁄㎡ | 65,9 % | 0,487 l | ||
11. 11. 2024 | 2,8 °C | 11,5 °C | 5,5 °C | 0 l | 1,8 h | 7332 kJ⁄㎡ | 65,7 % | 0,665 l | ||
10. 11. 2024 | 7,2 °C | 15,4 °C | 10,1 °C | 0 l | 9 h | 9024 kJ⁄㎡ | 44,1 % | 1,282 l | ||
9. 11. 2024 | 5,5 °C | 15,5 °C | 9,4 °C | 0 l | 7,8 h | 7964 kJ⁄㎡ | 58,4 % | 0,866 l | ||
8. 11. 2024 | 5,3 °C | 15,6 °C | 8,8 °C | 0 l | 7,5 h | 7958 kJ⁄㎡ | 69,6 % | 0,759 l |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.