| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 9. 2025 | 12,7 °C | 25,4 °C | 18,2 °C | 0 l | 24 h | 18108 kJ⁄㎡ | 64,2 % | 1,87 l | 1589,48 | 2165,65 |
| 17. 9. 2025 | 13,5 °C | 23,3 °C | 18,1 °C | 0,1 l | 22,8 h | 18297 kJ⁄㎡ | 63,2 % | 1,891 l | 1581,23 | 2153,32 |
| 16. 9. 2025 | 14,1 °C | 25,7 °C | 18,7 °C | 9,8 l | 23,2 h | 13174 kJ⁄㎡ | 83,3 % | 1,339 l | 1573,13 | 2142,16 |
| 15. 9. 2025 | 15,1 °C | 25,7 °C | 19,2 °C | 0 l | 24 h | 14015 kJ⁄㎡ | 83,6 % | 1,333 l | 1564,38 | 2129,41 |
| 14. 9. 2025 | 14,3 °C | 23,1 °C | 18,4 °C | 1,3 l | 24 h | 13306 kJ⁄㎡ | 86 % | 1,202 l | 1555,15 | 2116,41 |
| 13. 9. 2025 | 14,4 °C | 25,7 °C | 19,5 °C | 0 l | 23,8 h | 15421 kJ⁄㎡ | 76,4 % | 1,693 l | 1546,73 | 2105,19 |
| 12. 9. 2025 | 15,8 °C | 25,4 °C | 19,5 °C | 0 l | 24 h | 17589 kJ⁄㎡ | 80,7 % | 1,861 l | 1537,25 | 2092,06 |
| 11. 9. 2025 | 16,3 °C | 23,7 °C | 19,4 °C | 15,7 l | 24 h | 14699 kJ⁄㎡ | 87,1 % | 1,318 l | 1527,7 | 2079,05 |
| 10. 9. 2025 | 17,6 °C | 21,1 °C | 18,4 °C | 47,3 l | 24 h | 3274 kJ⁄㎡ | 92,8 % | 0,371 l | 1518,28 | 2067 |
| 9. 9. 2025 | 14,2 °C | 23,9 °C | 19 °C | 0,1 l | 24 h | 10762 kJ⁄㎡ | 81 % | 1,245 l | 1509,83 | 2056,81 |
| 8. 9. 2025 | 13,7 °C | 25,4 °C | 19 °C | 0 l | 24 h | 19310 kJ⁄㎡ | 76,2 % | 2,093 l | 1500,79 | 2044,85 |
| 7. 9. 2025 | 14,6 °C | 23,5 °C | 18,9 °C | 0 l | 24 h | 15630 kJ⁄㎡ | 69,5 % | 1,731 l | 1491,83 | 2032,15 |
| 6. 9. 2025 | 15,6 °C | 25 °C | 20,2 °C | 0 l | 24 h | 21198 kJ⁄㎡ | 64 % | 2,453 l | 1482,95 | 2020,48 |
| 5. 9. 2025 | 16,2 °C | 27,5 °C | 21,3 °C | 0 l | 24 h | 19781 kJ⁄㎡ | 72,6 % | 1,568 l | 1472,73 | 2007,33 |
| 4. 9. 2025 | 14,5 °C | 28,5 °C | 20,9 °C | 0 l | 24 h | 21340 kJ⁄㎡ | 74,7 % | 1,95 l | 1461,42 | 1992,3 |
| 3. 9. 2025 | 13,8 °C | 26 °C | 19,3 °C | 0 l | 22,8 h | 19623 kJ⁄㎡ | 79,8 % | 1,849 l | 1450,5 | 1976,96 |
| 2. 9. 2025 | 14,6 °C | 22,7 °C | 17,8 °C | 52,3 l | 24 h | 9415 kJ⁄㎡ | 90,2 % | 0,809 l | 1441,19 | 1963,76 |
| 1. 9. 2025 | 13,5 °C | 25,2 °C | 19,5 °C | 0 l | 24 h | 19304 kJ⁄㎡ | 79,1 % | 1,923 l | 1433,36 | 1953,05 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.