Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 5. 2025 | 8,7 °C | 18,7 °C | 13,2 °C | 4,9 l | 16,8 h | 18931 kJ⁄㎡ | 79,4 % | 0,522 l | 187,79 | 321,94 |
17. 5. 2025 | 5,1 °C | 17,4 °C | 11,4 °C | 1,2 l | 14,5 h | 15796 kJ⁄㎡ | 73,5 % | 0,574 l | 184,58 | 315,73 |
16. 5. 2025 | 8,5 °C | 17,5 °C | 12,7 °C | 0 l | 17,3 h | 26004 kJ⁄㎡ | 52,1 % | 1,088 l | 183,17 | 311,14 |
15. 5. 2025 | 9,6 °C | 20,4 °C | 14,8 °C | 8,2 l | 23,5 h | 17535 kJ⁄㎡ | 68,6 % | 0,752 l | 180,51 | 305,84 |
14. 5. 2025 | 9,6 °C | 21,2 °C | 15,7 °C | 0 l | 23,2 h | 26084 kJ⁄㎡ | 53,1 % | 1,056 l | 175,74 | 297,93 |
13. 5. 2025 | 10,9 °C | 20,9 °C | 15,9 °C | 0 l | 24 h | 26695 kJ⁄㎡ | 49,8 % | 1,11 l | 170,09 | 289,14 |
12. 5. 2025 | 10,2 °C | 22,9 °C | 15,6 °C | 0 l | 24 h | 24207 kJ⁄㎡ | 65 % | 1,231 l | 164,21 | 280,39 |
11. 5. 2025 | 7,9 °C | 22,2 °C | 15,6 °C | 0 l | 17,3 h | 29274 kJ⁄㎡ | 60,6 % | 1,139 l | 158,65 | 270,76 |
10. 5. 2025 | 9,7 °C | 20,1 °C | 14,4 °C | 0 l | 22,7 h | 27016 kJ⁄㎡ | 53,4 % | 0,953 l | 153,02 | 261,46 |
9. 5. 2025 | 10,6 °C | 17,2 °C | 13,2 °C | 0 l | 24 h | 22964 kJ⁄㎡ | 66 % | 0,751 l | 148,65 | 253,91 |
8. 5. 2025 | 9,2 °C | 15,8 °C | 12,4 °C | 9,3 l | 20,2 h | 21976 kJ⁄㎡ | 74,7 % | 0,671 l | 145,46 | 248,49 |
7. 5. 2025 | 9,3 °C | 17,4 °C | 12,8 °C | 2 l | 21,7 h | 13892 kJ⁄㎡ | 74,4 % | 0,534 l | 143,09 | 244,23 |
6. 5. 2025 | 10,5 °C | 15,8 °C | 12,2 °C | 3,3 l | 24 h | 9805 kJ⁄㎡ | 87 % | 0,321 l | 140,25 | 238,89 |
5. 5. 2025 | 11,3 °C | 19,8 °C | 15,5 °C | 9,9 l | 24 h | 12838 kJ⁄㎡ | 83,5 % | 0,529 l | 138 | 234,69 |
4. 5. 2025 | 13,3 °C | 22,6 °C | 18,4 °C | 0,4 l | 24 h | 26040 kJ⁄㎡ | 59,1 % | 0,928 l | 132,5 | 226,71 |
3. 5. 2025 | 10,5 °C | 24,6 °C | 17,8 °C | 0 l | 24 h | 24856 kJ⁄㎡ | 64,2 % | 1,028 l | 124,13 | 215,77 |
2. 5. 2025 | 12,2 °C | 25,4 °C | 18,7 °C | 0 l | 24 h | 28238 kJ⁄㎡ | 57,3 % | 1,16 l | 116,38 | 204,11 |
1. 5. 2025 | 11,4 °C | 25,6 °C | 18,5 °C | 0 l | 24 h | 27121 kJ⁄㎡ | 54,9 % | 1,11 l | 107,66 | 191,53 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.