Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 842,8 l
Σetc = 341,15 l
Σobsevanje = 3654 MJ
( = 1015 kWh)
Σaktivne ure = 4049,8 h
Tmin = 1.2 °C
Tmax = 36.4 °C
Tmean = 19,57 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 680,57 l
Tmin = 13,28 °C
Tmax = 24,58 °C
Tmean = 18,57 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
25. 1. 2025 6,9 °C 8,2 °C 7,3 °C 0,7 l 0 h 1321 kJ 98,4 % -0,012 l
24. 1. 2025 5,8 °C 12,1 °C 8,1 °C 1 l 3,2 h 6576 kJ 91,8 % 0,161 l
23. 1. 2025 5,3 °C 9,8 °C 8 °C 31,5 l 0 h 884 kJ 98,1 % -0,005 l
22. 1. 2025 5,2 °C 6,6 °C 5,9 °C 2 l 0 h 1341 kJ 99,3 % -0,014 l
21. 1. 2025 3,2 °C 8 °C 5,5 °C 2,8 l 0 h 2463 kJ 87 % 0,081 l
20. 1. 2025 2,3 °C 10,9 °C 5,5 °C 0,1 l 1 h 4125 kJ 66 % 0,187 l
19. 1. 2025 4 °C 11,1 °C 7,1 °C 0 l 1,5 h 4068 kJ 47,3 % 0,346 l
18. 1. 2025 -0,2 °C 11,4 °C 5,5 °C 0 l 3,8 h 8022 kJ 39,2 % 0,441 l
17. 1. 2025 -0,3 °C 6,5 °C 2,6 °C 0 l 0 h 7932 kJ 57,1 % 0,179 l
16. 1. 2025 2,2 °C 6,6 °C 4,5 °C 0 l 0 h 5767 kJ 62,4 % 0,249 l
15. 1. 2025 -1,4 °C 10,6 °C 3,5 °C 0 l 1 h 6024 kJ 47,1 % 0,175 l
14. 1. 2025 0 °C 6,1 °C 2,1 °C 0 l 0 h 5940 kJ 48 % 0,236 l
13. 1. 2025 0,8 °C 3,3 °C 1,8 °C 0 l 0 h 5873 kJ 45,7 % 0,397 l
12. 1. 2025 -0,6 °C 6 °C 2 °C 0 l 0 h 7234 kJ 46,1 % 0,244 l
11. 1. 2025 -0,7 °C 7,1 °C 2,7 °C 0 l 0 h 6473 kJ 48,2 % 0,211 l
10. 1. 2025 2 °C 8,5 °C 5,2 °C 3,5 l 0 h 4913 kJ 74,4 % 0,066 l
9. 1. 2025 8,9 °C 10,7 °C 10,1 °C 41 l 16 h 817 kJ 94,4 % 0,019 l
8. 1. 2025 6,1 °C 10,2 °C 7,1 °C 2,6 l 0,8 h 1477 kJ 97 % -0,007 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.