| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 5. 2026 | 12,8 °C | 29,3 °C | 22 °C | 0 l | 24 h | 29573 kJ⁄㎡ | 58,5 % | 1,48 l | 218,06 | 394,32 |
| 23. 5. 2026 | 12,9 °C | 27,1 °C | 20,7 °C | 0 l | 24 h | 29227 kJ⁄㎡ | 52,6 % | 1,41 l | 206,07 | 378,01 |
| 22. 5. 2026 | 11,3 °C | 25,9 °C | 19,6 °C | 0 l | 24 h | 29453 kJ⁄㎡ | 49 % | 1,364 l | 195,37 | 363,51 |
| 21. 5. 2026 | 11,3 °C | 25,2 °C | 18,7 °C | 0 l | 24 h | 25792 kJ⁄㎡ | 57,3 % | 1,63 l | 185,75 | 350,2 |
| 20. 5. 2026 | 8 °C | 24,4 °C | 15,8 °C | 0,2 l | 18 h | 23573 kJ⁄㎡ | 71,1 % | 0,947 l | 177,05 | 337,74 |
| 19. 5. 2026 | 8,5 °C | 21,6 °C | 14,5 °C | 0,3 l | 16,8 h | 22260 kJ⁄㎡ | 70,8 % | 0,935 l | 171,27 | 327,21 |
| 18. 5. 2026 | 7 °C | 20,6 °C | 14,1 °C | 0 l | 15,7 h | 29413 kJ⁄㎡ | 61,9 % | 1,191 l | 166,75 | 318,8 |
| 17. 5. 2026 | 3,4 °C | 19,3 °C | 12,3 °C | 0 l | 13,8 h | 30678 kJ⁄㎡ | 64,6 % | 1,144 l | 162,62 | 311,12 |
| 16. 5. 2026 | 7,4 °C | 15,4 °C | 11,1 °C | 1 l | 13,2 h | 12505 kJ⁄㎡ | 84,9 % | 0,438 l | 160,34 | 305,08 |
| 15. 5. 2026 | 7,4 °C | 13,2 °C | 10 °C | 34,7 l | 11,3 h | 5520 kJ⁄㎡ | 93,7 % | 0,182 l | 159,27 | 301,71 |
| 14. 5. 2026 | 4,4 °C | 16,4 °C | 10,5 °C | 9,9 l | 15,2 h | 9201 kJ⁄㎡ | 75,9 % | 0,438 l | 159,26 | 300,04 |
| 13. 5. 2026 | 3,9 °C | 17,3 °C | 10,7 °C | 0 l | 12,5 h | 27708 kJ⁄㎡ | 55,5 % | 1,225 l | 158,78 | 296,45 |
| 12. 5. 2026 | 5,2 °C | 15,6 °C | 10,9 °C | 10 l | 18 h | 14507 kJ⁄㎡ | 77,2 % | 0,426 l | 158,12 | 292,3 |
| 11. 5. 2026 | 10,1 °C | 17,3 °C | 13,6 °C | 33,4 l | 24 h | 7884 kJ⁄㎡ | 92,9 % | 0,301 l | 157,19 | 288,89 |
| 10. 5. 2026 | 10,6 °C | 21,5 °C | 15,6 °C | 0 l | 24 h | 14471 kJ⁄㎡ | 70,8 % | 0,624 l | 153,61 | 283,21 |
| 9. 5. 2026 | 9,8 °C | 23,4 °C | 16,6 °C | 0 l | 23,2 h | 28180 kJ⁄㎡ | 65,1 % | 1,081 l | 148,04 | 274,31 |
| 8. 5. 2026 | 8,8 °C | 22,2 °C | 15,5 °C | 0 l | 19,8 h | 21838 kJ⁄㎡ | 70,6 % | 0,803 l | 141,44 | 263,88 |
| 7. 5. 2026 | 10,6 °C | 19,5 °C | 15,3 °C | 0 l | 24 h | 25100 kJ⁄㎡ | 77,8 % | 0,802 l | 135,98 | 254,67 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.