Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 9. 2024 | 17,3 °C | 21,9 °C | 19,1 °C | 0 l | 24 h | 11322 kJ⁄㎡ | 56 % | 1,775 l | 1697,76 | 2278,48 |
18. 9. 2024 | 14,1 °C | 21,3 °C | 17,4 °C | 0 l | 24 h | 15278 kJ⁄㎡ | 57,2 % | 2,319 l | 1688,65 | 2267,53 |
17. 9. 2024 | 11,4 °C | 17,4 °C | 14,4 °C | 0 l | 24 h | 17601 kJ⁄㎡ | 61,2 % | 1,92 l | 1681,25 | 2257,78 |
16. 9. 2024 | 8,6 °C | 18 °C | 13,5 °C | 0 l | 20,7 h | 10065 kJ⁄㎡ | 62,8 % | 1,198 l | 1676,87 | 2251,64 |
15. 9. 2024 | 8,8 °C | 18,1 °C | 12,9 °C | 0,1 l | 15,8 h | 5077 kJ⁄㎡ | 72,6 % | 0,705 l | 1673,41 | 2245,66 |
14. 9. 2024 | 8,7 °C | 17,3 °C | 11,9 °C | 6 l | 14,5 h | 6937 kJ⁄㎡ | 72,4 % | 0,749 l | 1670,55 | 2239,95 |
13. 9. 2024 | 9 °C | 16,6 °C | 11,6 °C | 4,3 l | 15,8 h | 8540 kJ⁄㎡ | 68,3 % | 0,944 l | 1668,65 | 2235,15 |
12. 9. 2024 | 10 °C | 19,3 °C | 14,9 °C | 74,6 l | 24 h | 3328 kJ⁄㎡ | 91,5 % | 0,351 l | 1667,09 | 2230,9 |
11. 9. 2024 | 14,9 °C | 25 °C | 19,2 °C | 1,1 l | 24 h | 14480 kJ⁄㎡ | 69,1 % | 1,608 l | 1662,17 | 2223,48 |
10. 9. 2024 | 13,4 °C | 26,8 °C | 19,3 °C | 0,5 l | 24 h | 22295 kJ⁄㎡ | 67,6 % | 2,371 l | 1653 | 2210,88 |
9. 9. 2024 | 15,8 °C | 24,5 °C | 19,2 °C | 40,5 l | 24 h | 14074 kJ⁄㎡ | 85,2 % | 1,435 l | 1643,67 | 2197,26 |
8. 9. 2024 | 16,3 °C | 25,5 °C | 20,4 °C | 30,3 l | 24 h | 7253 kJ⁄㎡ | 85 % | 0,917 l | 1634,44 | 2184,88 |
7. 9. 2024 | 15,6 °C | 27,3 °C | 21 °C | 0 l | 24 h | 20524 kJ⁄㎡ | 75,2 % | 2,313 l | 1624,01 | 2171,36 |
6. 9. 2024 | 16 °C | 23,3 °C | 19,2 °C | 1 l | 24 h | 10395 kJ⁄㎡ | 81,4 % | 1,194 l | 1612,96 | 2156,58 |
5. 9. 2024 | 17,1 °C | 27,3 °C | 20,9 °C | 9,3 l | 24 h | 8731 kJ⁄㎡ | 74,8 % | 1,347 l | 1603,8 | 2144,87 |
4. 9. 2024 | 18,4 °C | 32,6 °C | 24,6 °C | 0 l | 24 h | 22044 kJ⁄㎡ | 59,4 % | 2,157 l | 1592,87 | 2130,15 |
3. 9. 2024 | 18,7 °C | 32,1 °C | 24,2 °C | 0 l | 24 h | 21872 kJ⁄㎡ | 67,5 % | 2,682 l | 1578,24 | 2110,74 |
2. 9. 2024 | 20,3 °C | 33,4 °C | 25,3 °C | 0 l | 24 h | 20178 kJ⁄㎡ | 61,5 % | 2,715 l | 1564,02 | 2091,8 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.