Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 8. 2024 | 20,8 °C | 35,7 °C | 26,5 °C | 0 l | 24 h | 22877 kJ⁄㎡ | 55,8 % | 3,522 l | 1275,23 | 1721,78 |
13. 8. 2024 | 19,4 °C | 35 °C | 27,7 °C | 0 l | 24 h | 24881 kJ⁄㎡ | 52,1 % | 3,622 l | 1258,69 | 1699,75 |
12. 8. 2024 | 21,8 °C | 36,4 °C | 28,6 °C | 0 l | 24 h | 27164 kJ⁄㎡ | 46,8 % | 4,05 l | 1241 | 1677,49 |
11. 8. 2024 | 21,6 °C | 36 °C | 27,9 °C | 0 l | 24 h | 26845 kJ⁄㎡ | 50,5 % | 3,792 l | 1222,41 | 1654,03 |
10. 8. 2024 | 20,3 °C | 34 °C | 27,1 °C | 0 l | 24 h | 26690 kJ⁄㎡ | 56,3 % | 3,765 l | 1204,47 | 1631,12 |
9. 8. 2024 | 19,6 °C | 32,5 °C | 25,8 °C | 0 l | 24 h | 26884 kJ⁄㎡ | 56,7 % | 4,115 l | 1187,38 | 1609,69 |
8. 8. 2024 | 18,5 °C | 32,3 °C | 25,6 °C | 0 l | 24 h | 27442 kJ⁄㎡ | 58,9 % | 3,533 l | 1171,6 | 1589,73 |
7. 8. 2024 | 19,7 °C | 32,1 °C | 25,4 °C | 0 l | 24 h | 24125 kJ⁄㎡ | 62,9 % | 3,197 l | 1155,95 | 1569,94 |
6. 8. 2024 | 19 °C | 31,2 °C | 24,6 °C | 0 l | 24 h | 27036 kJ⁄㎡ | 60 % | 3,336 l | 1140,56 | 1550,39 |
5. 8. 2024 | 18,2 °C | 30,2 °C | 24,2 °C | 0,2 l | 24 h | 22908 kJ⁄㎡ | 58,4 % | 2,884 l | 1125,99 | 1531,74 |
4. 8. 2024 | 17,9 °C | 30,6 °C | 22 °C | 15,2 l | 24 h | 18366 kJ⁄㎡ | 67,9 % | 2,568 l | 1111,76 | 1513,78 |
3. 8. 2024 | 18,4 °C | 30,2 °C | 23,7 °C | 0 l | 24 h | 18934 kJ⁄㎡ | 62,6 % | 2,342 l | 1099,76 | 1496,78 |
2. 8. 2024 | 17,8 °C | 31,3 °C | 23,6 °C | 0 l | 24 h | 26519 kJ⁄㎡ | 72,1 % | 3,258 l | 1086,08 | 1479,11 |
1. 8. 2024 | 18,6 °C | 32,4 °C | 25,1 °C | 16,1 l | 24 h | 23869 kJ⁄㎡ | 69,2 % | 3,234 l | 1072,44 | 1460,89 |
31. 7. 2024 | 19 °C | 33 °C | 25,8 °C | 0 l | 24 h | 27342 kJ⁄㎡ | 54,1 % | 2,905 l | 1057,32 | 1441,32 |
30. 7. 2024 | 19,3 °C | 31,7 °C | 25,1 °C | 0 l | 24 h | 28909 kJ⁄㎡ | 53,6 % | 3,024 l | 1041,52 | 1421,09 |
29. 7. 2024 | 19,9 °C | 30,1 °C | 25 °C | 0 l | 24 h | 28283 kJ⁄㎡ | 56,4 % | 3,526 l | 1026,44 | 1401,91 |
28. 7. 2024 | 19 °C | 34 °C | 26,1 °C | 12,2 l | 24 h | 26762 kJ⁄㎡ | 62,1 % | 3,587 l | 1011,42 | 1383,6 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.