| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 8. 2025 | 20,5 °C | 34,3 °C | 27,5 °C | 0 l | 24 h | 26426 kJ⁄㎡ | 46,6 % | 3,798 l | 1213,46 | 1665,27 |
| 12. 8. 2025 | 21,3 °C | 32,4 °C | 26,8 °C | 0 l | 24 h | 26528 kJ⁄㎡ | 47,4 % | 3,706 l | 1195,92 | 1643,45 |
| 11. 8. 2025 | 22,5 °C | 31,5 °C | 27,7 °C | 0 l | 24 h | 25741 kJ⁄㎡ | 49,3 % | 3,978 l | 1179,16 | 1623,03 |
| 10. 8. 2025 | 19,9 °C | 36,2 °C | 28,5 °C | 0 l | 24 h | 28345 kJ⁄㎡ | 49,4 % | 4,124 l | 1161,45 | 1602,58 |
| 9. 8. 2025 | 19,7 °C | 34,5 °C | 26,5 °C | 0 l | 23,8 h | 27985 kJ⁄㎡ | 60,4 % | 3,846 l | 1142,99 | 1579,29 |
| 8. 8. 2025 | 16,4 °C | 31,2 °C | 24 °C | 0 l | 24 h | 28115 kJ⁄㎡ | 63,2 % | 3,503 l | 1126,45 | 1557,89 |
| 7. 8. 2025 | 15,1 °C | 28,5 °C | 21,8 °C | 0 l | 24 h | 26554 kJ⁄㎡ | 55 % | 3,148 l | 1112,5 | 1539,56 |
| 6. 8. 2025 | 17,1 °C | 25,3 °C | 20,6 °C | 3,7 l | 24 h | 18088 kJ⁄㎡ | 72,6 % | 1,863 l | 1100,67 | 1523,74 |
| 5. 8. 2025 | 15 °C | 26,8 °C | 21,1 °C | 0 l | 24 h | 27904 kJ⁄㎡ | 66,9 % | 3,215 l | 1090,07 | 1510,24 |
| 4. 8. 2025 | 12,7 °C | 26,2 °C | 19,9 °C | 0 l | 24 h | 22979 kJ⁄㎡ | 62,4 % | 2,81 l | 1078,97 | 1495,69 |
| 3. 8. 2025 | 14,1 °C | 23,4 °C | 18,9 °C | 0,3 l | 24 h | 21291 kJ⁄㎡ | 69,1 % | 2,42 l | 1069,1 | 1482,09 |
| 2. 8. 2025 | 15,3 °C | 24,9 °C | 17,8 °C | 25,3 l | 24 h | 9417 kJ⁄㎡ | 87,3 % | 1,153 l | 1060,22 | 1470,47 |
| 1. 8. 2025 | 15,3 °C | 28,2 °C | 19,9 °C | 3 l | 24 h | 23054 kJ⁄㎡ | 70,5 % | 3,104 l | 1052,46 | 1458,66 |
| 31. 7. 2025 | 13,7 °C | 27,7 °C | 20,9 °C | 0 l | 24 h | 28405 kJ⁄㎡ | 60,9 % | 2,155 l | 1042,53 | 1443,99 |
| 30. 7. 2025 | 12,1 °C | 26,2 °C | 19,7 °C | 0 l | 24 h | 26554 kJ⁄㎡ | 60,2 % | 3,298 l | 1031,66 | 1429,09 |
| 29. 7. 2025 | 15,4 °C | 23,4 °C | 18,3 °C | 1,9 l | 24 h | 14578 kJ⁄㎡ | 76,4 % | 1,08 l | 1021,96 | 1415,58 |
| 28. 7. 2025 | 16,1 °C | 20,1 °C | 17,7 °C | 11,9 l | 24 h | 6679 kJ⁄㎡ | 86,1 % | 0,749 l | 1013,62 | 1404,24 |
| 27. 7. 2025 | 15,7 °C | 27,2 °C | 20,4 °C | 11,1 l | 24 h | 22533 kJ⁄㎡ | 79,3 % | 2 l | 1005,93 | 1394,96 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.