| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 6. 2026 | 19,4 °C | 34,8 °C | 27,5 °C | 5,1 l | 24 h | 29983 kJ⁄㎡ | 51,4 % | 3,216 l | 534,32 | 810,75 |
| 20. 6. 2026 | 19,2 °C | 33,6 °C | 26,5 °C | 0 l | 24 h | 30363 kJ⁄㎡ | 53,2 % | 2,595 l | 516,84 | 788,7 |
| 19. 6. 2026 | 19 °C | 32,5 °C | 25,8 °C | 0 l | 24 h | 29326 kJ⁄㎡ | 56,1 % | 2,913 l | 500,34 | 767,79 |
| 18. 6. 2026 | 17,3 °C | 31,7 °C | 24,8 °C | 0 l | 24 h | 30400 kJ⁄㎡ | 59,7 % | 3,636 l | 484,56 | 747,83 |
| 17. 6. 2026 | 15 °C | 28,6 °C | 22,2 °C | 0 l | 24 h | 29730 kJ⁄㎡ | 66,6 % | 2,401 l | 469,72 | 728,77 |
| 16. 6. 2026 | 14,4 °C | 28,3 °C | 21,1 °C | 1 l | 24 h | 28566 kJ⁄㎡ | 65 % | 2,752 l | 457,55 | 712,72 |
| 15. 6. 2026 | 16,2 °C | 24,4 °C | 20,3 °C | 0 l | 24 h | 25033 kJ⁄㎡ | 66,5 % | 1,873 l | 446,45 | 697,39 |
| 14. 6. 2026 | 13,9 °C | 26,1 °C | 20,2 °C | 0 l | 24 h | 24669 kJ⁄㎡ | 71,1 % | 1,962 l | 436,17 | 684,52 |
| 13. 6. 2026 | 11,1 °C | 25,6 °C | 19,1 °C | 0 l | 24 h | 27541 kJ⁄㎡ | 60,5 % | 1,961 l | 425,95 | 670,8 |
| 12. 6. 2026 | 11,8 °C | 23,2 °C | 18,1 °C | 0 l | 24 h | 31451 kJ⁄㎡ | 52,1 % | 2,212 l | 416,85 | 657,92 |
| 11. 6. 2026 | 14 °C | 21,3 °C | 17,4 °C | 0 l | 24 h | 24591 kJ⁄㎡ | 55,5 % | 1,606 l | 408,8 | 646,84 |
| 10. 6. 2026 | 16,8 °C | 25,8 °C | 20,8 °C | 0,8 l | 24 h | 16415 kJ⁄㎡ | 66,9 % | 1,429 l | 401,35 | 637,06 |
| 9. 6. 2026 | 16,2 °C | 28,1 °C | 21,9 °C | 0 l | 24 h | 26546 kJ⁄㎡ | 64,7 % | 2,084 l | 390,51 | 623,17 |
| 8. 6. 2026 | 15,9 °C | 28,5 °C | 22,5 °C | 0 l | 24 h | 28429 kJ⁄㎡ | 61,2 % | 2,048 l | 378,59 | 607,51 |
| 7. 6. 2026 | 12,5 °C | 27,4 °C | 20,5 °C | 0 l | 24 h | 30050 kJ⁄㎡ | 70,8 % | 1,877 l | 366,13 | 591,36 |
| 6. 6. 2026 | 14 °C | 23,6 °C | 18,4 °C | 0 l | 24 h | 19456 kJ⁄㎡ | 72,5 % | 1,292 l | 355,67 | 576,83 |
| 5. 6. 2026 | 13,5 °C | 22 °C | 16,8 °C | 1 l | 24 h | 10530 kJ⁄㎡ | 79,8 % | 0,715 l | 347,27 | 565,36 |
| 4. 6. 2026 | 8,9 °C | 23,8 °C | 17,3 °C | 0 l | 22 h | 26727 kJ⁄㎡ | 68,5 % | 1,479 l | 340,44 | 555,54 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.