Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. 6. 2024 | 18,9 °C | 28,6 °C | 23,9 °C | 0,1 l | 24 h | 9177 kJ⁄㎡ | 71,1 % | 1,251 l | 486,76 | 727,38 |
20. 6. 2024 | 16,9 °C | 30,6 °C | 23,7 °C | 0 l | 24 h | 22198 kJ⁄㎡ | 73,3 % | 2,222 l | 472,84 | 710,42 |
19. 6. 2024 | 15,3 °C | 29,1 °C | 22,6 °C | 0 l | 24 h | 27343 kJ⁄㎡ | 70,6 % | 2,516 l | 459,17 | 692,55 |
18. 6. 2024 | 13,5 °C | 27,9 °C | 21,5 °C | 0 l | 24 h | 29248 kJ⁄㎡ | 66,9 % | 2,504 l | 446,61 | 676,04 |
17. 6. 2024 | 13,4 °C | 26,6 °C | 20,6 °C | 0 l | 24 h | 29833 kJ⁄㎡ | 63,5 % | 3,178 l | 435,14 | 660,73 |
16. 6. 2024 | 13,2 °C | 25,1 °C | 19,7 °C | 0 l | 24 h | 29137 kJ⁄㎡ | 66,6 % | 2,196 l | 424,53 | 646,54 |
15. 6. 2024 | 11,6 °C | 23,3 °C | 18,1 °C | 0 l | 24 h | 23721 kJ⁄㎡ | 73,7 % | 1,925 l | 414,8 | 633,59 |
14. 6. 2024 | 7,7 °C | 22,2 °C | 16,1 °C | 0 l | 19,2 h | 27462 kJ⁄㎡ | 67,6 % | 2,109 l | 406,7 | 622,43 |
13. 6. 2024 | 11,3 °C | 18,1 °C | 14,7 °C | 7,1 l | 24 h | 17606 kJ⁄㎡ | 73,2 % | 1,178 l | 400,6 | 612,89 |
12. 6. 2024 | 13,8 °C | 19,4 °C | 16,1 °C | 4,7 l | 24 h | 21348 kJ⁄㎡ | 76,3 % | 1,535 l | 395,89 | 606,21 |
11. 6. 2024 | 13,9 °C | 20 °C | 15,6 °C | 78,1 l | 24 h | 6669 kJ⁄㎡ | 89,8 % | 0,345 l | 389,83 | 598,15 |
10. 6. 2024 | 15,4 °C | 23,6 °C | 20,1 °C | 69,9 l | 24 h | 19734 kJ⁄㎡ | 80,3 % | 1,236 l | 384,22 | 590,01 |
9. 6. 2024 | 17,7 °C | 28,7 °C | 22,7 °C | 0 l | 24 h | 22362 kJ⁄㎡ | 73,5 % | 1,812 l | 374,09 | 577,63 |
8. 6. 2024 | 16,3 °C | 27,7 °C | 21,9 °C | 0 l | 24 h | 20292 kJ⁄㎡ | 74,3 % | 1,365 l | 361,43 | 561,28 |
7. 6. 2024 | 14,9 °C | 27,1 °C | 21,4 °C | 0 l | 24 h | 28102 kJ⁄㎡ | 71,8 % | 1,953 l | 349,56 | 545,86 |
6. 6. 2024 | 14,3 °C | 26,4 °C | 20,6 °C | 0 l | 24 h | 29594 kJ⁄㎡ | 71,9 % | 1,922 l | 338,12 | 530,97 |
5. 6. 2024 | 12,5 °C | 24,3 °C | 18,7 °C | 0 l | 24 h | 28046 kJ⁄㎡ | 75,5 % | 1,618 l | 327,52 | 516,89 |
4. 6. 2024 | 14,1 °C | 22,6 °C | 17,5 °C | 0 l | 24 h | 16221 kJ⁄㎡ | 83,4 % | 0,837 l | 318,83 | 504,9 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.