Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 5. 2024 | 13,3 °C | 19,3 °C | 15,8 °C | 30,7 l | 23,3 h | 6309 kJ⁄㎡ | 83,4 % | 0,333 l | 192,66 | 319,34 |
15. 5. 2024 | 11,5 °C | 20,9 °C | 15,9 °C | 2,8 l | 24 h | 15318 kJ⁄㎡ | 75,1 % | 0,71 l | 186,83 | 311,45 |
14. 5. 2024 | 12,5 °C | 19,9 °C | 15,9 °C | 1,5 l | 24 h | 20264 kJ⁄㎡ | 75,9 % | 0,717 l | 180,9 | 302,67 |
13. 5. 2024 | 13,9 °C | 20,7 °C | 17,2 °C | 0,7 l | 24 h | 11196 kJ⁄㎡ | 69,6 % | 0,498 l | 174,96 | 294,41 |
12. 5. 2024 | 12,3 °C | 24,6 °C | 18,1 °C | 0 l | 24 h | 27562 kJ⁄㎡ | 55,9 % | 1,21 l | 167,81 | 285,1 |
11. 5. 2024 | 11,5 °C | 24,3 °C | 17,6 °C | 0 l | 24 h | 26383 kJ⁄㎡ | 51,2 % | 1,147 l | 159,67 | 273,24 |
10. 5. 2024 | 11,8 °C | 23,2 °C | 17,8 °C | 0 l | 24 h | 28739 kJ⁄㎡ | 44,6 % | 0,775 l | 152,07 | 261,82 |
9. 5. 2024 | 13,4 °C | 21 °C | 17,1 °C | 0 l | 24 h | 25603 kJ⁄㎡ | 54,9 % | 0,645 l | 144,3 | 250,88 |
8. 5. 2024 | 11,7 °C | 19,4 °C | 15,1 °C | 0 l | 24 h | 12431 kJ⁄㎡ | 79,7 % | 0,515 l | 137,17 | 241,43 |
7. 5. 2024 | 11,4 °C | 16,2 °C | 13,4 °C | 30,4 l | 24 h | 5052 kJ⁄㎡ | 90,5 % | 0,174 l | 132,03 | 233,85 |
6. 5. 2024 | 9,8 °C | 20,7 °C | 14,9 °C | 0 l | 23,3 h | 21279 kJ⁄㎡ | 73,6 % | 0,747 l | 128,68 | 228,87 |
5. 5. 2024 | 7,8 °C | 19,7 °C | 14,1 °C | 0 l | 17 h | 23404 kJ⁄㎡ | 74,9 % | 0,767 l | 123,82 | 220,76 |
4. 5. 2024 | 9,5 °C | 20,5 °C | 14,2 °C | 0,1 l | 19,7 h | 19180 kJ⁄㎡ | 76,4 % | 0,669 l | 119,7 | 213,55 |
3. 5. 2024 | 8,3 °C | 14,1 °C | 11 °C | 3,2 l | 16,3 h | 9625 kJ⁄㎡ | 88,5 % | 0,294 l | 115,52 | 205,89 |
2. 5. 2024 | 8,8 °C | 17,8 °C | 13,2 °C | 40,8 l | 22,7 h | 12156 kJ⁄㎡ | 87,1 % | 0,419 l | 114,47 | 203,21 |
1. 5. 2024 | 13,6 °C | 23,1 °C | 17,3 °C | 1,5 l | 24 h | 13207 kJ⁄㎡ | 65,2 % | 0,667 l | 111,3 | 197,49 |
30. 4. 2024 | 13,6 °C | 27,2 °C | 20,6 °C | 0 l | 24 h | 27434 kJ⁄㎡ | 44,4 % | 1,26 l | 103,98 | 186,84 |
29. 4. 2024 | 9,2 °C | 25,8 °C | 17,3 °C | 0 l | 17 h | 27929 kJ⁄㎡ | 56,8 % | 1,08 l | 93,36 | 172,33 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.