Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 3. 2025 | -0,9 °C | 11 °C | 4,9 °C | 0 l | 7 h | 19521 kJ⁄㎡ | 78,3 % | 0,448 l | ||
19. 3. 2025 | -1,3 °C | 11,2 °C | 4,7 °C | 0 l | 4 h | 19917 kJ⁄㎡ | 50,8 % | 0,499 l | ||
18. 3. 2025 | 0,6 °C | 7,4 °C | 3,5 °C | 0 l | 0 h | 19579 kJ⁄㎡ | 43,4 % | 0,461 l | ||
17. 3. 2025 | 2,1 °C | 10,3 °C | 6 °C | 0 l | 2 h | 6136 kJ⁄㎡ | 79,8 % | 0,209 l | ||
16. 3. 2025 | 4 °C | 11,5 °C | 7,7 °C | 7 l | 5 h | 8168 kJ⁄㎡ | 91,1 % | 0,131 l | ||
15. 3. 2025 | 8 °C | 11,7 °C | 9,4 °C | 6 l | 5 h | 5482 kJ⁄㎡ | 91,9 % | 0,125 l | ||
14. 3. 2025 | 8,6 °C | 12,9 °C | 10,2 °C | 45 l | 13 h | 2469 kJ⁄㎡ | 97,3 % | 0,068 l | ||
13. 3. 2025 | 8,6 °C | 12,8 °C | 10,2 °C | 7 l | 12 h | 3257 kJ⁄㎡ | 91,1 % | 0,101 l | ||
12. 3. 2025 | 9,3 °C | 12,5 °C | 10,7 °C | 25 l | 19 h | 3396 kJ⁄㎡ | 98,9 % | 0,081 l | ||
11. 3. 2025 | 7,9 °C | 13,6 °C | 10,4 °C | 2 l | 9 h | 13100 kJ⁄㎡ | 92,7 % | 0,292 l | ||
10. 3. 2025 | 7,8 °C | 12,5 °C | 10,3 °C | 14 l | 15 h | 3245 kJ⁄㎡ | 94,5 % | 0,066 l | ||
9. 3. 2025 | 3,3 °C | 15,1 °C | 9,2 °C | 0 l | 10 h | 14115 kJ⁄㎡ | 68,8 % | 0,423 l | ||
8. 3. 2025 | 2,2 °C | 16,5 °C | 8,8 °C | 0 l | 10 h | 15613 kJ⁄㎡ | 57,3 % | 0,436 l | ||
7. 3. 2025 | 2 °C | 16,1 °C | 9 °C | 0 l | 10 h | 16492 kJ⁄㎡ | 58,4 % | 0,479 l | ||
6. 3. 2025 | 1,7 °C | 16,4 °C | 9,1 °C | 0 l | 10 h | 16691 kJ⁄㎡ | 55,3 % | 0,461 l | ||
5. 3. 2025 | 5 °C | 16,4 °C | 10,5 °C | 0 l | 11 h | 16271 kJ⁄㎡ | 44 % | 0,509 l | ||
4. 3. 2025 | 3,7 °C | 17 °C | 10 °C | 0 l | 9 h | 16077 kJ⁄㎡ | 41,5 % | 0,517 l | ||
3. 3. 2025 | 0,4 °C | 14,6 °C | 8,2 °C | 0 l | 9 h | 16031 kJ⁄㎡ | 46,9 % | 0,444 l |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.