Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 591 l
Σetc = 332,47 l
Σobsevanje = 3870 MJ
( = 1075 kWh)
Σaktivne ure = 4144,2 h
Tmin = 0.1 °C
Tmax = 36.2 °C
Tmean = 19,08 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 668,64 l
Tmin = 13,49 °C
Tmax = 24,79 °C
Tmean = 18,82 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
21. 11. 2025 3,2 °C 5,7 °C 4,3 °C 0,3 l 0 h 2107 kJ 65,4 % 0,638 l
20. 11. 2025 3,7 °C 9,8 °C 6,4 °C 4,2 l 0 h 4436 kJ 86,8 % 0,194 l
19. 11. 2025 -0,3 °C 8,7 °C 3,5 °C 0 l 0 h 7799 kJ 71,6 % 0,431 l
18. 11. 2025 1 °C 8,4 °C 4,7 °C 16,6 l 0 h 6001 kJ 69,9 % 0,699 l
17. 11. 2025 5,9 °C 15,2 °C 12 °C 48,1 l 22 h 1644 kJ 91,7 % 0,236 l
16. 11. 2025 13,1 °C 15,6 °C 14,5 °C 0,8 l 24 h 3093 kJ 85 % 0,572 l
15. 11. 2025 11,1 °C 16,8 °C 13,4 °C 0 l 24 h 5180 kJ 85,4 % 0,396 l
14. 11. 2025 11,3 °C 13,1 °C 11,9 °C 0 l 24 h 1919 kJ 91 % 0,09 l
13. 11. 2025 10,1 °C 13,6 °C 11,6 °C 0 l 24 h 3518 kJ 88,9 % 0,189 l
12. 11. 2025 1,9 °C 14,9 °C 8,7 °C 0 l 13,8 h 4534 kJ 83,6 % 0,266 l
11. 11. 2025 3,7 °C 18 °C 9,6 °C 0 l 8,8 h 8653 kJ 72,6 % 0,582 l
10. 11. 2025 5,5 °C 17,6 °C 10,5 °C 0 l 9,7 h 8677 kJ 59,6 % 1,027 l
9. 11. 2025 4,4 °C 16 °C 8,9 °C 0 l 8,5 h 8826 kJ 71,6 % 0,862 l
8. 11. 2025 4,7 °C 13,5 °C 9,1 °C 0 l 8,3 h 9189 kJ 68,5 % 0,738 l
7. 11. 2025 5,6 °C 15,1 °C 9,6 °C 0 l 9 h 8992 kJ 67 % 0,757 l
6. 11. 2025 6,2 °C 17,9 °C 10,5 °C 0 l 9,5 h 9476 kJ 67,3 % 0,727 l
5. 11. 2025 5,5 °C 18,8 °C 10,8 °C 0 l 9,8 h 9606 kJ 60,4 % 0,854 l
4. 11. 2025 5,7 °C 17,5 °C 10,2 °C 0 l 9,8 h 9318 kJ 65,6 % 0,671 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.