| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 6. 2025 | 18,6 °C | 32,2 °C | 25,4 °C | 0 l | 24 h | 24981 kJ⁄㎡ | 64,9 % | 2,637 l | 586,76 | 852,32 |
| 24. 6. 2025 | 18,4 °C | 31,8 °C | 25,1 °C | 0 l | 24 h | 30712 kJ⁄㎡ | 61,5 % | 3,353 l | 571,37 | 832,72 |
| 23. 6. 2025 | 15,1 °C | 30,2 °C | 23,2 °C | 0 l | 24 h | 30165 kJ⁄㎡ | 61,3 % | 3,045 l | 556,24 | 813,46 |
| 22. 6. 2025 | 16,6 °C | 29,7 °C | 23,3 °C | 0 l | 24 h | 31664 kJ⁄㎡ | 49,8 % | 3,169 l | 543,01 | 796,03 |
| 21. 6. 2025 | 18,5 °C | 29,5 °C | 23,3 °C | 0 l | 24 h | 25003 kJ⁄㎡ | 45,7 % | 2,563 l | 529,73 | 778,83 |
| 20. 6. 2025 | 20,2 °C | 30,9 °C | 25,1 °C | 0,3 l | 24 h | 27771 kJ⁄㎡ | 54,4 % | 2,606 l | 516,41 | 761,71 |
| 19. 6. 2025 | 15,7 °C | 31,8 °C | 24,7 °C | 0 l | 24 h | 32201 kJ⁄㎡ | 57,2 % | 3,078 l | 501,35 | 742,96 |
| 18. 6. 2025 | 18,2 °C | 30,2 °C | 23,8 °C | 0 l | 24 h | 31674 kJ⁄㎡ | 48,7 % | 3,728 l | 486,67 | 723,94 |
| 17. 6. 2025 | 17,9 °C | 26,1 °C | 21,7 °C | 0,1 l | 24 h | 24706 kJ⁄㎡ | 50,6 % | 2,583 l | 472,91 | 706,23 |
| 16. 6. 2025 | 19,5 °C | 28,5 °C | 23,2 °C | 6,9 l | 24 h | 23360 kJ⁄㎡ | 66 % | 2,183 l | 461,23 | 691,74 |
| 15. 6. 2025 | 19,8 °C | 33,6 °C | 26,2 °C | 0 l | 24 h | 30395 kJ⁄㎡ | 51,1 % | 2,922 l | 448,03 | 675,21 |
| 14. 6. 2025 | 18,1 °C | 31,8 °C | 25 °C | 0 l | 24 h | 30802 kJ⁄㎡ | 49,6 % | 2,703 l | 431,83 | 654,45 |
| 13. 6. 2025 | 17 °C | 31,4 °C | 24,5 °C | 0 l | 24 h | 31647 kJ⁄㎡ | 53,8 % | 2,544 l | 416,81 | 635,25 |
| 12. 6. 2025 | 18,1 °C | 30,1 °C | 23,7 °C | 0 l | 24 h | 30596 kJ⁄㎡ | 50,3 % | 2,388 l | 402,31 | 616,53 |
| 11. 6. 2025 | 14,7 °C | 30,5 °C | 22,9 °C | 0 l | 24 h | 30457 kJ⁄㎡ | 55,5 % | 2,408 l | 388,61 | 598,9 |
| 10. 6. 2025 | 13,9 °C | 28,6 °C | 20,9 °C | 0 l | 24 h | 31766 kJ⁄㎡ | 53,8 % | 2,285 l | 375,71 | 581,48 |
| 9. 6. 2025 | 14,5 °C | 22,6 °C | 19,5 °C | 0 l | 24 h | 28265 kJ⁄㎡ | 58,1 % | 1,831 l | 364,83 | 566,11 |
| 8. 6. 2025 | 16,9 °C | 26,5 °C | 22,5 °C | 0 l | 24 h | 29400 kJ⁄㎡ | 61,6 % | 2,153 l | 355,37 | 554,61 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.