Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 7. 2024 | 17,8 °C | 32,1 °C | 25,2 °C | 0 l | 24 h | 26123 kJ⁄㎡ | 59,3 % | 3,345 l | 995,28 | 1362,67 |
26. 7. 2024 | 17 °C | 30,3 °C | 23,7 °C | 0 l | 24 h | 27974 kJ⁄㎡ | 54,1 % | 3,394 l | 980,03 | 1343,19 |
25. 7. 2024 | 18,9 °C | 29,3 °C | 24,5 °C | 0 l | 24 h | 24207 kJ⁄㎡ | 48,9 % | 3,106 l | 966,29 | 1325,44 |
24. 7. 2024 | 20,6 °C | 30,2 °C | 25,5 °C | 0 l | 24 h | 27092 kJ⁄㎡ | 53,5 % | 3,431 l | 951,8 | 1307,82 |
23. 7. 2024 | 20,4 °C | 31,7 °C | 25,5 °C | 0 l | 24 h | 22643 kJ⁄㎡ | 59,6 % | 3,351 l | 936,29 | 1289,2 |
22. 7. 2024 | 18,1 °C | 31,7 °C | 23,9 °C | 0 l | 24 h | 20321 kJ⁄㎡ | 70,3 % | 3,265 l | 920,79 | 1269,8 |
21. 7. 2024 | 17 °C | 29,4 °C | 23,2 °C | 0 l | 24 h | 24705 kJ⁄㎡ | 69 % | 2,819 l | 906,94 | 1251,26 |
20. 7. 2024 | 18,7 °C | 25,1 °C | 21,4 °C | 9,5 l | 24 h | 10415 kJ⁄㎡ | 78,5 % | 1,295 l | 893,71 | 1234,24 |
19. 7. 2024 | 22,5 °C | 33,8 °C | 28,4 °C | 0 l | 24 h | 25998 kJ⁄㎡ | 53,2 % | 3,967 l | 882,28 | 1220,41 |
18. 7. 2024 | 23,7 °C | 33 °C | 28,3 °C | 0 l | 24 h | 28457 kJ⁄㎡ | 46,8 % | 4,26 l | 863,93 | 1198,43 |
17. 7. 2024 | 19,6 °C | 33 °C | 27,1 °C | 0 l | 24 h | 23009 kJ⁄㎡ | 58,1 % | 3,498 l | 845,67 | 1176,91 |
16. 7. 2024 | 18,6 °C | 33,4 °C | 26,2 °C | 0 l | 24 h | 28872 kJ⁄㎡ | 55,9 % | 3,696 l | 828,59 | 1156,01 |
15. 7. 2024 | 17,2 °C | 33,3 °C | 25,6 °C | 0 l | 24 h | 29578 kJ⁄㎡ | 50,9 % | 3,736 l | 812,35 | 1135,34 |
14. 7. 2024 | 18,9 °C | 31,4 °C | 25,4 °C | 0 l | 24 h | 27138 kJ⁄㎡ | 60,8 % | 3,22 l | 796,78 | 1115,07 |
13. 7. 2024 | 21,8 °C | 31,9 °C | 26,4 °C | 0 l | 24 h | 26376 kJ⁄㎡ | 68,5 % | 3,369 l | 781,33 | 1095,86 |
12. 7. 2024 | 21,8 °C | 32,9 °C | 26,9 °C | 0 l | 24 h | 26273 kJ⁄㎡ | 66 % | 3,538 l | 764,94 | 1075,89 |
11. 7. 2024 | 21,6 °C | 33,7 °C | 27,6 °C | 0 l | 24 h | 25736 kJ⁄㎡ | 64,7 % | 3,144 l | 748,04 | 1055,14 |
10. 7. 2024 | 22,1 °C | 33,7 °C | 28 °C | 0 l | 24 h | 25492 kJ⁄㎡ | 62,6 % | 2,966 l | 730,4 | 1033,58 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.