Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. 6. 2024 | 13,8 °C | 20,9 °C | 16,3 °C | 1 l | 24 h | 17756 kJ⁄㎡ | 86,3 % | 0,838 l | 311,33 | 494,42 |
2. 6. 2024 | 11,5 °C | 23,6 °C | 16,9 °C | 8 l | 24 h | 17219 kJ⁄㎡ | 81,1 % | 1,078 l | 305 | 485,44 |
1. 6. 2024 | 10 °C | 20 °C | 15,1 °C | 8,7 l | 24 h | 22504 kJ⁄㎡ | 80,4 % | 0,924 l | 298,15 | 474,77 |
31. 5. 2024 | 10,4 °C | 21,5 °C | 14,6 °C | 38,9 l | 24 h | 9614 kJ⁄㎡ | 90,8 % | 0,523 l | 293,03 | 466,89 |
30. 5. 2024 | 12,5 °C | 22,3 °C | 15,8 °C | 61,3 l | 24 h | 12921 kJ⁄㎡ | 85,9 % | 0,763 l | 288,43 | 458,5 |
29. 5. 2024 | 12,9 °C | 23,5 °C | 18,2 °C | 0 l | 24 h | 26758 kJ⁄㎡ | 67,5 % | 1,292 l | 282,68 | 449,09 |
28. 5. 2024 | 12,8 °C | 24,2 °C | 17,9 °C | 0,8 l | 24 h | 27279 kJ⁄㎡ | 73 % | 1,413 l | 274,51 | 437,79 |
27. 5. 2024 | 12,3 °C | 24,7 °C | 18,6 °C | 0,1 l | 24 h | 27928 kJ⁄㎡ | 72,6 % | 1,397 l | 266,57 | 426,25 |
26. 5. 2024 | 12,4 °C | 24,2 °C | 16,9 °C | 2,5 l | 24 h | 21767 kJ⁄㎡ | 75,6 % | 1,206 l | 257,99 | 414,11 |
25. 5. 2024 | 11,3 °C | 24,2 °C | 17 °C | 0 l | 23,8 h | 23821 kJ⁄㎡ | 70,4 % | 1,453 l | 251,1 | 403,11 |
24. 5. 2024 | 11 °C | 20,9 °C | 16,2 °C | 0 l | 24 h | 28499 kJ⁄㎡ | 71,6 % | 1,235 l | 244,11 | 392,06 |
23. 5. 2024 | 10,3 °C | 21,6 °C | 16 °C | 0 l | 24 h | 27635 kJ⁄㎡ | 77,5 % | 1,049 l | 237,93 | 383,15 |
22. 5. 2024 | 11,9 °C | 19,7 °C | 15,6 °C | 15,2 l | 24 h | 12611 kJ⁄㎡ | 83,1 % | 0,517 l | 231,97 | 373,99 |
21. 5. 2024 | 15,3 °C | 17,5 °C | 16 °C | 19,5 l | 24 h | 5624 kJ⁄㎡ | 91,7 % | 0,218 l | 226,34 | 366 |
20. 5. 2024 | 11,6 °C | 23 °C | 18,2 °C | 0,7 l | 24 h | 22595 kJ⁄㎡ | 75,7 % | 0,855 l | 220,36 | 358,97 |
19. 5. 2024 | 11 °C | 23,1 °C | 17,1 °C | 0,1 l | 24 h | 21028 kJ⁄㎡ | 80,9 % | 0,603 l | 212,2 | 347,94 |
18. 5. 2024 | 10,2 °C | 22,5 °C | 16,8 °C | 0 l | 24 h | 28182 kJ⁄㎡ | 67,6 % | 0,706 l | 205,07 | 337,39 |
17. 5. 2024 | 11,2 °C | 19,7 °C | 15,6 °C | 0,1 l | 24 h | 26464 kJ⁄㎡ | 77,4 % | 0,966 l | 198,24 | 327,31 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.