Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 9. 2024 | 19,9 °C | 34,6 °C | 25,4 °C | 11,3 l | 24 h | 19097 kJ⁄㎡ | 58,1 % | 3,119 l | 1548,74 | 2071,63 |
31. 8. 2024 | 19,1 °C | 34,9 °C | 26,3 °C | 0 l | 24 h | 22570 kJ⁄㎡ | 50,9 % | 3,027 l | 1533,37 | 2050,79 |
30. 8. 2024 | 19,6 °C | 34,3 °C | 25,3 °C | 0,6 l | 24 h | 19513 kJ⁄㎡ | 64,4 % | 2,469 l | 1517,07 | 2029,3 |
29. 8. 2024 | 20,8 °C | 34,3 °C | 25,6 °C | 2,3 l | 24 h | 20860 kJ⁄㎡ | 65,1 % | 2,55 l | 1501,74 | 2008,63 |
28. 8. 2024 | 21 °C | 33,2 °C | 26,9 °C | 0 l | 24 h | 23398 kJ⁄㎡ | 56,3 % | 3,29 l | 1486,16 | 1987,84 |
27. 8. 2024 | 22 °C | 30 °C | 25,7 °C | 0 l | 24 h | 21002 kJ⁄㎡ | 56 % | 2,99 l | 1469,29 | 1966,94 |
26. 8. 2024 | 23,4 °C | 30,8 °C | 26,7 °C | 0 l | 24 h | 18603 kJ⁄㎡ | 53,2 % | 3,092 l | 1453,63 | 1948,34 |
25. 8. 2024 | 17,9 °C | 32,4 °C | 25,3 °C | 0 l | 24 h | 23253 kJ⁄㎡ | 65,3 % | 2,981 l | 1436,94 | 1928,79 |
24. 8. 2024 | 18,5 °C | 32,4 °C | 25,1 °C | 0 l | 24 h | 23181 kJ⁄㎡ | 65,8 % | 2,947 l | 1421,63 | 1909,13 |
23. 8. 2024 | 18,1 °C | 31,7 °C | 24,5 °C | 0 l | 24 h | 23655 kJ⁄㎡ | 62,1 % | 3,009 l | 1406,51 | 1889,56 |
22. 8. 2024 | 19,6 °C | 30 °C | 24,7 °C | 0 l | 24 h | 22436 kJ⁄㎡ | 52,7 % | 4,287 l | 1392 | 1870,68 |
21. 8. 2024 | 17,9 °C | 31 °C | 24,1 °C | 0 l | 24 h | 17893 kJ⁄㎡ | 67,1 % | 2,391 l | 1377,27 | 1852,57 |
20. 8. 2024 | 18,7 °C | 28,7 °C | 22,9 °C | 1,6 l | 24 h | 12285 kJ⁄㎡ | 74,3 % | 1,51 l | 1363,15 | 1834,26 |
19. 8. 2024 | 19,2 °C | 25,6 °C | 22 °C | 15,3 l | 24 h | 7830 kJ⁄㎡ | 81,6 % | 1,121 l | 1350,2 | 1817,76 |
18. 8. 2024 | 19,7 °C | 30,1 °C | 23,3 °C | 11,8 l | 24 h | 16206 kJ⁄㎡ | 76,4 % | 1,964 l | 1338,23 | 1803,38 |
17. 8. 2024 | 20,1 °C | 34,2 °C | 26 °C | 0 l | 24 h | 20781 kJ⁄㎡ | 60,2 % | 3,309 l | 1324,9 | 1785,95 |
16. 8. 2024 | 19,5 °C | 35,4 °C | 27,1 °C | 0 l | 24 h | 24554 kJ⁄㎡ | 53,8 % | 3,464 l | 1308,9 | 1764,99 |
15. 8. 2024 | 20 °C | 33,8 °C | 26,6 °C | 0 l | 24 h | 25099 kJ⁄㎡ | 55,1 % | 3,456 l | 1291,8 | 1742,83 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.