| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 4. 2025 | 12,7 °C | 20,4 °C | 15,9 °C | 0 l | 24 h | 21584 kJ⁄㎡ | 55,5 % | 0,824 l | 76,33 | 145,2 |
| 26. 4. 2025 | 9,4 °C | 16,2 °C | 12,8 °C | 4 l | 16,5 h | 9669 kJ⁄㎡ | 78,9 % | 0,388 l | 70,43 | 136,7 |
| 25. 4. 2025 | 9,8 °C | 16,1 °C | 12,8 °C | 2,7 l | 23,7 h | 9521 kJ⁄㎡ | 76,1 % | 0,357 l | 67,65 | 132,02 |
| 24. 4. 2025 | 11,1 °C | 21,9 °C | 14,8 °C | 7,4 l | 24 h | 17757 kJ⁄㎡ | 77,2 % | 0,772 l | 64,88 | 127,39 |
| 23. 4. 2025 | 12,9 °C | 22,5 °C | 16,7 °C | 0,7 l | 24 h | 15474 kJ⁄㎡ | 66,4 % | 0,54 l | 60,09 | 118,68 |
| 22. 4. 2025 | 10,8 °C | 23,4 °C | 17 °C | 0 l | 24 h | 18576 kJ⁄㎡ | 70 % | 0,666 l | 53,35 | 108,65 |
| 21. 4. 2025 | 8,6 °C | 21,3 °C | 14,8 °C | 0 l | 17 h | 23253 kJ⁄㎡ | 74,3 % | 0,782 l | 46,37 | 98,02 |
| 20. 4. 2025 | 5 °C | 19,2 °C | 12 °C | 0 l | 14 h | 21384 kJ⁄㎡ | 76,8 % | 0,662 l | 41,59 | 89,64 |
| 19. 4. 2025 | 7,5 °C | 17,2 °C | 12,6 °C | 0 l | 19,7 h | 21156 kJ⁄㎡ | 73,5 % | 0,59 l | 39,6 | 83,8 |
| 18. 4. 2025 | 10,4 °C | 15,7 °C | 12,4 °C | 0,8 l | 24 h | 17167 kJ⁄㎡ | 81 % | 0,415 l | 36,95 | 78,67 |
| 17. 4. 2025 | 11,1 °C | 19,1 °C | 15,4 °C | 0,3 l | 24 h | 6365 kJ⁄㎡ | 69,8 % | 0,368 l | 34,52 | 74,43 |
| 16. 4. 2025 | 12,9 °C | 20,7 °C | 16,3 °C | 0 l | 24 h | 15967 kJ⁄㎡ | 73,9 % | 0,542 l | 29,11 | 66,86 |
| 15. 4. 2025 | 11,4 °C | 16,2 °C | 13,5 °C | 47,4 l | 24 h | 5237 kJ⁄㎡ | 92,2 % | 0,15 l | 22,8 | 57,99 |
| 14. 4. 2025 | 9,5 °C | 13,7 °C | 11,3 °C | 15,6 l | 19,5 h | 3032 kJ⁄㎡ | 96,4 % | 0,058 l | 19,25 | 52,91 |
| 13. 4. 2025 | 7,2 °C | 14,7 °C | 10,7 °C | 0,9 l | 15,8 h | 6501 kJ⁄㎡ | 76,8 % | 0,229 l | 17,91 | 50,28 |
| 12. 4. 2025 | 7,3 °C | 21,2 °C | 13,6 °C | 0 l | 14,8 h | 22823 kJ⁄㎡ | 57,9 % | 0,797 l | 17,19 | 47,45 |
| 11. 4. 2025 | 3,7 °C | 17,8 °C | 11,4 °C | 0 l | 13,3 h | 22962 kJ⁄㎡ | 63,1 % | 0,686 l | 13,61 | 39,74 |
| 10. 4. 2025 | 1,9 °C | 16,7 °C | 9,6 °C | 0 l | 11,2 h | 19330 kJ⁄㎡ | 59,4 % | 0,552 l | 12,2 | 34,94 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.