Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 842,8 l
Σetc = 341,15 l
Σobsevanje = 3654 MJ
( = 1015 kWh)
Σaktivne ure = 4049,8 h
Tmin = 1.2 °C
Tmax = 36.4 °C
Tmean = 19,57 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 680,57 l
Tmin = 13,28 °C
Tmax = 24,58 °C
Tmean = 18,57 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
16. 2. 2025 -3,8 °C 3,8 °C 0 °C 0 l 0 h 8533 kJ 66,1 % 0,2 l
15. 2. 2025 -2,2 °C 4,3 °C 1,3 °C 0 l 0 h 12077 kJ 61,8 % 0,318 l
14. 2. 2025 2 °C 7,6 °C 4,3 °C 11,6 l 0 h 1534 kJ 79,9 % 0,101 l
13. 2. 2025 6,8 °C 9,9 °C 7,9 °C 5,1 l 0 h 3302 kJ 94 % 0,046 l
12. 2. 2025 3,6 °C 7,7 °C 5,8 °C 9,6 l 0 h 1670 kJ 96,6 % 0,012 l
11. 2. 2025 3,7 °C 7,3 °C 5,4 °C 1,1 l 0 h 3368 kJ 71,5 % 0,169 l
10. 2. 2025 5,2 °C 10,7 °C 7,5 °C 0 l 4,2 h 6188 kJ 86,2 % 0,129 l
9. 2. 2025 5,2 °C 9,3 °C 6,8 °C 7,6 l 0 h 1910 kJ 92,9 % 0,033 l
8. 2. 2025 0,1 °C 10,9 °C 5,4 °C 0 l 4 h 6619 kJ 70,3 % 0,211 l
7. 2. 2025 0,3 °C 8,6 °C 3,4 °C 0 l 0 h 10044 kJ 60,8 % 0,221 l
6. 2. 2025 2 °C 10,2 °C 5,2 °C 0 l 0,8 h 10384 kJ 53,2 % 0,384 l
5. 2. 2025 0,5 °C 15 °C 6,9 °C 0 l 7,7 h 10606 kJ 34 % 0,351 l
4. 2. 2025 -0,2 °C 8,6 °C 3,8 °C 0 l 0 h 10366 kJ 49,1 % 0,246 l
3. 2. 2025 1,7 °C 9 °C 4,6 °C 0 l 0 h 10147 kJ 62,4 % 0,248 l
2. 2. 2025 2,7 °C 12,1 °C 5,9 °C 0 l 5,2 h 7680 kJ 66,4 % 0,243 l
1. 2. 2025 3 °C 10,7 °C 6,5 °C 2 l 2,3 h 8153 kJ 75,4 % 0,174 l
31. 1. 2025 0,4 °C 8,7 °C 4,9 °C 0,2 l 0 h 3734 kJ 90 % 0,057 l
30. 1. 2025 2,2 °C 13,7 °C 6,9 °C 0 l 6,7 h 9287 kJ 77,2 % 0,186 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.