Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 1. 2023 | 0,5 °C | 3,1 °C | 1,6 °C | 0 l | 0 h | 5887 kJ⁄㎡ | 53,2 % | 0,321 l | ||
26. 1. 2023 | 0,1 °C | 4,4 °C | 2,1 °C | 0 l | 0 h | 9087 kJ⁄㎡ | 56 % | 0,34 l | ||
25. 1. 2023 | 2,1 °C | 8,7 °C | 5 °C | 0 l | 0 h | 9935 kJ⁄㎡ | 59,5 % | 0,316 l | ||
24. 1. 2023 | 3 °C | 9 °C | 5,4 °C | 0 l | 0 h | 5313 kJ⁄㎡ | 72,3 % | 0,201 l | ||
23. 1. 2023 | 2,8 °C | 6,4 °C | 5 °C | 0 l | 0 h | 2200 kJ⁄㎡ | 66,9 % | 0,258 l | ||
22. 1. 2023 | 0,9 °C | 4,7 °C | 2,8 °C | 0 l | 0 h | 3913 kJ⁄㎡ | 59,1 % | 0,263 l | ||
21. 1. 2023 | 1,9 °C | 3,7 °C | 2,6 °C | 0 l | 0 h | 3017 kJ⁄㎡ | 47,9 % | 0,343 l | ||
20. 1. 2023 | 0,8 °C | 4,2 °C | 2,1 °C | 0 l | 0 h | 6302 kJ⁄㎡ | 54,8 % | 0,25 l | ||
19. 1. 2023 | 2,4 °C | 4 °C | 3,2 °C | 2,9 l | 0 h | 2747 kJ⁄㎡ | 77,3 % | 0,118 l | ||
18. 1. 2023 | 2,5 °C | 6,7 °C | 4,4 °C | 3,1 l | 0 h | 2398 kJ⁄㎡ | 93,3 % | 0,016 l | ||
17. 1. 2023 | 1,8 °C | 6,3 °C | 4,1 °C | 19,1 l | 0 h | 1488 kJ⁄㎡ | 94,4 % | -0,005 l | ||
16. 1. 2023 | 1,7 °C | 9,4 °C | 4,8 °C | 61,8 l | 0 h | 1489 kJ⁄㎡ | 92,1 % | 0,013 l | ||
15. 1. 2023 | 2,2 °C | 9,7 °C | 7,2 °C | 12,8 l | 0 h | 2741 kJ⁄㎡ | 87,1 % | 0,076 l | ||
14. 1. 2023 | 2,1 °C | 13,5 °C | 6,8 °C | 0 l | 5,8 h | 6985 kJ⁄㎡ | 71 % | 0,131 l | ||
13. 1. 2023 | 2,4 °C | 9,6 °C | 5,6 °C | 0 l | 0 h | 3496 kJ⁄㎡ | 77,2 % | 0,073 l | ||
12. 1. 2023 | 2,7 °C | 13,5 °C | 7,4 °C | 0 l | 7 h | 6465 kJ⁄㎡ | 60,9 % | 0,229 l | ||
11. 1. 2023 | 0,5 °C | 10,9 °C | 5 °C | 0 l | 3,5 h | 6084 kJ⁄㎡ | 55 % | 0,198 l | ||
10. 1. 2023 | 2,6 °C | 12,7 °C | 6,2 °C | 0 l | 5,7 h | 7077 kJ⁄㎡ | 76,1 % | 0,174 l |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.