Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 591 l
Σetc = 332,47 l
Σobsevanje = 3870 MJ
( = 1075 kWh)
Σaktivne ure = 4144,2 h
Tmin = 0.1 °C
Tmax = 36.2 °C
Tmean = 19,08 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 668,64 l
Tmin = 13,49 °C
Tmax = 24,79 °C
Tmean = 18,82 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
11. 11. 2025 3,7 °C 18 °C 9,6 °C 0 l 8,8 h 8653 kJ 72,6 % 0,582 l
10. 11. 2025 5,5 °C 17,6 °C 10,5 °C 0 l 9,7 h 8677 kJ 59,6 % 1,027 l
9. 11. 2025 4,4 °C 16 °C 8,9 °C 0 l 8,5 h 8826 kJ 71,6 % 0,862 l
8. 11. 2025 4,7 °C 13,5 °C 9,1 °C 0 l 8,3 h 9189 kJ 68,5 % 0,738 l
7. 11. 2025 5,6 °C 15,1 °C 9,6 °C 0 l 9 h 8992 kJ 67 % 0,757 l
6. 11. 2025 6,2 °C 17,9 °C 10,5 °C 0 l 9,5 h 9476 kJ 67,3 % 0,727 l
5. 11. 2025 5,5 °C 18,8 °C 10,8 °C 0 l 9,8 h 9606 kJ 60,4 % 0,854 l
4. 11. 2025 5,7 °C 17,5 °C 10,2 °C 0 l 9,8 h 9318 kJ 65,6 % 0,671 l
3. 11. 2025 6 °C 17,4 °C 12,5 °C 12 l 18,8 h 9525 kJ 63,3 % 0,869 l
2. 11. 2025 13,8 °C 18,7 °C 15,9 °C 1,5 l 24 h 5514 kJ 87,6 % 0,631 l
1. 11. 2025 13,5 °C 16,3 °C 14,5 °C 0,9 l 24 h 2434 kJ 96 % 0,11 l
30. 9. 2025 10 °C 13,9 °C 11,3 °C 8,5 l 24 h 2707 kJ 86,3 % 0,23 l 1672,64 2285,99
29. 9. 2025 9,5 °C 20,9 °C 14,7 °C 0 l 21,5 h 13755 kJ 72,9 % 1,05 l 1671,38 2283,3
28. 9. 2025 11,2 °C 19,6 °C 15,3 °C 0 l 24 h 15552 kJ 68,5 % 1,308 l 1666,7 2275,17
27. 9. 2025 11,2 °C 20,7 °C 16 °C 0,5 l 24 h 15708 kJ 75,1 % 1,365 l 1661,42 2267,41
26. 9. 2025 11,6 °C 21,1 °C 15,8 °C 0 l 24 h 11500 kJ 78,8 % 1,142 l 1655,43 2258,7
25. 9. 2025 11,6 °C 21,2 °C 15,4 °C 5,2 l 24 h 13885 kJ 81 % 1,032 l 1649,67 2249,91
24. 9. 2025 13,4 °C 19,4 °C 16,3 °C 15,3 l 24 h 5046 kJ 88,3 % 0,444 l 1644,24 2241,24

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.