Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 591 l
Σetc = 332,47 l
Σobsevanje = 3870 MJ
( = 1075 kWh)
Σaktivne ure = 4144,2 h
Tmin = 0.1 °C
Tmax = 36.2 °C
Tmean = 19,08 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 668,64 l
Tmin = 13,49 °C
Tmax = 24,79 °C
Tmean = 18,82 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
9. 3. 2026 5,3 °C 17,7 °C 11 °C 0 l 10,7 h 13397 kJ 53,7 % 0,543 l
8. 3. 2026 2,8 °C 17,7 °C 10,1 °C 0 l 11,3 h 15680 kJ 67,4 % 0,447 l
7. 3. 2026 5 °C 17,4 °C 10,2 °C 0 l 10,3 h 15834 kJ 56,7 % 0,527 l
6. 3. 2026 3,7 °C 17,5 °C 9,9 °C 0 l 10,8 h 15876 kJ 63,9 % 0,464 l
5. 3. 2026 2,5 °C 15 °C 8,3 °C 0 l 8,3 h 15303 kJ 83 % 0,48 l
4. 3. 2026 3,4 °C 15,2 °C 8 °C 0 l 8 h 13823 kJ 83 % 0,406 l
3. 3. 2026 3,9 °C 14,3 °C 8,8 °C 0 l 8,7 h 8812 kJ 85 % 0,148 l
2. 3. 2026 7,3 °C 12,4 °C 8,7 °C 7,4 l 5,2 h 5004 kJ 91 % 0,043 l
1. 3. 2026 1,4 °C 11,2 °C 6,4 °C 0,2 l 3,3 h 5526 kJ 92,3 % 0,101 l
28. 2. 2026 2,2 °C 14,7 °C 7,9 °C 0 l 9,3 h 12538 kJ 83,6 % 0,407 l
27. 2. 2026 3,7 °C 16,9 °C 9,4 °C 0 l 9,7 h 14361 kJ 74,4 % 0,372 l
26. 2. 2026 1,9 °C 16,7 °C 8,7 °C 0 l 9,3 h 14336 kJ 74,4 % 0,366 l
25. 2. 2026 3,5 °C 15,8 °C 9,2 °C 0 l 8,8 h 13881 kJ 68 % 0,447 l
24. 2. 2026 6,1 °C 13,1 °C 9,1 °C 0 l 8 h 4537 kJ 75,7 % 0,149 l
23. 2. 2026 2,2 °C 13,8 °C 7,1 °C 0 l 7,7 h 12447 kJ 77,2 % 0,345 l
22. 2. 2026 1,6 °C 13,1 °C 6,4 °C 0 l 4,8 h 10791 kJ 73 % 0,262 l
21. 2. 2026 1 °C 12,3 °C 5,4 °C 0 l 4,8 h 11004 kJ 67,2 % 0,22 l
20. 2. 2026 3,1 °C 7,7 °C 5,4 °C 3,4 l 0 h 5151 kJ 76,2 % 0,166 l

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.