Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 11. 2024 | 6,4 °C | 17,2 °C | 10,2 °C | 0 l | 9,3 h | 9052 kJ⁄㎡ | 63,5 % | 0,723 l | ||
6. 11. 2024 | 6,4 °C | 18,2 °C | 10,5 °C | 0 l | 9,7 h | 8428 kJ⁄㎡ | 64,1 % | 0,7 l | ||
5. 11. 2024 | 7,6 °C | 17,4 °C | 11,1 °C | 0 l | 9,5 h | 9871 kJ⁄㎡ | 56,1 % | 1,278 l | ||
4. 11. 2024 | 5,2 °C | 20,6 °C | 11,6 °C | 0 l | 12,5 h | 10170 kJ⁄㎡ | 54,7 % | 0,75 l | ||
3. 11. 2024 | 6 °C | 15,7 °C | 11 °C | 0 l | 14,7 h | 10125 kJ⁄㎡ | 66,2 % | 0,996 l | ||
2. 11. 2024 | 7 °C | 22,5 °C | 13,5 °C | 0 l | 16,2 h | 10089 kJ⁄㎡ | 66,9 % | 0,904 l | ||
1. 11. 2024 | 8,5 °C | 21,5 °C | 13,9 °C | 0 l | 20,7 h | 10076 kJ⁄㎡ | 73,3 % | 0,828 l | ||
30. 9. 2024 | 7,3 °C | 18 °C | 11,9 °C | 0 l | 12,8 h | 14584 kJ⁄㎡ | 65,6 % | 0,943 l | 1775,82 | 2386,81 |
29. 9. 2024 | 9,2 °C | 18,1 °C | 13,5 °C | 0 l | 22,7 h | 16553 kJ⁄㎡ | 58,4 % | 1,457 l | 1773,92 | 2381,65 |
28. 9. 2024 | 11,1 °C | 23,8 °C | 16,8 °C | 0,6 l | 24 h | 9821 kJ⁄㎡ | 78 % | 1,246 l | 1770,41 | 2375,6 |
27. 9. 2024 | 18,9 °C | 22,2 °C | 20,8 °C | 1,9 l | 24 h | 3489 kJ⁄㎡ | 76,6 % | 1,307 l | 1763,58 | 2364,84 |
26. 9. 2024 | 17,2 °C | 20,6 °C | 19 °C | 2,2 l | 24 h | 3336 kJ⁄㎡ | 81,9 % | 0,878 l | 1752,8 | 2352,86 |
25. 9. 2024 | 13,3 °C | 22,3 °C | 17,3 °C | 5,2 l | 24 h | 16721 kJ⁄㎡ | 81,2 % | 1,556 l | 1743,8 | 2342,64 |
24. 9. 2024 | 14,7 °C | 20,8 °C | 17,1 °C | 44,7 l | 23,3 h | 12282 kJ⁄㎡ | 86,3 % | 1,055 l | 1736,47 | 2332,4 |
23. 9. 2024 | 11,7 °C | 23,8 °C | 16,9 °C | 0,3 l | 22,8 h | 13857 kJ⁄㎡ | 74,8 % | 1,706 l | 1729,4 | 2323,08 |
22. 9. 2024 | 12,1 °C | 24,4 °C | 17,2 °C | 0 l | 24 h | 16123 kJ⁄㎡ | 63,8 % | 1,57 l | 1722,54 | 2312,31 |
21. 9. 2024 | 13,7 °C | 23,3 °C | 18,7 °C | 0 l | 24 h | 17890 kJ⁄㎡ | 57,9 % | 2,058 l | 1715,37 | 2301,06 |
20. 9. 2024 | 16,9 °C | 22,4 °C | 18,9 °C | 0 l | 24 h | 10789 kJ⁄㎡ | 57,2 % | 1,554 l | 1706,69 | 2289,6 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARSO.