Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 8. 2024 | 19,2 °C | 29,3 °C | 23,3 °C | 1 l | 24 h | 12178 kJ⁄㎡ | 75,6 % | 1,595 l | 1396,86 | 1827,52 |
19. 8. 2024 | 19,5 °C | 25,7 °C | 22,2 °C | 16 l | 24 h | 5743 kJ⁄㎡ | 83,2 % | 0,796 l | 1383,51 | 1810,5 |
18. 8. 2024 | 21 °C | 29,3 °C | 25 °C | 0 l | 24 h | 18194 kJ⁄㎡ | 72,3 % | 2,14 l | 1371,34 | 1795,97 |
17. 8. 2024 | 19,7 °C | 31,8 °C | 26,1 °C | 0 l | 24 h | 21156 kJ⁄㎡ | 63,1 % | 3,082 l | 1356,3 | 1778,06 |
16. 8. 2024 | 17,9 °C | 33,4 °C | 26,4 °C | 0 l | 24 h | 24120 kJ⁄㎡ | 62,6 % | 3,293 l | 1340,22 | 1758,31 |
15. 8. 2024 | 19,8 °C | 33,4 °C | 26,6 °C | 0 l | 24 h | 24582 kJ⁄㎡ | 56,3 % | 3,278 l | 1323,78 | 1737,53 |
14. 8. 2024 | 19,8 °C | 35,6 °C | 27,5 °C | 0 l | 24 h | 25360 kJ⁄㎡ | 58,3 % | 3,51 l | 1307,2 | 1716,68 |
13. 8. 2024 | 18,7 °C | 34,4 °C | 27,2 °C | 0 l | 24 h | 25182 kJ⁄㎡ | 61,3 % | 3,452 l | 1289,66 | 1694,18 |
12. 8. 2024 | 20,5 °C | 35,6 °C | 28 °C | 0 l | 24 h | 26032 kJ⁄㎡ | 47,5 % | 3,556 l | 1272,5 | 1672,51 |
11. 8. 2024 | 20,3 °C | 35,7 °C | 27,8 °C | 0 l | 24 h | 25806 kJ⁄㎡ | 51 % | 3,519 l | 1254,45 | 1649,75 |
10. 8. 2024 | 20,1 °C | 34 °C | 27,1 °C | 0 l | 24 h | 25943 kJ⁄㎡ | 56,1 % | 3,756 l | 1236,67 | 1627,08 |
9. 8. 2024 | 20,8 °C | 31,6 °C | 26,6 °C | 0 l | 23 h | 25735 kJ⁄㎡ | 54,5 % | 3,344 l | 1219,62 | 1605,67 |
8. 8. 2024 | 19,6 °C | 33 °C | 26,4 °C | 0 l | 24 h | 26316 kJ⁄㎡ | 58,1 % | 3,603 l | 1203,06 | 1585,77 |
7. 8. 2024 | 20 °C | 31,9 °C | 26,1 °C | 0 l | 24 h | 23962 kJ⁄㎡ | 61,1 % | 3,244 l | 1186,65 | 1565,22 |
6. 8. 2024 | 21,1 °C | 31,5 °C | 25,7 °C | 0 l | 24 h | 25797 kJ⁄㎡ | 55 % | 3,38 l | 1170,55 | 1545,4 |
5. 8. 2024 | 19,8 °C | 30,3 °C | 26,3 °C | 0 l | 19 h | 23586 kJ⁄㎡ | 48,5 % | 3,136 l | 1154,85 | 1526 |
4. 8. 2024 | 22 °C | 30,8 °C | 25,4 °C | 0 l | 20 h | 22385 kJ⁄㎡ | 49,8 % | 3,288 l | 1138,52 | 1506,9 |
3. 8. 2024 | 19,4 °C | 31,2 °C | 25,2 °C | 0 l | 24 h | 17679 kJ⁄㎡ | 57 % | 2,623 l | 1123,11 | 1488,02 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.