Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 4. 2025 | 6,9 °C | 17,6 °C | 12,1 °C | 0 l | 14 h | 20717 kJ⁄㎡ | 84,1 % | 0,62 l | 44,34 | 87,47 |
19. 4. 2025 | 7,5 °C | 16,4 °C | 12,5 °C | 0 l | 20 h | 23748 kJ⁄㎡ | 77,5 % | 0,653 l | 42,26 | 82,42 |
18. 4. 2025 | 10,4 °C | 15,4 °C | 12,5 °C | 1 l | 24 h | 15253 kJ⁄㎡ | 86,1 % | 0,413 l | 39,77 | 77,79 |
17. 4. 2025 | 11,6 °C | 19 °C | 16,4 °C | 0 l | 24 h | 5260 kJ⁄㎡ | 67,5 % | 0,377 l | 37,26 | 73,66 |
16. 4. 2025 | 13,2 °C | 20,5 °C | 16,4 °C | 0 l | 24 h | 14871 kJ⁄㎡ | 76,2 % | 0,485 l | 30,85 | 65,62 |
15. 4. 2025 | 12,2 °C | 15,8 °C | 13,8 °C | 44 l | 24 h | 3819 kJ⁄㎡ | 97,9 % | 0,08 l | 24,48 | 56,82 |
14. 4. 2025 | 9,7 °C | 14 °C | 11,7 °C | 9 l | 21 h | 2777 kJ⁄㎡ | 99 % | 0,075 l | 20,63 | 51,79 |
13. 4. 2025 | 7,9 °C | 15 °C | 11,3 °C | 0 l | 19 h | 6100 kJ⁄㎡ | 84 % | 0,203 l | 18,91 | 48,81 |
12. 4. 2025 | 6,4 °C | 21,4 °C | 13,5 °C | 0 l | 15 h | 22076 kJ⁄㎡ | 62,9 % | 0,748 l | 17,65 | 45,54 |
11. 4. 2025 | 2,5 °C | 17,2 °C | 11,1 °C | 0 l | 12 h | 22310 kJ⁄㎡ | 72,6 % | 0,596 l | 14,15 | 37,77 |
10. 4. 2025 | 1,4 °C | 15,7 °C | 9,3 °C | 0 l | 11 h | 18861 kJ⁄㎡ | 67,3 % | 0,495 l | 13,04 | 33,44 |
9. 4. 2025 | 2,5 °C | 13 °C | 8,1 °C | 0 l | 11 h | 16064 kJ⁄㎡ | 72,1 % | 0,46 l | 13,04 | 30,47 |
8. 4. 2025 | 1,4 °C | 12,5 °C | 6,9 °C | 0 l | 9 h | 21509 kJ⁄㎡ | 77,9 % | 0,481 l | 13,04 | 28,91 |
7. 4. 2025 | 2 °C | 9,8 °C | 5,4 °C | 0 l | 0 h | 19647 kJ⁄㎡ | 57,3 % | 0,45 l | 13,04 | 27,61 |
6. 4. 2025 | 4,7 °C | 12,8 °C | 9,5 °C | 0 l | 10 h | 23372 kJ⁄㎡ | 45,5 % | 0,611 l | 13,04 | 27,61 |
5. 4. 2025 | 4,5 °C | 18 °C | 11,9 °C | 0 l | 13 h | 21295 kJ⁄㎡ | 66 % | 0,584 l | 13,04 | 26,15 |
4. 4. 2025 | 6,1 °C | 20 °C | 13,2 °C | 0 l | 15 h | 19310 kJ⁄㎡ | 57,7 % | 0,55 l | 11,14 | 20,99 |
3. 4. 2025 | 7,3 °C | 18,3 °C | 12,8 °C | 0 l | 18 h | 18324 kJ⁄㎡ | 62,4 % | 0,697 l | 7,94 | 14,1 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.