| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2026 | 20,7 °C | 36,4 °C | 29,2 °C | 0 l | 24 h | 17936 kJ⁄㎡ | 47,2 % | 2,985 l | 714,3 | 997,1 |
| 29. 6. 2026 | 24,4 °C | 37,7 °C | 31,5 °C | 0 l | 24 h | 25869 kJ⁄㎡ | 42,4 % | 3,467 l | 695,12 | 973,33 |
| 28. 6. 2026 | 21,1 °C | 35,2 °C | 28,7 °C | 0 l | 24 h | 27811 kJ⁄㎡ | 52 % | 3,369 l | 673,58 | 947,65 |
| 27. 6. 2026 | 23,2 °C | 35,2 °C | 29,3 °C | 0 l | 24 h | 28653 kJ⁄㎡ | 40,8 % | 3,536 l | 654,83 | 924,73 |
| 26. 6. 2026 | 21,7 °C | 36 °C | 29,5 °C | 0 l | 24 h | 26674 kJ⁄㎡ | 37,5 % | 3,215 l | 635,52 | 901,52 |
| 25. 6. 2026 | 19,9 °C | 34,3 °C | 27,7 °C | 0 l | 24 h | 24851 kJ⁄㎡ | 53,2 % | 2,983 l | 616,06 | 877,81 |
| 24. 6. 2026 | 21,8 °C | 32,4 °C | 27,2 °C | 0 l | 24 h | 25946 kJ⁄㎡ | 56,7 % | 3,032 l | 598,38 | 855,92 |
| 23. 6. 2026 | 20,9 °C | 32,3 °C | 27,1 °C | 0 l | 24 h | 23755 kJ⁄㎡ | 52,7 % | 2,58 l | 581,19 | 835,28 |
| 22. 6. 2026 | 17,6 °C | 36,2 °C | 26,9 °C | 0 l | 23 h | 21141 kJ⁄㎡ | 55,1 % | 2,35 l | 564,11 | 814,74 |
| 21. 6. 2026 | 19,2 °C | 33,7 °C | 27,2 °C | 4 l | 24 h | 26757 kJ⁄㎡ | 50 % | 2,813 l | 547,22 | 792,27 |
| 20. 6. 2026 | 17,7 °C | 32,7 °C | 26,7 °C | 0 l | 24 h | 28186 kJ⁄㎡ | 52,1 % | 2,893 l | 530,02 | 770,94 |
| 19. 6. 2026 | 19,2 °C | 31,4 °C | 26,1 °C | 0 l | 24 h | 28185 kJ⁄㎡ | 53,9 % | 2,744 l | 513,29 | 750,38 |
| 18. 6. 2026 | 18 °C | 30,7 °C | 25 °C | 0 l | 24 h | 27955 kJ⁄㎡ | 62 % | 2,58 l | 497,2 | 730,83 |
| 17. 6. 2026 | 13,3 °C | 28 °C | 21,9 °C | 0 l | 24 h | 28750 kJ⁄㎡ | 65,5 % | 2,375 l | 482,23 | 712,23 |
| 16. 6. 2026 | 16,4 °C | 26,9 °C | 21,6 °C | 0 l | 24 h | 27342 kJ⁄㎡ | 62,7 % | 2,366 l | 470,3 | 696,62 |
| 15. 6. 2026 | 17,8 °C | 25,4 °C | 20,9 °C | 0 l | 24 h | 23470 kJ⁄㎡ | 65,9 % | 2,139 l | 458,7 | 681,76 |
| 14. 6. 2026 | 13,3 °C | 26 °C | 20,2 °C | 0 l | 24 h | 24271 kJ⁄㎡ | 71,9 % | 1,781 l | 447,83 | 668,06 |
| 13. 6. 2026 | 10,8 °C | 25,2 °C | 19 °C | 0 l | 24 h | 26246 kJ⁄㎡ | 63,8 % | 1,843 l | 437,65 | 654,41 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.