| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 9. 2025 | 15,2 °C | 27 °C | 21,1 °C | 0 l | 24 h | 20933 kJ⁄㎡ | 76,5 % | 1,666 l | 1538,28 | 2030,5 |
| 4. 9. 2025 | 14,6 °C | 27,9 °C | 20,8 °C | 0 l | 24 h | 21743 kJ⁄㎡ | 78,2 % | 2,289 l | 1527,16 | 2015,84 |
| 3. 9. 2025 | 13,8 °C | 25,4 °C | 19,5 °C | 0 l | 24 h | 21175 kJ⁄㎡ | 82,5 % | 2,167 l | 1516,36 | 2000,88 |
| 2. 9. 2025 | 14,8 °C | 24,6 °C | 18,9 °C | 72 l | 24 h | 9325 kJ⁄㎡ | 88 % | 0,777 l | 1506,81 | 1987,87 |
| 1. 9. 2025 | 14,1 °C | 24,6 °C | 19,7 °C | 0 l | 23 h | 19020 kJ⁄㎡ | 83,5 % | 1,861 l | 1497,93 | 1975,63 |
| 31. 8. 2025 | 12,9 °C | 24 °C | 18,7 °C | 0 l | 24 h | 22658 kJ⁄㎡ | 84,8 % | 2,171 l | 1488,26 | 1962,98 |
| 30. 8. 2025 | 15,7 °C | 23,9 °C | 19,1 °C | 7 l | 24 h | 10241 kJ⁄㎡ | 87,9 % | 1,146 l | 1479,51 | 1951,12 |
| 29. 8. 2025 | 18,3 °C | 26,7 °C | 21,2 °C | 23 l | 24 h | 9516 kJ⁄㎡ | 85,3 % | 1,122 l | 1470,46 | 1939,15 |
| 28. 8. 2025 | 18,6 °C | 28,5 °C | 22,8 °C | 2 l | 24 h | 17639 kJ⁄㎡ | 73,6 % | 2,263 l | 1459,23 | 1924,58 |
| 27. 8. 2025 | 14,5 °C | 26,4 °C | 21,4 °C | 2 l | 24 h | 20853 kJ⁄㎡ | 82,3 % | 2,311 l | 1446,4 | 1908,24 |
| 26. 8. 2025 | 11,2 °C | 24,7 °C | 18,5 °C | 0 l | 24 h | 21837 kJ⁄㎡ | 82,3 % | 2,248 l | 1434,98 | 1893,73 |
| 25. 8. 2025 | 12,1 °C | 24,7 °C | 18,8 °C | 0 l | 24 h | 22721 kJ⁄㎡ | 63,7 % | 2,423 l | 1426,44 | 1881,61 |
| 24. 8. 2025 | 16,9 °C | 24,2 °C | 19,4 °C | 0 l | 24 h | 19678 kJ⁄㎡ | 60,8 % | 2,233 l | 1417,68 | 1869,37 |
| 23. 8. 2025 | 16,1 °C | 24,6 °C | 20,1 °C | 3 l | 24 h | 19204 kJ⁄㎡ | 69,8 % | 1,893 l | 1408,32 | 1857,08 |
| 22. 8. 2025 | 16,2 °C | 25,6 °C | 20,7 °C | 0 l | 23 h | 15174 kJ⁄㎡ | 79,3 % | 1,935 l | 1398,27 | 1844,23 |
| 21. 8. 2025 | 17,7 °C | 24,8 °C | 20,5 °C | 12 l | 22 h | 15187 kJ⁄㎡ | 87,5 % | 1,479 l | 1387,52 | 1830,49 |
| 20. 8. 2025 | 16,3 °C | 25,2 °C | 20,3 °C | 10 l | 24 h | 10486 kJ⁄㎡ | 84,4 % | 1,196 l | 1377,01 | 1817,29 |
| 19. 8. 2025 | 17,6 °C | 28,7 °C | 23,7 °C | 0 l | 24 h | 23574 kJ⁄㎡ | 50,6 % | 2,881 l | 1366,74 | 1804,01 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.