Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 12. 2024 | 6,1 °C | 9,6 °C | 7,7 °C | 11 l | 0 h | 642 kJ⁄㎡ | 99,9 % | 0,037 l | ||
18. 12. 2024 | 2,8 °C | 7,1 °C | 5,8 °C | 0 l | 0 h | 869 kJ⁄㎡ | 100 % | 0,041 l | ||
17. 12. 2024 | 0,2 °C | 10 °C | 5,2 °C | 0 l | 1 h | 4287 kJ⁄㎡ | 95,6 % | 0,141 l | ||
16. 12. 2024 | -1 °C | 8,7 °C | 3,8 °C | 0 l | 0 h | 4423 kJ⁄㎡ | 96,4 % | 0,135 l | ||
15. 12. 2024 | -0,7 °C | 10,4 °C | 3,4 °C | 0 l | 2 h | 5199 kJ⁄㎡ | 92,3 % | 0,193 l | ||
14. 12. 2024 | 1,9 °C | 6,3 °C | 4 °C | 1 l | 0 h | 3158 kJ⁄㎡ | 94 % | 0,144 l | ||
13. 12. 2024 | 1,8 °C | 6,5 °C | 3,3 °C | 0 l | 0 h | 5045 kJ⁄㎡ | 74,3 % | 0,367 l | ||
12. 12. 2024 | 1,4 °C | 7,4 °C | 3,9 °C | 0 l | 0 h | 5275 kJ⁄㎡ | 74,4 % | 0,269 l | ||
11. 12. 2024 | 3,3 °C | 8,9 °C | 5,5 °C | 0 l | 0 h | 4878 kJ⁄㎡ | 71,5 % | 0,415 l | ||
10. 12. 2024 | 4,7 °C | 8,1 °C | 5,9 °C | 0 l | 0 h | 3177 kJ⁄㎡ | 71 % | 0,385 l | ||
9. 12. 2024 | 4,4 °C | 6,4 °C | 5,2 °C | 0 l | 0 h | 2149 kJ⁄㎡ | 70 % | 0,387 l | ||
8. 12. 2024 | 5,5 °C | 8,2 °C | 6,8 °C | 0 l | 0 h | 886 kJ⁄㎡ | 67,3 % | 0,41 l | ||
7. 12. 2024 | -2,6 °C | 9,8 °C | 3,8 °C | 0 l | 0 h | 5623 kJ⁄㎡ | 85,2 % | 0,195 l | ||
6. 12. 2024 | -1,6 °C | 6,5 °C | 2,8 °C | 0 l | 0 h | 3352 kJ⁄㎡ | 77,7 % | 0,278 l | ||
5. 12. 2024 | 2,8 °C | 8,2 °C | 5,2 °C | 0 l | 0 h | 5458 kJ⁄㎡ | 56,8 % | 0,59 l | ||
4. 12. 2024 | 5,6 °C | 8,9 °C | 7,1 °C | 0 l | 0 h | 3528 kJ⁄㎡ | 67,8 % | 0,508 l | ||
3. 12. 2024 | 3,6 °C | 8,8 °C | 6 °C | 0 l | 0 h | 3520 kJ⁄㎡ | 74,2 % | 0,308 l | ||
2. 12. 2024 | 3,5 °C | 12,1 °C | 7,5 °C | 0 l | 6 h | 5645 kJ⁄㎡ | 62,8 % | 0,502 l |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.