| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 5. 2025 | 11,3 °C | 24,5 °C | 18,2 °C | 0 l | 24 h | 25374 kJ⁄㎡ | 61,6 % | 0,964 l | 125,47 | 206,69 |
| 1. 5. 2025 | 12,8 °C | 24,6 °C | 19,1 °C | 0 l | 24 h | 26185 kJ⁄㎡ | 53,3 % | 1,026 l | 117,24 | 194,84 |
| 30. 4. 2025 | 13,2 °C | 26,1 °C | 18,7 °C | 0 l | 24 h | 26973 kJ⁄㎡ | 50,3 % | 1,037 l | 108,1 | 182,46 |
| 29. 4. 2025 | 12,6 °C | 24,8 °C | 18,8 °C | 0 l | 24 h | 26856 kJ⁄㎡ | 54 % | 1,066 l | 99,37 | 169,51 |
| 28. 4. 2025 | 13,8 °C | 23 °C | 17,7 °C | 0 l | 24 h | 25480 kJ⁄㎡ | 54,3 % | 0,936 l | 90,52 | 157,18 |
| 27. 4. 2025 | 13,3 °C | 21,2 °C | 16,6 °C | 0 l | 24 h | 24649 kJ⁄㎡ | 56,5 % | 0,918 l | 82,78 | 146,36 |
| 26. 4. 2025 | 9,7 °C | 17,7 °C | 13,4 °C | 1 l | 20 h | 11319 kJ⁄㎡ | 79,6 % | 0,456 l | 76,21 | 137,1 |
| 25. 4. 2025 | 10,3 °C | 15,2 °C | 13,1 °C | 2 l | 24 h | 9122 kJ⁄㎡ | 77,3 % | 0,341 l | 72,81 | 131,31 |
| 24. 4. 2025 | 10 °C | 21,6 °C | 15,4 °C | 0 l | 24 h | 15547 kJ⁄㎡ | 77,2 % | 0,586 l | 69,71 | 126,98 |
| 23. 4. 2025 | 11,8 °C | 23,3 °C | 17,9 °C | 0 l | 23 h | 14609 kJ⁄㎡ | 64,2 % | 0,603 l | 64,31 | 118,11 |
| 22. 4. 2025 | 10,1 °C | 25 °C | 17,8 °C | 0 l | 24 h | 21055 kJ⁄㎡ | 71 % | 0,737 l | 56,45 | 107,08 |
| 21. 4. 2025 | 7,9 °C | 20,5 °C | 14,3 °C | 0 l | 17 h | 21889 kJ⁄㎡ | 81,4 % | 0,714 l | 48,61 | 95,17 |
| 20. 4. 2025 | 6,9 °C | 17,6 °C | 12,1 °C | 0 l | 14 h | 20717 kJ⁄㎡ | 84,1 % | 0,62 l | 44,34 | 87,47 |
| 19. 4. 2025 | 7,5 °C | 16,4 °C | 12,5 °C | 0 l | 20 h | 23748 kJ⁄㎡ | 77,5 % | 0,653 l | 42,26 | 82,42 |
| 18. 4. 2025 | 10,4 °C | 15,4 °C | 12,5 °C | 1 l | 24 h | 15253 kJ⁄㎡ | 86,1 % | 0,413 l | 39,77 | 77,79 |
| 17. 4. 2025 | 11,6 °C | 19 °C | 16,4 °C | 0 l | 24 h | 5260 kJ⁄㎡ | 67,5 % | 0,377 l | 37,26 | 73,66 |
| 16. 4. 2025 | 13,2 °C | 20,5 °C | 16,4 °C | 0 l | 24 h | 14871 kJ⁄㎡ | 76,2 % | 0,485 l | 30,85 | 65,62 |
| 15. 4. 2025 | 12,2 °C | 15,8 °C | 13,8 °C | 44 l | 24 h | 3819 kJ⁄㎡ | 97,9 % | 0,08 l | 24,48 | 56,82 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.