| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 5. 2026 | 18,2 °C | 28,9 °C | 23,7 °C | 0 l | 24 h | 24661 kJ⁄㎡ | 56,3 % | 1,282 l | 248 | 407,84 |
| 24. 5. 2026 | 16,4 °C | 27,9 °C | 22,7 °C | 0 l | 24 h | 28131 kJ⁄㎡ | 57 % | 1,434 l | 234,32 | 390,85 |
| 23. 5. 2026 | 18 °C | 27,4 °C | 22,2 °C | 0 l | 24 h | 28013 kJ⁄㎡ | 48,7 % | 1,423 l | 221,63 | 374,9 |
| 22. 5. 2026 | 16,3 °C | 25,1 °C | 20,9 °C | 0 l | 24 h | 28355 kJ⁄㎡ | 47,6 % | 1,347 l | 209,4 | 359,45 |
| 21. 5. 2026 | 13,5 °C | 23,7 °C | 19,6 °C | 0 l | 24 h | 23889 kJ⁄㎡ | 52,9 % | 1,194 l | 198,53 | 345,91 |
| 20. 5. 2026 | 8,4 °C | 22,5 °C | 16,5 °C | 0 l | 19 h | 24079 kJ⁄㎡ | 69,1 % | 0,918 l | 188,97 | 333,78 |
| 19. 5. 2026 | 6,6 °C | 20,9 °C | 14,6 °C | 0 l | 16 h | 25455 kJ⁄㎡ | 75,3 % | 0,684 l | 182,5 | 323,89 |
| 18. 5. 2026 | 7,1 °C | 19,8 °C | 14,4 °C | 0 l | 17 h | 28337 kJ⁄㎡ | 66,8 % | 1,128 l | 177,9 | 315,8 |
| 17. 5. 2026 | 6,8 °C | 18,9 °C | 13 °C | 0 l | 14 h | 29131 kJ⁄㎡ | 68,5 % | 1,094 l | 173,45 | 308,37 |
| 16. 5. 2026 | 7,7 °C | 15,3 °C | 11,4 °C | 0 l | 13 h | 14169 kJ⁄㎡ | 89 % | 0,472 l | 170,45 | 302,16 |
| 15. 5. 2026 | 8,4 °C | 13,8 °C | 10,6 °C | 26 l | 14 h | 6030 kJ⁄㎡ | 96 % | 0,212 l | 169,02 | 298,65 |
| 14. 5. 2026 | 3,3 °C | 16,8 °C | 10,7 °C | 1 l | 16 h | 7712 kJ⁄㎡ | 84,9 % | 0,337 l | 168,45 | 296,37 |
| 13. 5. 2026 | 5,6 °C | 16,5 °C | 11,3 °C | 0 l | 13 h | 26395 kJ⁄㎡ | 56,7 % | 0,931 l | 167,78 | 292,47 |
| 12. 5. 2026 | 7,2 °C | 15,8 °C | 11,9 °C | 2 l | 18 h | 15792 kJ⁄㎡ | 75,7 % | 0,495 l | 166,48 | 288,4 |
| 11. 5. 2026 | 11,2 °C | 17,1 °C | 14 °C | 22 l | 24 h | 7212 kJ⁄㎡ | 97,5 % | 0,271 l | 164,6 | 284,39 |
| 10. 5. 2026 | 10,4 °C | 21,3 °C | 16,1 °C | 0 l | 24 h | 13059 kJ⁄㎡ | 74,9 % | 0,584 l | 160,64 | 278,62 |
| 9. 5. 2026 | 8,8 °C | 22,1 °C | 15,9 °C | 0 l | 20 h | 26757 kJ⁄㎡ | 73,3 % | 0,985 l | 154,56 | 269,55 |
| 8. 5. 2026 | 8,4 °C | 22 °C | 15,2 °C | 0 l | 19 h | 24981 kJ⁄㎡ | 76,9 % | 0,89 l | 148,71 | 260,19 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.