Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 9. 2024 | 14 °C | 21,6 °C | 17,5 °C | 0 l | 24 h | 16809 kJ⁄㎡ | 83,1 % | 1,516 l | 1805,35 | 2349,44 |
24. 9. 2024 | 15,4 °C | 19,5 °C | 17,3 °C | 49 l | 24 h | 9836 kJ⁄㎡ | 91,2 % | 0,831 l | 1797,89 | 2339,5 |
23. 9. 2024 | 11,5 °C | 22,3 °C | 17 °C | 0 l | 24 h | 15537 kJ⁄㎡ | 80,8 % | 1,324 l | 1790,63 | 2330,76 |
22. 9. 2024 | 12,3 °C | 23,9 °C | 18,4 °C | 0 l | 24 h | 15417 kJ⁄㎡ | 59,5 % | 1,669 l | 1783,65 | 2320,71 |
21. 9. 2024 | 16,8 °C | 24,3 °C | 19,9 °C | 0 l | 24 h | 18135 kJ⁄㎡ | 55,4 % | 2,186 l | 1775,26 | 2309,09 |
20. 9. 2024 | 17,5 °C | 22,7 °C | 19,3 °C | 0 l | 24 h | 8660 kJ⁄㎡ | 59,7 % | 1,236 l | 1765,32 | 2296,45 |
19. 9. 2024 | 17,4 °C | 22,2 °C | 19,4 °C | 0 l | 24 h | 8156 kJ⁄㎡ | 58,5 % | 1,466 l | 1756,04 | 2284,99 |
18. 9. 2024 | 14,5 °C | 22 °C | 17,8 °C | 0 l | 24 h | 14820 kJ⁄㎡ | 60 % | 1,857 l | 1746,62 | 2273,72 |
17. 9. 2024 | 12,3 °C | 18 °C | 14,8 °C | 0 l | 24 h | 17436 kJ⁄㎡ | 64,6 % | 1,708 l | 1738,82 | 2263,39 |
16. 9. 2024 | 8,2 °C | 18,5 °C | 13,8 °C | 0 l | 19 h | 10224 kJ⁄㎡ | 70 % | 1,113 l | 1734,02 | 2256,72 |
15. 9. 2024 | 8,7 °C | 18,4 °C | 13,4 °C | 0 l | 17 h | 4583 kJ⁄㎡ | 77,1 % | 0,599 l | 1730,21 | 2250,3 |
14. 9. 2024 | 9,9 °C | 18,4 °C | 12,9 °C | 3 l | 22 h | 7247 kJ⁄㎡ | 75,5 % | 0,874 l | 1726,83 | 2244,16 |
13. 9. 2024 | 9,1 °C | 16,3 °C | 11,8 °C | 2 l | 19 h | 7627 kJ⁄㎡ | 75,6 % | 0,885 l | 1723,91 | 2238,26 |
12. 9. 2024 | 10,1 °C | 19,3 °C | 15,5 °C | 79 l | 24 h | 3374 kJ⁄㎡ | 93,8 % | 0,321 l | 1722,07 | 2234,01 |
11. 9. 2024 | 16,9 °C | 24,7 °C | 20,5 °C | 2 l | 24 h | 14904 kJ⁄㎡ | 63,2 % | 1,778 l | 1716,53 | 2226,27 |
10. 9. 2024 | 12,3 °C | 25,7 °C | 20,2 °C | 0 l | 24 h | 21534 kJ⁄㎡ | 64,2 % | 2,351 l | 1706,07 | 2213,15 |
9. 9. 2024 | 16,9 °C | 23,6 °C | 19,3 °C | 47 l | 24 h | 12902 kJ⁄㎡ | 88,6 % | 1,378 l | 1695,91 | 2199,66 |
8. 9. 2024 | 17,5 °C | 26,2 °C | 21,2 °C | 45 l | 24 h | 7879 kJ⁄㎡ | 87,9 % | 1,098 l | 1686,61 | 2187,72 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.