Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 9. 2024 | 16,2 °C | 26,8 °C | 21,1 °C | 0 l | 24 h | 21254 kJ⁄㎡ | 78,6 % | 2,367 l | 1675,38 | 2173,41 |
6. 9. 2024 | 16,4 °C | 23,6 °C | 19,8 °C | 2 l | 24 h | 10595 kJ⁄㎡ | 80,5 % | 1,245 l | 1664,26 | 2158,85 |
5. 9. 2024 | 17,3 °C | 28,6 °C | 22,2 °C | 37 l | 24 h | 8965 kJ⁄㎡ | 69,7 % | 1,455 l | 1654,46 | 2146,65 |
4. 9. 2024 | 16,8 °C | 31,1 °C | 24,1 °C | 0 l | 24 h | 21188 kJ⁄㎡ | 62,9 % | 1,914 l | 1642,22 | 2130,57 |
3. 9. 2024 | 18,8 °C | 31,6 °C | 25,1 °C | 0 l | 24 h | 22200 kJ⁄㎡ | 63,7 % | 2,637 l | 1628,17 | 2112,24 |
2. 9. 2024 | 20,7 °C | 32,6 °C | 27,1 °C | 0 l | 24 h | 19985 kJ⁄㎡ | 53,4 % | 2,843 l | 1613,1 | 2093,12 |
1. 9. 2024 | 23,4 °C | 33,4 °C | 28,6 °C | 0 l | 24 h | 20670 kJ⁄㎡ | 42,9 % | 2,976 l | 1596,04 | 2072,44 |
31. 8. 2024 | 21,1 °C | 34,5 °C | 28,5 °C | 0 l | 24 h | 21354 kJ⁄㎡ | 42,3 % | 2,866 l | 1577,48 | 2050,56 |
30. 8. 2024 | 22 °C | 34,7 °C | 28 °C | 0 l | 24 h | 19998 kJ⁄㎡ | 50,1 % | 2,542 l | 1558,99 | 2028,14 |
29. 8. 2024 | 19,7 °C | 32,7 °C | 27,1 °C | 0 l | 24 h | 21651 kJ⁄㎡ | 54,4 % | 2,634 l | 1540,95 | 2005,85 |
28. 8. 2024 | 23,7 °C | 34,1 °C | 28,1 °C | 0 l | 24 h | 23467 kJ⁄㎡ | 52,5 % | 3,359 l | 1523,85 | 1985,09 |
27. 8. 2024 | 23,6 °C | 31,4 °C | 26,7 °C | 0 l | 24 h | 21404 kJ⁄㎡ | 53,5 % | 3,287 l | 1505,78 | 1963,1 |
26. 8. 2024 | 24,4 °C | 32,6 °C | 27,5 °C | 0 l | 23 h | 16361 kJ⁄㎡ | 51,1 % | 2,882 l | 1489,13 | 1943,26 |
25. 8. 2024 | 16,6 °C | 31,7 °C | 25,7 °C | 0 l | 24 h | 23047 kJ⁄㎡ | 66 % | 2,917 l | 1471,59 | 1922,33 |
24. 8. 2024 | 18,1 °C | 31,9 °C | 24,9 °C | 0 l | 24 h | 23191 kJ⁄㎡ | 70 % | 2,849 l | 1455,91 | 1902,84 |
23. 8. 2024 | 16 °C | 31,1 °C | 23,9 °C | 0 l | 24 h | 23352 kJ⁄㎡ | 66,8 % | 2,794 l | 1441,05 | 1883,67 |
22. 8. 2024 | 18,1 °C | 30,8 °C | 25,4 °C | 0 l | 20 h | 22767 kJ⁄㎡ | 52,6 % | 2,944 l | 1427,15 | 1865,42 |
21. 8. 2024 | 18,6 °C | 31,6 °C | 24,9 °C | 0 l | 22 h | 14587 kJ⁄㎡ | 69 % | 2,077 l | 1411,78 | 1846,56 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.