| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 6. 2025 | 19,4 °C | 31,5 °C | 25,7 °C | 0 l | 24 h | 25728 kJ⁄㎡ | 62,2 % | 2,742 l | 612,6 | 857,97 |
| 24. 6. 2025 | 19,5 °C | 30,6 °C | 24,9 °C | 0 l | 24 h | 28363 kJ⁄㎡ | 62,7 % | 2,961 l | 596,87 | 838,56 |
| 23. 6. 2025 | 14,8 °C | 29,9 °C | 23,5 °C | 0 l | 24 h | 27775 kJ⁄㎡ | 62,8 % | 2,761 l | 581,96 | 820,04 |
| 22. 6. 2025 | 14,9 °C | 28,9 °C | 23 °C | 0 l | 24 h | 29037 kJ⁄㎡ | 51,9 % | 2,741 l | 568,5 | 802,64 |
| 21. 6. 2025 | 16,4 °C | 29,2 °C | 23,5 °C | 0 l | 24 h | 26083 kJ⁄㎡ | 47,2 % | 2,661 l | 555,55 | 786,03 |
| 20. 6. 2025 | 18,9 °C | 32 °C | 26,2 °C | 0 l | 24 h | 27484 kJ⁄㎡ | 50,5 % | 2,811 l | 542,05 | 768,98 |
| 19. 6. 2025 | 15,6 °C | 30,6 °C | 24,8 °C | 0 l | 23 h | 29303 kJ⁄㎡ | 57,5 % | 2,736 l | 525,84 | 749,06 |
| 18. 6. 2025 | 17,8 °C | 31,4 °C | 24 °C | 0 l | 24 h | 29257 kJ⁄㎡ | 48,5 % | 2,779 l | 511,01 | 730,58 |
| 17. 6. 2025 | 18,6 °C | 27,9 °C | 22,3 °C | 0 l | 24 h | 23055 kJ⁄㎡ | 51,1 % | 2,539 l | 497,03 | 712,13 |
| 16. 6. 2025 | 19,1 °C | 30,2 °C | 23,7 °C | 4 l | 24 h | 22770 kJ⁄㎡ | 66,1 % | 2,356 l | 484,7 | 696,36 |
| 15. 6. 2025 | 18,1 °C | 32,2 °C | 25,8 °C | 0 l | 24 h | 28332 kJ⁄㎡ | 52,3 % | 2,614 l | 471,01 | 678,69 |
| 14. 6. 2025 | 21,3 °C | 31 °C | 25,8 °C | 0 l | 24 h | 28124 kJ⁄㎡ | 45 % | 2,531 l | 455,23 | 658,88 |
| 13. 6. 2025 | 20,5 °C | 32,8 °C | 25,5 °C | 0 l | 24 h | 28795 kJ⁄㎡ | 50,2 % | 2,504 l | 439,4 | 639,67 |
| 12. 6. 2025 | 19,6 °C | 30,9 °C | 24,6 °C | 0 l | 24 h | 28113 kJ⁄㎡ | 47,2 % | 2,35 l | 423,94 | 619,72 |
| 11. 6. 2025 | 12,3 °C | 30,9 °C | 23 °C | 0 l | 24 h | 27947 kJ⁄㎡ | 56,8 % | 2,25 l | 409,36 | 601,22 |
| 10. 6. 2025 | 15,4 °C | 28,4 °C | 21,4 °C | 0 l | 24 h | 29118 kJ⁄㎡ | 52 % | 2,242 l | 396,36 | 583,54 |
| 9. 6. 2025 | 17,3 °C | 23,3 °C | 20,1 °C | 0 l | 24 h | 26778 kJ⁄㎡ | 57 % | 1,944 l | 384,97 | 568 |
| 8. 6. 2025 | 17,2 °C | 27,3 °C | 23,2 °C | 0 l | 24 h | 28443 kJ⁄㎡ | 60,2 % | 2,029 l | 374,86 | 555,79 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.