| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 4. 2025 | 9,7 °C | 14 °C | 11,7 °C | 9 l | 21 h | 2777 kJ⁄㎡ | 99 % | 0,075 l | 20,63 | 51,79 |
| 13. 4. 2025 | 7,9 °C | 15 °C | 11,3 °C | 0 l | 19 h | 6100 kJ⁄㎡ | 84 % | 0,203 l | 18,91 | 48,81 |
| 12. 4. 2025 | 6,4 °C | 21,4 °C | 13,5 °C | 0 l | 15 h | 22076 kJ⁄㎡ | 62,9 % | 0,748 l | 17,65 | 45,54 |
| 11. 4. 2025 | 2,5 °C | 17,2 °C | 11,1 °C | 0 l | 12 h | 22310 kJ⁄㎡ | 72,6 % | 0,596 l | 14,15 | 37,77 |
| 10. 4. 2025 | 1,4 °C | 15,7 °C | 9,3 °C | 0 l | 11 h | 18861 kJ⁄㎡ | 67,3 % | 0,495 l | 13,04 | 33,44 |
| 9. 4. 2025 | 2,5 °C | 13 °C | 8,1 °C | 0 l | 11 h | 16064 kJ⁄㎡ | 72,1 % | 0,46 l | 13,04 | 30,47 |
| 8. 4. 2025 | 1,4 °C | 12,5 °C | 6,9 °C | 0 l | 9 h | 21509 kJ⁄㎡ | 77,9 % | 0,481 l | 13,04 | 28,91 |
| 7. 4. 2025 | 2 °C | 9,8 °C | 5,4 °C | 0 l | 0 h | 19647 kJ⁄㎡ | 57,3 % | 0,45 l | 13,04 | 27,61 |
| 6. 4. 2025 | 4,7 °C | 12,8 °C | 9,5 °C | 0 l | 10 h | 23372 kJ⁄㎡ | 45,5 % | 0,611 l | 13,04 | 27,61 |
| 5. 4. 2025 | 4,5 °C | 18 °C | 11,9 °C | 0 l | 13 h | 21295 kJ⁄㎡ | 66 % | 0,584 l | 13,04 | 26,15 |
| 4. 4. 2025 | 6,1 °C | 20 °C | 13,2 °C | 0 l | 15 h | 19310 kJ⁄㎡ | 57,7 % | 0,55 l | 11,14 | 20,99 |
| 3. 4. 2025 | 7,3 °C | 18,3 °C | 12,8 °C | 0 l | 18 h | 18324 kJ⁄㎡ | 62,4 % | 0,697 l | 7,94 | 14,1 |
| 2. 4. 2025 | 11,3 °C | 18,2 °C | 14,2 °C | 0 l | 24 h | 21584 kJ⁄㎡ | 50,7 % | 0,555 l | 5,14 | 8,31 |
| 1. 4. 2025 | 8,2 °C | 12,6 °C | 11 °C | 0 l | 16 h | 12940 kJ⁄㎡ | 50,6 % | 0,574 l | 0,98 | 1,87 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.