| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 8. 2026 | 16,4 °C | 33 °C | 25 °C | 0 l | 24 h | 23641 kJ⁄㎡ | 46,9 % | 3,205 l | 1456,4 | 1921,83 |
| 15. 8. 2026 | 19,2 °C | 32,9 °C | 26,9 °C | 0 l | 24 h | 24346 kJ⁄㎡ | 32,5 % | 3,664 l | 1441,37 | 1902 |
| 14. 8. 2026 | 21,6 °C | 34,9 °C | 27,8 °C | 0 l | 24 h | 25064 kJ⁄㎡ | 31,5 % | 3,9 l | 1424,43 | 1881,22 |
| 13. 8. 2026 | 24,1 °C | 35,1 °C | 28,9 °C | 0 l | 24 h | 24543 kJ⁄㎡ | 30,7 % | 4,079 l | 1406,63 | 1858,95 |
| 12. 8. 2026 | 25,7 °C | 35,7 °C | 29,9 °C | 0 l | 24 h | 24198 kJ⁄㎡ | 33,8 % | 4,143 l | 1387,78 | 1836,03 |
| 11. 8. 2026 | 19,7 °C | 36,3 °C | 29,1 °C | 0 l | 24 h | 22543 kJ⁄㎡ | 49,7 % | 3,632 l | 1367,86 | 1812,24 |
| 10. 8. 2026 | 18 °C | 32,8 °C | 26 °C | 0 l | 24 h | 24667 kJ⁄㎡ | 59,3 % | 3,31 l | 1348,81 | 1788,59 |
| 9. 8. 2026 | 21,2 °C | 32,6 °C | 27 °C | 0 l | 24 h | 24836 kJ⁄㎡ | 44,3 % | 3,554 l | 1332,82 | 1768,36 |
| 8. 8. 2026 | 20,2 °C | 32,3 °C | 26,8 °C | 12 l | 24 h | 23680 kJ⁄㎡ | 49,2 % | 3,656 l | 1315,79 | 1747,69 |
| 7. 8. 2026 | 24,5 °C | 36 °C | 30,1 °C | 0 l | 24 h | 18546 kJ⁄㎡ | 39,5 % | 3,738 l | 1298,99 | 1727,3 |
| 6. 8. 2026 | 21,3 °C | 35,5 °C | 29,2 °C | 0 l | 24 h | 25544 kJ⁄㎡ | 54,4 % | 3,641 l | 1278,89 | 1703,26 |
| 5. 8. 2026 | 18,9 °C | 34,7 °C | 27,7 °C | 0 l | 24 h | 23940 kJ⁄㎡ | 44 % | 3,166 l | 1259,72 | 1679,97 |
| 4. 8. 2026 | 18,6 °C | 33,7 °C | 26,7 °C | 0 l | 24 h | 25728 kJ⁄㎡ | 46,8 % | 3,309 l | 1241,99 | 1657,85 |
| 3. 8. 2026 | 22,3 °C | 34,3 °C | 29,6 °C | 0 l | 24 h | 25634 kJ⁄㎡ | 39,5 % | 3,893 l | 1225,33 | 1636,8 |
| 2. 8. 2026 | 24,8 °C | 37,4 °C | 31 °C | 0 l | 24 h | 25242 kJ⁄㎡ | 35,5 % | 4,299 l | 1205,77 | 1613,93 |
| 1. 8. 2026 | 20,3 °C | 37,1 °C | 29,3 °C | 0 l | 24 h | 24239 kJ⁄㎡ | 43,9 % | 2,576 l | 1184,77 | 1588,69 |
| 31. 7. 2026 | 19,6 °C | 36,5 °C | 28,5 °C | 0 l | 24 h | 25064 kJ⁄㎡ | 52,6 % | 2,804 l | 1165,49 | 1564,5 |
| 30. 7. 2026 | 17,1 °C | 34,5 °C | 26,7 °C | 0 l | 24 h | 26355 kJ⁄㎡ | 57,8 % | 3,464 l | 1146,97 | 1541,02 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.