| Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 7. 2025 | 14 °C | 26,6 °C | 21,4 °C | 0 l | 24 h | 26629 kJ⁄㎡ | 62 % | 2,374 l | 1085,35 | 1454,31 |
| 30. 7. 2025 | 13,4 °C | 26,3 °C | 20,7 °C | 0 l | 24 h | 25540 kJ⁄㎡ | 57 % | 2,813 l | 1073,94 | 1439,7 |
| 29. 7. 2025 | 15,8 °C | 24,3 °C | 18,9 °C | 0 l | 24 h | 14353 kJ⁄㎡ | 74,5 % | 1,226 l | 1063,27 | 1425,64 |
| 28. 7. 2025 | 16,2 °C | 20,9 °C | 18,2 °C | 9 l | 24 h | 6958 kJ⁄㎡ | 85,6 % | 0,85 l | 1054,36 | 1413,54 |
| 27. 7. 2025 | 16,2 °C | 25,8 °C | 20,6 °C | 2 l | 24 h | 21750 kJ⁄㎡ | 79,3 % | 2,155 l | 1046,15 | 1403,58 |
| 26. 7. 2025 | 16,4 °C | 25,9 °C | 21,8 °C | 6 l | 24 h | 20266 kJ⁄㎡ | 75,4 % | 1,997 l | 1035,57 | 1389,82 |
| 25. 7. 2025 | 17,9 °C | 25,1 °C | 21,7 °C | 0 l | 24 h | 9176 kJ⁄㎡ | 76,1 % | 1,231 l | 1023,75 | 1375,37 |
| 24. 7. 2025 | 19,2 °C | 28,1 °C | 24 °C | 6 l | 24 h | 18001 kJ⁄㎡ | 69,4 % | 2,277 l | 1012,09 | 1361,41 |
| 23. 7. 2025 | 20,3 °C | 30,4 °C | 25,4 °C | 0 l | 24 h | 24608 kJ⁄㎡ | 56,9 % | 3,166 l | 998,14 | 1344,69 |
| 22. 7. 2025 | 19,2 °C | 29,8 °C | 24,3 °C | 0 l | 24 h | 22712 kJ⁄㎡ | 68,7 % | 2,733 l | 982,72 | 1326,01 |
| 21. 7. 2025 | 17,9 °C | 30 °C | 23,4 °C | 3 l | 24 h | 23375 kJ⁄㎡ | 75,9 % | 3,002 l | 968,46 | 1308,25 |
| 20. 7. 2025 | 18,2 °C | 30,9 °C | 24,6 °C | 0 l | 24 h | 24325 kJ⁄㎡ | 71,9 % | 2,888 l | 955,11 | 1290,86 |
| 19. 7. 2025 | 15,7 °C | 29,4 °C | 23 °C | 0 l | 24 h | 25689 kJ⁄㎡ | 61,5 % | 3,066 l | 940,53 | 1272,36 |
| 18. 7. 2025 | 16,3 °C | 27,1 °C | 22,7 °C | 0 l | 24 h | 27813 kJ⁄㎡ | 49,5 % | 2,962 l | 927,55 | 1255,47 |
| 17. 7. 2025 | 18,7 °C | 28,1 °C | 23,3 °C | 0 l | 24 h | 27760 kJ⁄㎡ | 49,7 % | 3,421 l | 914,81 | 1239,91 |
| 16. 7. 2025 | 19,9 °C | 27,9 °C | 23,2 °C | 0 l | 24 h | 15445 kJ⁄㎡ | 63,3 % | 2,36 l | 901,49 | 1223,52 |
| 15. 7. 2025 | 15,1 °C | 30,4 °C | 24,2 °C | 0 l | 24 h | 28208 kJ⁄㎡ | 59,4 % | 3,444 l | 888,34 | 1207,33 |
| 14. 7. 2025 | 14,9 °C | 27,1 °C | 21,9 °C | 0 l | 24 h | 27890 kJ⁄㎡ | 74,9 % | 2,934 l | 874,14 | 1189,29 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.