Meteo podatki za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 709 l
Σetc = 328,26 l
Σobsevanje = 3648 MJ
( = 1013 kWh)
Σaktivne ure = 4028 h
Tmin = 1.5 °C
Tmax = 35.7 °C
Tmean = 19,94 °C

10 letna povprečja za izbrano časovno obdobje
Σpadavine = 621,86 l
Tmin = 13,76 °C
Tmax = 24,12 °C
Tmean = 18,9 °C

Datum Tmin Tmax Tmean Padavine Aktivne ure Obsevanje Vlaga ETC WI HI
13. 11. 2024 3,2 °C 9,2 °C 5,2 °C 0 l 0 h 8051 kJ 68,6 % 0,608 l
12. 11. 2024 4,2 °C 9,5 °C 5,9 °C 0 l 0 h 7782 kJ 67,5 % 0,504 l
11. 11. 2024 4,6 °C 11,8 °C 6,9 °C 0 l 4 h 8584 kJ 64,3 % 0,768 l
10. 11. 2024 7,4 °C 16,4 °C 11,5 °C 0 l 17 h 9051 kJ 43,2 % 1,318 l
9. 11. 2024 8,8 °C 16,2 °C 11,2 °C 0 l 12 h 7769 kJ 56,7 % 0,812 l
8. 11. 2024 6,4 °C 15,8 °C 10,2 °C 0 l 10 h 7656 kJ 67,7 % 0,742 l
7. 11. 2024 5,3 °C 16,1 °C 10,5 °C 0 l 9 h 9197 kJ 69 % 0,771 l
6. 11. 2024 7,7 °C 17,2 °C 11,5 °C 0 l 16 h 8133 kJ 68 % 0,789 l
5. 11. 2024 9,2 °C 17,7 °C 12,6 °C 0 l 18 h 9730 kJ 53,5 % 0,994 l
4. 11. 2024 3,5 °C 20,4 °C 12,5 °C 0 l 16 h 10354 kJ 55,8 % 0,859 l
3. 11. 2024 7 °C 15 °C 11,6 °C 0 l 18 h 10266 kJ 67,2 % 0,894 l
2. 11. 2024 7,3 °C 22,7 °C 13,9 °C 0 l 17 h 10318 kJ 73,9 % 0,972 l
1. 11. 2024 7,3 °C 20,3 °C 12,7 °C 0 l 12 h 10461 kJ 83,5 % 0,837 l
30. 9. 2024 7,5 °C 17,4 °C 12,2 °C 0 l 17 h 14307 kJ 65,3 % 1,035 l 1840,14 2395,11
29. 9. 2024 11,8 °C 19,2 °C 15 °C 0 l 24 h 17454 kJ 55,2 % 1,645 l 1837,94 2390,1
28. 9. 2024 13 °C 23 °C 17,1 °C 0 l 24 h 12486 kJ 79 % 1,529 l 1832,97 2382,71
27. 9. 2024 19,9 °C 22,1 °C 21,1 °C 0 l 24 h 1855 kJ 79,8 % 0,581 l 1825,84 2372,22
26. 9. 2024 16,9 °C 21,1 °C 19,4 °C 0 l 24 h 2137 kJ 86,1 % 0,376 l 1814,77 2360,14

Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.