Dati meteo per il periodo selezionato
Σpioggia = 550,2 l
Σetc = 367,41 l
Σradiazione = 4021 MJ⁄㎡
( = 1117 kWh)
Σore attive = 4061,4 h
Tmin = 0.9 °C
Tmax = 38.1 °C
Tmean = 20,31 °C

Medie di 10 anni per il periodo selezionato
Σpioggia = 674,99 l
Tmin = 13,52 °C
Tmax = 24,75 °C
Tmean = 18,84 °C

Data Tmin Tmax Tmean Pioggia Ore attive Radiazione Umidità ETC WI HI
9. 5. 2026 9,8 °C 23,4 °C 16,6 °C 0 l 23,2 h 28180 kJ⁄㎡ 65,1 % 1,081 l 148,04 274,31
8. 5. 2026 8,8 °C 22,2 °C 15,5 °C 0 l 19,8 h 21838 kJ⁄㎡ 70,6 % 0,803 l 141,44 263,88
7. 5. 2026 10,6 °C 19,5 °C 15,3 °C 0 l 24 h 25100 kJ⁄㎡ 77,8 % 0,802 l 135,98 254,67
6. 5. 2026 12,8 °C 17,4 °C 14,4 °C 11,3 l 24 h 6309 kJ⁄㎡ 87,7 % 0,257 l 130,68 246,95
5. 5. 2026 8,2 °C 16,6 °C 12,4 °C 2,4 l 19,7 h 5051 kJ⁄㎡ 83,1 % 0,288 l 126,32 240,82
4. 5. 2026 8,5 °C 23,8 °C 16 °C 0 l 17 h 26811 kJ⁄㎡ 49,7 % 1,131 l 123,89 236,11
3. 5. 2026 6,8 °C 22,9 °C 15 °C 0 l 16,3 h 28013 kJ⁄㎡ 52 % 1,047 l 117,86 225,77
2. 5. 2026 4,9 °C 21,6 °C 14,1 °C 0 l 15,7 h 27881 kJ⁄㎡ 51,5 % 1,035 l 112,9 216,46
1. 5. 2026 4,1 °C 20,2 °C 12,9 °C 0 l 14,5 h 27939 kJ⁄㎡ 38,2 % 0,942 l 108,84 208,3
30. 4. 2026 6,3 °C 15,9 °C 11,1 °C 0 l 13,8 h 28742 kJ⁄㎡ 34,2 % 1,062 l 105,98 201,49
29. 4. 2026 9,6 °C 16,9 °C 13,2 °C 2 l 22 h 7919 kJ⁄㎡ 65,9 % 0,434 l 104,85 197,82
28. 4. 2026 12,2 °C 23,9 °C 17 °C 0 l 24 h 22596 kJ⁄㎡ 50,5 % 0,886 l 101,65 192,56
27. 4. 2026 9,6 °C 23,9 °C 16,5 °C 0 l 23,5 h 26116 kJ⁄㎡ 43,1 % 0,983 l 94,63 181,65
26. 4. 2026 7,3 °C 24,5 °C 16,1 °C 0 l 16,7 h 26577 kJ⁄㎡ 53,3 % 0,977 l 88,13 171,01
25. 4. 2026 5,8 °C 22,5 °C 14,3 °C 0 l 15 h 26421 kJ⁄㎡ 54,8 % 0,925 l 81,99 160,25
24. 4. 2026 5,1 °C 20,8 °C 13,1 °C 0 l 13,8 h 26835 kJ⁄㎡ 53,6 % 0,893 l 77,65 151,47
23. 4. 2026 0,9 °C 17,5 °C 10,2 °C 0 l 13 h 26689 kJ⁄㎡ 55,8 % 0,812 l 74,5 144,2
22. 4. 2026 5,3 °C 15,4 °C 11,1 °C 0 l 13 h 26717 kJ⁄㎡ 41,3 % 0,846 l 74,3 140,18

I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARSO.