| Data | Tmin | Tmax | Tmean | Pioggia | Ore attive | Radiazione | Umidità | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 8. 2026 | 23,7 °C | 35,2 °C | 29,1 °C | 0 l | 24 h | 22548 kJ⁄㎡ | 41,6 % | 3,996 l | 1264,38 | 1745,96 |
| 6. 8. 2026 | 21,9 °C | 38,1 °C | 30 °C | 0 l | 24 h | 27159 kJ⁄㎡ | 45,6 % | 5,118 l | 1245,32 | 1722,88 |
| 5. 8. 2026 | 19,9 °C | 36,5 °C | 28,4 °C | 0 l | 24 h | 23721 kJ⁄㎡ | 45,2 % | 3,479 l | 1225,34 | 1697,81 |
| 4. 8. 2026 | 20 °C | 35,7 °C | 28 °C | 0 l | 24 h | 27086 kJ⁄㎡ | 43,8 % | 4,111 l | 1206,93 | 1674,39 |
| 3. 8. 2026 | 22,7 °C | 36,5 °C | 29 °C | 0 l | 24 h | 27356 kJ⁄㎡ | 40,4 % | 4,084 l | 1188,96 | 1651,62 |
| 2. 8. 2026 | 23,8 °C | 37 °C | 30,1 °C | 0 l | 24 h | 26574 kJ⁄㎡ | 37,1 % | 4,251 l | 1169,92 | 1627,87 |
| 1. 8. 2026 | 22,5 °C | 37,4 °C | 29,5 °C | 0 l | 24 h | 25493 kJ⁄㎡ | 41 % | 2,909 l | 1149,86 | 1603,33 |
| 31. 7. 2026 | 21,7 °C | 37,5 °C | 29,4 °C | 0 l | 24 h | 26902 kJ⁄㎡ | 45,2 % | 3,218 l | 1130,34 | 1578,86 |
| 30. 7. 2026 | 18,5 °C | 35,8 °C | 27,3 °C | 0 l | 24 h | 27861 kJ⁄㎡ | 47,8 % | 3,895 l | 1110,95 | 1554,41 |
| 29. 7. 2026 | 18,6 °C | 33,8 °C | 26 °C | 0 l | 24 h | 28184 kJ⁄㎡ | 51,3 % | 3,662 l | 1093,69 | 1531,95 |
| 28. 7. 2026 | 18,8 °C | 32,4 °C | 24,9 °C | 0 l | 24 h | 27926 kJ⁄㎡ | 54,2 % | 3,465 l | 1077,69 | 1511,19 |
| 27. 7. 2026 | 15,5 °C | 29 °C | 22,1 °C | 0 l | 24 h | 27709 kJ⁄㎡ | 74,8 % | 3,067 l | 1062,76 | 1491,72 |
| 26. 7. 2026 | 14,9 °C | 27,7 °C | 20,3 °C | 34,3 l | 24 h | 14972 kJ⁄㎡ | 71,8 % | 1,915 l | 1050,61 | 1475,48 |
| 25. 7. 2026 | 15,1 °C | 27,7 °C | 21,2 °C | 0 l | 24 h | 24499 kJ⁄㎡ | 57,6 % | 2,921 l | 1040,31 | 1460,88 |
| 24. 7. 2026 | 15,4 °C | 27,8 °C | 21,5 °C | 0 l | 24 h | 28421 kJ⁄㎡ | 46,8 % | 3,123 l | 1029,08 | 1445,79 |
| 23. 7. 2026 | 15,6 °C | 27,8 °C | 20,6 °C | 0,7 l | 24 h | 19901 kJ⁄㎡ | 54,4 % | 2,193 l | 1017,58 | 1430,51 |
| 22. 7. 2026 | 16,8 °C | 28 °C | 22,7 °C | 0 l | 24 h | 28503 kJ⁄㎡ | 40,3 % | 3,004 l | 1006,98 | 1415,7 |
| 21. 7. 2026 | 18,6 °C | 29,6 °C | 23,3 °C | 0,9 l | 24 h | 23602 kJ⁄㎡ | 51,5 % | 3,845 l | 994,31 | 1399,71 |
I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARSO.