Dati meteo per il periodo selezionato
Σpioggia = 550,2 l
Σetc = 367,41 l
Σradiazione = 4021 MJ⁄㎡
( = 1117 kWh)
Σore attive = 4061,4 h
Tmin = 0.9 °C
Tmax = 38.1 °C
Tmean = 20,31 °C

Medie di 10 anni per il periodo selezionato
Σpioggia = 674,99 l
Tmin = 13,52 °C
Tmax = 24,75 °C
Tmean = 18,84 °C

Data Tmin Tmax Tmean Pioggia Ore attive Radiazione Umidità ETC WI HI
25. 8. 2026 17,2 °C 26,2 °C 20,3 °C 19 l 24 h 11908 kJ⁄㎡ 80,7 % 1,546 l 1527,6 2083,01
24. 8. 2026 17,2 °C 31,1 °C 23,4 °C 0 l 24 h 24369 kJ⁄㎡ 53,9 % 2,803 l 1517,25 2069,17
23. 8. 2026 18,2 °C 28,3 °C 22,5 °C 0 l 24 h 24499 kJ⁄㎡ 55,4 % 2,889 l 1503,89 2051,2
22. 8. 2026 17,6 °C 24,9 °C 20,5 °C 33,5 l 24 h 13394 kJ⁄㎡ 80,2 % 1,404 l 1491,41 2035,15
21. 8. 2026 17,2 °C 25,7 °C 20,2 °C 34,4 l 24 h 9771 kJ⁄㎡ 91,6 % 1,178 l 1480,95 2021,92
20. 8. 2026 19,4 °C 30,1 °C 25,3 °C 25,5 l 24 h 18986 kJ⁄㎡ 71,5 % 2,595 l 1470,76 2008,42
19. 8. 2026 18,8 °C 31,8 °C 25,1 °C 0 l 24 h 24219 kJ⁄㎡ 62,2 % 3,283 l 1455,47 1989,97
18. 8. 2026 16,8 °C 28,9 °C 22,9 °C 0 l 24 h 22950 kJ⁄㎡ 57,5 % 2,949 l 1440,32 1970,7
17. 8. 2026 17,2 °C 29 °C 21,4 °C 3,3 l 24 h 10312 kJ⁄㎡ 70,1 % 1,512 l 1427,45 1954,13
16. 8. 2026 18,5 °C 33,7 °C 25,8 °C 0 l 24 h 25378 kJ⁄㎡ 41,7 % 3,687 l 1416,02 1938,26
15. 8. 2026 20,3 °C 34,5 °C 26,2 °C 0 l 24 h 26015 kJ⁄㎡ 33,6 % 3,831 l 1400,27 1917,69
14. 8. 2026 20,7 °C 33,7 °C 27 °C 0 l 24 h 26754 kJ⁄㎡ 29,6 % 3,692 l 1384,03 1896,45
13. 8. 2026 22,5 °C 33,7 °C 27,7 °C 0 l 24 h 26086 kJ⁄㎡ 32,7 % 4,949 l 1367,07 1875,24
12. 8. 2026 25 °C 34,3 °C 28,7 °C 0 l 23,7 h 24790 kJ⁄㎡ 36,4 % 4,002 l 1349,41 1853,67
11. 8. 2026 20,6 °C 37,3 °C 27,3 °C 23,6 l 23 h 19127 kJ⁄㎡ 53,8 % 3,119 l 1330,67 1831,22
10. 8. 2026 19,6 °C 34,5 °C 26,8 °C 0 l 24 h 26201 kJ⁄㎡ 52,6 % 3,708 l 1313,39 1807,97
9. 8. 2026 19,8 °C 34 °C 26,6 °C 0 l 24 h 26306 kJ⁄㎡ 45 % 3,807 l 1296,57 1786,42
8. 8. 2026 19 °C 31,4 °C 25,6 °C 8,4 l 24 h 24446 kJ⁄㎡ 54,1 % 3,426 l 1279,96 1765,25

I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARSO.