Dati meteo per il periodo selezionato
Σpioggia = 550,2 l
Σetc = 367,41 l
Σradiazione = 4021 MJ⁄㎡
( = 1117 kWh)
Σore attive = 4061,4 h
Tmin = 0.9 °C
Tmax = 38.1 °C
Tmean = 20,31 °C

Medie di 10 anni per il periodo selezionato
Σpioggia = 674,99 l
Tmin = 13,52 °C
Tmax = 24,75 °C
Tmean = 18,84 °C

Data Tmin Tmax Tmean Pioggia Ore attive Radiazione Umidità ETC WI HI
20. 7. 2026 19,8 °C 29,2 °C 23,8 °C 0 l 24 h 22138 kJ⁄㎡ 45,6 % 3,907 l 981,04 1382,57
19. 7. 2026 16,8 °C 30,9 °C 24,8 °C 1,4 l 24 h 28341 kJ⁄㎡ 55,5 % 3,631 l 967,26 1365,37
18. 7. 2026 19,5 °C 33,2 °C 25,7 °C 0 l 24 h 23285 kJ⁄㎡ 61,3 % 3,489 l 952,45 1346,75
17. 7. 2026 19,5 °C 31,9 °C 24,5 °C 7,1 l 24 h 18478 kJ⁄㎡ 67,7 % 2,021 l 936,77 1326,47
16. 7. 2026 19,4 °C 32,8 °C 26,2 °C 0,1 l 24 h 23447 kJ⁄㎡ 64,4 % 0,836 l 922,22 1307,46
15. 7. 2026 18,2 °C 35 °C 26,5 °C 0 l 24 h 27768 kJ⁄㎡ 56,7 % 1,941 l 906,06 1287,14
14. 7. 2026 18,6 °C 32,3 °C 24,5 °C 0,4 l 24 h 15453 kJ⁄㎡ 56,9 % 2,474 l 889,56 1265,5
13. 7. 2026 18,4 °C 31,5 °C 25,2 °C 0 l 24 h 26018 kJ⁄㎡ 53,7 % 3,189 l 875,01 1246,28
12. 7. 2026 17,3 °C 30,5 °C 24 °C 0 l 24 h 25700 kJ⁄㎡ 68,6 % 3,259 l 859,76 1227,12
11. 7. 2026 18 °C 31,7 °C 24,2 °C 0,6 l 24 h 24332 kJ⁄㎡ 59 % 3,26 l 845,79 1209,14
10. 7. 2026 19,1 °C 30,6 °C 24,5 °C 0 l 24 h 25980 kJ⁄㎡ 53,5 % 3,313 l 831,64 1190,44
9. 7. 2026 17,3 °C 30,7 °C 24,3 °C 0 l 24 h 24812 kJ⁄㎡ 48,3 % 4,547 l 817,11 1172,12
8. 7. 2026 18,6 °C 29,7 °C 23,4 °C 0 l 24 h 13268 kJ⁄㎡ 57,7 % 1,761 l 802,81 1153,87
7. 7. 2026 16,9 °C 30,4 °C 23,8 °C 0 l 24 h 28767 kJ⁄㎡ 54,5 % 4,121 l 789,44 1136,62
6. 7. 2026 16,3 °C 30,3 °C 22,2 °C 3,7 l 24 h 21923 kJ⁄㎡ 64,2 % 3,139 l 775,64 1118,79
5. 7. 2026 15,1 °C 30 °C 22,8 °C 0 l 24 h 28413 kJ⁄㎡ 55,9 % 3,248 l 763,41 1101,83
4. 7. 2026 18,1 °C 29,8 °C 24,3 °C 0 l 24 h 30851 kJ⁄㎡ 43,7 % 3,644 l 750,65 1084,75
3. 7. 2026 16,8 °C 30,4 °C 24,7 °C 0 l 24 h 23404 kJ⁄㎡ 48,4 % 2,821 l 736,37 1066,98

I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARSO.