| Data | Tmin | Tmax | Tmean | Pioggia | Ore attive | Radiazione | Umidità | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 7. 2026 | 17,1 °C | 30,2 °C | 23,9 °C | 7,3 l | 24 h | 26892 kJ⁄㎡ | 55 % | 2,07 l | 721,67 | 1048,68 |
| 1. 7. 2026 | 19,6 °C | 35,5 °C | 27,4 °C | 1,4 l | 23 h | 28888 kJ⁄㎡ | 54,6 % | 2,055 l | 707,78 | 1030,9 |
| 30. 6. 2026 | 21,9 °C | 35,3 °C | 26,5 °C | 0 l | 24 h | 16842 kJ⁄㎡ | 57,5 % | 2,659 l | 690,4 | 1008,54 |
| 29. 6. 2026 | 22,5 °C | 36,8 °C | 29,6 °C | 0 l | 23,8 h | 22986 kJ⁄㎡ | 48,3 % | 3,404 l | 673,94 | 986,76 |
| 28. 6. 2026 | 21,6 °C | 35,8 °C | 28,8 °C | 0 l | 24 h | 29617 kJ⁄㎡ | 50,1 % | 3,679 l | 654,31 | 962,55 |
| 27. 6. 2026 | 19,2 °C | 35,8 °C | 28,1 °C | 0 l | 24 h | 30573 kJ⁄㎡ | 45 % | 3,745 l | 635,5 | 939,29 |
| 26. 6. 2026 | 20,5 °C | 35,3 °C | 28,1 °C | 0 l | 24 h | 30107 kJ⁄㎡ | 41,7 % | 3,346 l | 617,39 | 916,39 |
| 25. 6. 2026 | 21,3 °C | 34,3 °C | 27,6 °C | 0 l | 24 h | 29250 kJ⁄㎡ | 53,2 % | 3,282 l | 599,31 | 893,77 |
| 24. 6. 2026 | 20,6 °C | 32,5 °C | 26,4 °C | 0 l | 24 h | 27137 kJ⁄㎡ | 62,8 % | 3,103 l | 581,68 | 871,9 |
| 23. 6. 2026 | 19,6 °C | 33 °C | 25,3 °C | 0,4 l | 24 h | 22564 kJ⁄㎡ | 65,6 % | 2,636 l | 565,23 | 851,59 |
| 22. 6. 2026 | 18,7 °C | 34,4 °C | 25,6 °C | 0,2 l | 24 h | 25513 kJ⁄㎡ | 62,8 % | 2,945 l | 549,92 | 831,61 |
| 21. 6. 2026 | 19,4 °C | 34,8 °C | 27,5 °C | 5,1 l | 24 h | 29983 kJ⁄㎡ | 51,4 % | 3,216 l | 534,32 | 810,75 |
| 20. 6. 2026 | 19,2 °C | 33,6 °C | 26,5 °C | 0 l | 24 h | 30363 kJ⁄㎡ | 53,2 % | 2,595 l | 516,84 | 788,7 |
| 19. 6. 2026 | 19 °C | 32,5 °C | 25,8 °C | 0 l | 24 h | 29326 kJ⁄㎡ | 56,1 % | 2,913 l | 500,34 | 767,79 |
| 18. 6. 2026 | 17,3 °C | 31,7 °C | 24,8 °C | 0 l | 24 h | 30400 kJ⁄㎡ | 59,7 % | 3,636 l | 484,56 | 747,83 |
| 17. 6. 2026 | 15 °C | 28,6 °C | 22,2 °C | 0 l | 24 h | 29730 kJ⁄㎡ | 66,6 % | 2,401 l | 469,72 | 728,77 |
| 16. 6. 2026 | 14,4 °C | 28,3 °C | 21,1 °C | 1 l | 24 h | 28566 kJ⁄㎡ | 65 % | 2,752 l | 457,55 | 712,72 |
| 15. 6. 2026 | 16,2 °C | 24,4 °C | 20,3 °C | 0 l | 24 h | 25033 kJ⁄㎡ | 66,5 % | 1,873 l | 446,45 | 697,39 |
I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARSO.