| Data | Tmin | Tmax | Tmean | Pioggia | Ore attive | Radiazione | Umidità | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026 | 13,8 °C | 24,2 °C | 20,1 °C | 0 l | 19 h | 16267 kJ⁄㎡ | 52,2 % | 1,765 l | 1942,05 | 2543,95 |
| 29. 9. 2026 | 12,2 °C | 24,9 °C | 18,9 °C | 0 l | 24 h | 16279 kJ⁄㎡ | 58,4 % | 1,716 l | 1931,99 | 2531,3 |
| 28. 9. 2026 | 12,3 °C | 24,5 °C | 18,7 °C | 0 l | 24 h | 16609 kJ⁄㎡ | 62,5 % | 1,658 l | 1923,05 | 2518,87 |
| 27. 9. 2026 | 11,7 °C | 24,4 °C | 17,6 °C | 0 l | 24 h | 17153 kJ⁄㎡ | 61,6 % | 1,674 l | 1914,38 | 2506,79 |
| 26. 9. 2026 | 9,3 °C | 22,7 °C | 17,3 °C | 0 l | 23 h | 17527 kJ⁄㎡ | 56,6 % | 1,617 l | 1906,75 | 2495,3 |
| 25. 9. 2026 | 12,6 °C | 20,9 °C | 16,4 °C | 0 l | 24 h | 17822 kJ⁄㎡ | 54 % | 1,775 l | 1899,47 | 2484,88 |
| 24. 9. 2026 | 8,4 °C | 18,7 °C | 14,7 °C | 0 l | 19 h | 5122 kJ⁄㎡ | 85,8 % | 0,573 l | 1893,09 | 2475,87 |
| 23. 9. 2026 | 9,9 °C | 19,8 °C | 14,8 °C | 0 l | 23 h | 14717 kJ⁄㎡ | 62,5 % | 1,47 l | 1888,43 | 2468,9 |
| 22. 9. 2026 | 13,7 °C | 22,6 °C | 17,7 °C | 0 l | 24 h | 18808 kJ⁄㎡ | 47,6 % | 2,051 l | 1883,66 | 2461,3 |
| 21. 9. 2026 | 15,6 °C | 23,5 °C | 18,6 °C | 0 l | 21 h | 11165 kJ⁄㎡ | 80,4 % | 1,408 l | 1875,95 | 2450,71 |
| 20. 9. 2026 | 13,5 °C | 26,2 °C | 19,6 °C | 0 l | 24 h | 17815 kJ⁄㎡ | 80,6 % | 1,885 l | 1867,36 | 2439,19 |
| 19. 9. 2026 | 16,4 °C | 25,9 °C | 20,2 °C | 0 l | 24 h | 17948 kJ⁄㎡ | 76,6 % | 1,883 l | 1857,73 | 2425,72 |
| 18. 9. 2026 | 14,3 °C | 24,4 °C | 18,9 °C | 2 l | 24 h | 11259 kJ⁄㎡ | 78,8 % | 1,003 l | 1847,51 | 2412,1 |
| 17. 9. 2026 | 15,2 °C | 19,5 °C | 17,1 °C | 16 l | 24 h | 4690 kJ⁄㎡ | 86,3 % | 0,554 l | 1838,66 | 2399,97 |
| 16. 9. 2026 | 11,5 °C | 25,1 °C | 18,8 °C | 0 l | 24 h | 19249 kJ⁄㎡ | 73,8 % | 1,99 l | 1831,52 | 2391,29 |
| 15. 9. 2026 | 13,6 °C | 26,1 °C | 20,2 °C | 0 l | 24 h | 19509 kJ⁄㎡ | 62,3 % | 2,232 l | 1822,7 | 2378,82 |
| 14. 9. 2026 | 18,8 °C | 25,4 °C | 22,3 °C | 0 l | 12 h | 10692 kJ⁄㎡ | 61,9 % | 0,959 l | 1812,48 | 2365,1 |
| 11. 9. 2026 | 13,8 °C | 16,2 °C | 14,8 °C | 18 l | 11 h | 1797 kJ⁄㎡ | 93,8 % | 0,175 l | 1800,2 | 2350,66 |
I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARPA FVG.