Dati meteo per il periodo selezionato
Σpioggia = 550,2 l
Σetc = 367,41 l
Σradiazione = 4021 MJ⁄㎡
( = 1117 kWh)
Σore attive = 4061,4 h
Tmin = 0.9 °C
Tmax = 38.1 °C
Tmean = 20,31 °C

Medie di 10 anni per il periodo selezionato
Σpioggia = 674,99 l
Tmin = 13,52 °C
Tmax = 24,75 °C
Tmean = 18,84 °C

Data Tmin Tmax Tmean Pioggia Ore attive Radiazione Umidità ETC WI HI
14. 6. 2026 13,9 °C 26,1 °C 20,2 °C 0 l 24 h 24669 kJ⁄㎡ 71,1 % 1,962 l 436,17 684,52
13. 6. 2026 11,1 °C 25,6 °C 19,1 °C 0 l 24 h 27541 kJ⁄㎡ 60,5 % 1,961 l 425,95 670,8
12. 6. 2026 11,8 °C 23,2 °C 18,1 °C 0 l 24 h 31451 kJ⁄㎡ 52,1 % 2,212 l 416,85 657,92
11. 6. 2026 14 °C 21,3 °C 17,4 °C 0 l 24 h 24591 kJ⁄㎡ 55,5 % 1,606 l 408,8 646,84
10. 6. 2026 16,8 °C 25,8 °C 20,8 °C 0,8 l 24 h 16415 kJ⁄㎡ 66,9 % 1,429 l 401,35 637,06
9. 6. 2026 16,2 °C 28,1 °C 21,9 °C 0 l 24 h 26546 kJ⁄㎡ 64,7 % 2,084 l 390,51 623,17
8. 6. 2026 15,9 °C 28,5 °C 22,5 °C 0 l 24 h 28429 kJ⁄㎡ 61,2 % 2,048 l 378,59 607,51
7. 6. 2026 12,5 °C 27,4 °C 20,5 °C 0 l 24 h 30050 kJ⁄㎡ 70,8 % 1,877 l 366,13 591,36
6. 6. 2026 14 °C 23,6 °C 18,4 °C 0 l 24 h 19456 kJ⁄㎡ 72,5 % 1,292 l 355,67 576,83
5. 6. 2026 13,5 °C 22 °C 16,8 °C 1 l 24 h 10530 kJ⁄㎡ 79,8 % 0,715 l 347,27 565,36
4. 6. 2026 8,9 °C 23,8 °C 17,3 °C 0 l 22 h 26727 kJ⁄㎡ 68,5 % 1,479 l 340,44 555,54
3. 6. 2026 11,9 °C 18,1 °C 16,2 °C 15,3 l 24 h 7905 kJ⁄㎡ 81,8 % 0,494 l 333,12 544,53
2. 6. 2026 14,6 °C 25,6 °C 20,6 °C 0 l 19,7 h 24401 kJ⁄㎡ 67,1 % 1,529 l 326,87 537,05
1. 6. 2026 14,6 °C 24,1 °C 18,8 °C 21,8 l 21,3 h 19146 kJ⁄㎡ 81,1 % 1,167 l 316,31 523,41
31. 5. 2026 15,5 °C 28,4 °C 22,1 °C 0 l 23,2 h 25229 kJ⁄㎡ 59,8 % 1,727 l 307,48 511,45
30. 5. 2026 14,2 °C 28 °C 21 °C 0 l 24 h 27219 kJ⁄㎡ 62,3 % 1,696 l 295,42 495,57
29. 5. 2026 15,4 °C 27,4 °C 21,7 °C 0,1 l 24 h 29740 kJ⁄㎡ 50,6 % 1,709 l 284,46 480,47
28. 5. 2026 17,7 °C 29,9 °C 23,2 °C 0,3 l 24 h 26487 kJ⁄㎡ 64 % 1,631 l 272,78 465,31

I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARSO.