| Data | Tmin | Tmax | Tmean | Pioggia | Ore attive | Radiazione | Umidità | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 9. 2026 | 12 °C | 24,2 °C | 17,6 °C | 0 l | 24 h | 21390 kJ⁄㎡ | 60,6 % | 2,676 l | 1753,78 | 2379,4 |
| 11. 9. 2026 | 13,1 °C | 21,7 °C | 16 °C | 52 l | 24 h | 14350 kJ⁄㎡ | 82,2 % | 1,368 l | 1746,21 | 2368,05 |
| 10. 9. 2026 | 13,9 °C | 22,4 °C | 17,3 °C | 75,9 l | 24 h | 7330 kJ⁄㎡ | 91,1 % | 0,41 l | 1740,18 | 2358,8 |
| 9. 9. 2026 | 17,1 °C | 24,5 °C | 20,1 °C | 14,3 l | 24 h | 8803 kJ⁄㎡ | 78,9 % | 1,003 l | 1732,84 | 2348,51 |
| 8. 9. 2026 | 19,1 °C | 32 °C | 25 °C | 0 l | 24 h | 21218 kJ⁄㎡ | 52,3 % | 2,824 l | 1722,72 | 2335,67 |
| 7. 9. 2026 | 18,2 °C | 31,8 °C | 24,2 °C | 0 l | 24 h | 21438 kJ⁄㎡ | 51 % | 2,78 l | 1707,72 | 2316,38 |
| 6. 9. 2026 | 20,2 °C | 30,1 °C | 24,6 °C | 0 l | 24 h | 21958 kJ⁄㎡ | 48,9 % | 2,922 l | 1693,55 | 2297,62 |
| 5. 9. 2026 | 16,3 °C | 31,4 °C | 23,6 °C | 0 l | 24 h | 20159 kJ⁄㎡ | 60,3 % | 2,007 l | 1678,92 | 2279,51 |
| 4. 9. 2026 | 18,1 °C | 30,8 °C | 24,1 °C | 0 l | 24 h | 21597 kJ⁄㎡ | 56,6 % | 0,187 l | 1665,32 | 2261,26 |
| 3. 9. 2026 | 18,8 °C | 31,2 °C | 24,4 °C | 0 l | 24 h | 22154 kJ⁄㎡ | 52,1 % | -0,042 l | 1651,21 | 2243,06 |
| 2. 9. 2026 | 18,5 °C | 30,3 °C | 23,8 °C | 0 l | 24 h | 21132 kJ⁄㎡ | 53,6 % | 2,609 l | 1636,77 | 2224,48 |
| 1. 9. 2026 | 18,2 °C | 29,9 °C | 23,9 °C | 0 l | 24 h | 20299 kJ⁄㎡ | 52,3 % | 2,454 l | 1622,96 | 2206,69 |
| 31. 8. 2026 | 18,1 °C | 30,5 °C | 23,8 °C | 0 l | 24 h | 22930 kJ⁄㎡ | 64,5 % | 2,763 l | 1609,09 | 2189,08 |
| 30. 8. 2026 | 17,6 °C | 31,6 °C | 24 °C | 0 l | 24 h | 23372 kJ⁄㎡ | 60,2 % | 3,627 l | 1595,33 | 2171,21 |
| 29. 8. 2026 | 18,9 °C | 29,9 °C | 23,8 °C | 0 l | 24 h | 21946 kJ⁄㎡ | 73,2 % | 2,375 l | 1581,34 | 2152,65 |
| 28. 8. 2026 | 18,2 °C | 30,7 °C | 24,1 °C | 3,8 l | 24 h | 19383 kJ⁄㎡ | 75,1 % | 2,319 l | 1567,53 | 2135,07 |
| 27. 8. 2026 | 17,7 °C | 29,6 °C | 23,4 °C | 0 l | 24 h | 18402 kJ⁄㎡ | 77 % | 2,194 l | 1553,47 | 2116,94 |
| 26. 8. 2026 | 16,8 °C | 29,6 °C | 22,5 °C | 0 l | 24 h | 23448 kJ⁄㎡ | 76,1 % | 2,741 l | 1540,12 | 2099,76 |
I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARSO.