Dati meteo per il periodo selezionato
Σpioggia = 550,2 l
Σetc = 367,41 l
Σradiazione = 4021 MJ⁄㎡
( = 1117 kWh)
Σore attive = 4061,4 h
Tmin = 0.9 °C
Tmax = 38.1 °C
Tmean = 20,31 °C

Medie di 10 anni per il periodo selezionato
Σpioggia = 674,99 l
Tmin = 13,52 °C
Tmax = 24,75 °C
Tmean = 18,84 °C

Data Tmin Tmax Tmean Pioggia Ore attive Radiazione Umidità ETC WI HI
21. 4. 2026 6,6 °C 17,6 °C 11,7 °C 1,4 l 14,8 h 19581 kJ⁄㎡ 61,6 % 0,748 l 73,18 136,78
20. 4. 2026 8,4 °C 19 °C 13,1 °C 7,6 l 17,8 h 13976 kJ⁄㎡ 76,3 % 0,438 l 71,45 131,91
19. 4. 2026 10,1 °C 21 °C 14,5 °C 0 l 24 h 16430 kJ⁄㎡ 62,5 % 0,673 l 68,39 125,62
18. 4. 2026 9,9 °C 22,4 °C 16,5 °C 0 l 23,8 h 20432 kJ⁄㎡ 52,2 % 0,797 l 63,91 117,55
17. 4. 2026 13,6 °C 23 °C 18 °C 0 l 24 h 23790 kJ⁄㎡ 48,2 % 0,914 l 57,42 107,7
16. 4. 2026 9,6 °C 22,6 °C 16,6 °C 0 l 22,7 h 21810 kJ⁄㎡ 62,3 % 0,806 l 49,39 96,73
15. 4. 2026 10,1 °C 18,4 °C 14,1 °C 0 l 24 h 17264 kJ⁄㎡ 71,5 % 0,603 l 42,77 86,71
14. 4. 2026 10,1 °C 14,9 °C 11,7 °C 19,9 l 24 h 3795 kJ⁄㎡ 80,3 % 0,166 l 38,69 80,2
13. 4. 2026 10,8 °C 19,8 °C 15,1 °C 0 l 23,8 h 14973 kJ⁄㎡ 52,8 % 0,637 l 36,97 76,75
12. 4. 2026 7,8 °C 19,9 °C 13,3 °C 0 l 16,2 h 17407 kJ⁄㎡ 54 % 0,657 l 31,89 68,99
11. 4. 2026 8,1 °C 19,4 °C 12,9 °C 0 l 14,8 h 21428 kJ⁄㎡ 51,9 % 0,654 l 28,55 62,08
10. 4. 2026 4,9 °C 17 °C 11,5 °C 0 l 15 h 16609 kJ⁄㎡ 48,8 % 0,527 l 25,64 55,66
9. 4. 2026 5,8 °C 16,5 °C 10,9 °C 0 l 13,8 h 16354 kJ⁄㎡ 45,6 % 0,604 l 24,19 51,25
8. 4. 2026 8,8 °C 20 °C 13,9 °C 0 l 21,2 h 23386 kJ⁄㎡ 45,3 % 0,896 l 23,3 47,4
7. 4. 2026 9 °C 21,6 °C 14,8 °C 0 l 21 h 22782 kJ⁄㎡ 53,6 % 0,742 l 19,41 40,15
6. 4. 2026 7,3 °C 21,7 °C 14,2 °C 0 l 16,2 h 21824 kJ⁄㎡ 50,4 % 0,72 l 14,65 31,62
5. 4. 2026 6,8 °C 21 °C 13,8 °C 0 l 14,5 h 22726 kJ⁄㎡ 49,7 % 0,756 l 10,4 23,3
4. 4. 2026 7,3 °C 18,9 °C 12,5 °C 0 l 13,5 h 18754 kJ⁄㎡ 44,8 % 0,662 l 6,62 15,6

I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARSO.