Dati meteo per il periodo selezionato
Σpioggia = 550,2 l
Σetc = 367,41 l
Σradiazione = 4021 MJ⁄㎡
( = 1117 kWh)
Σore attive = 4061,4 h
Tmin = 0.9 °C
Tmax = 38.1 °C
Tmean = 20,31 °C

Medie di 10 anni per il periodo selezionato
Σpioggia = 674,99 l
Tmin = 13,52 °C
Tmax = 24,75 °C
Tmean = 18,84 °C

Data Tmin Tmax Tmean Pioggia Ore attive Radiazione Umidità ETC WI HI
27. 5. 2026 18,4 °C 31,1 °C 23,7 °C 0,3 l 24 h 25536 kJ⁄㎡ 62,5 % 1,639 l 259,61 448,06
26. 5. 2026 17,8 °C 30,3 °C 24,3 °C 0 l 24 h 29191 kJ⁄㎡ 58,8 % 1,653 l 245,91 429,91
25. 5. 2026 18 °C 30,1 °C 23,5 °C 0 l 24 h 25601 kJ⁄㎡ 55,1 % 1,382 l 231,59 411,86
24. 5. 2026 12,8 °C 29,3 °C 22 °C 0 l 24 h 29573 kJ⁄㎡ 58,5 % 1,48 l 218,06 394,32
23. 5. 2026 12,9 °C 27,1 °C 20,7 °C 0 l 24 h 29227 kJ⁄㎡ 52,6 % 1,41 l 206,07 378,01
22. 5. 2026 11,3 °C 25,9 °C 19,6 °C 0 l 24 h 29453 kJ⁄㎡ 49 % 1,364 l 195,37 363,51
21. 5. 2026 11,3 °C 25,2 °C 18,7 °C 0 l 24 h 25792 kJ⁄㎡ 57,3 % 1,63 l 185,75 350,2
20. 5. 2026 8 °C 24,4 °C 15,8 °C 0,2 l 18 h 23573 kJ⁄㎡ 71,1 % 0,947 l 177,05 337,74
19. 5. 2026 8,5 °C 21,6 °C 14,5 °C 0,3 l 16,8 h 22260 kJ⁄㎡ 70,8 % 0,935 l 171,27 327,21
18. 5. 2026 7 °C 20,6 °C 14,1 °C 0 l 15,7 h 29413 kJ⁄㎡ 61,9 % 1,191 l 166,75 318,8
17. 5. 2026 3,4 °C 19,3 °C 12,3 °C 0 l 13,8 h 30678 kJ⁄㎡ 64,6 % 1,144 l 162,62 311,12
16. 5. 2026 7,4 °C 15,4 °C 11,1 °C 1 l 13,2 h 12505 kJ⁄㎡ 84,9 % 0,438 l 160,34 305,08
15. 5. 2026 7,4 °C 13,2 °C 10 °C 34,7 l 11,3 h 5520 kJ⁄㎡ 93,7 % 0,182 l 159,27 301,71
14. 5. 2026 4,4 °C 16,4 °C 10,5 °C 9,9 l 15,2 h 9201 kJ⁄㎡ 75,9 % 0,438 l 159,26 300,04
13. 5. 2026 3,9 °C 17,3 °C 10,7 °C 0 l 12,5 h 27708 kJ⁄㎡ 55,5 % 1,225 l 158,78 296,45
12. 5. 2026 5,2 °C 15,6 °C 10,9 °C 10 l 18 h 14507 kJ⁄㎡ 77,2 % 0,426 l 158,12 292,3
11. 5. 2026 10,1 °C 17,3 °C 13,6 °C 33,4 l 24 h 7884 kJ⁄㎡ 92,9 % 0,301 l 157,19 288,89
10. 5. 2026 10,6 °C 21,5 °C 15,6 °C 0 l 24 h 14471 kJ⁄㎡ 70,8 % 0,624 l 153,61 283,21

I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARSO.