| Data | Tmin | Tmax | Tmean | Pioggia | Ore attive | Radiazione | Umidità | ETC | WI | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026 | 12,4 °C | 24 °C | 17,5 °C | 0 l | 24 h | 17325 kJ⁄㎡ | 60,5 % | 1,656 l | 1886,46 | 2576,09 |
| 29. 9. 2026 | 12,4 °C | 25,3 °C | 17,9 °C | 0 l | 24 h | 16880 kJ⁄㎡ | 61,2 % | 2,121 l | 1878,94 | 2564,87 |
| 28. 9. 2026 | 11,7 °C | 24,8 °C | 17,7 °C | 0 l | 24 h | 17186 kJ⁄㎡ | 62,7 % | 1,625 l | 1871,06 | 2552,78 |
| 27. 9. 2026 | 11,9 °C | 24,6 °C | 17,3 °C | 0 l | 24 h | 17727 kJ⁄㎡ | 60,4 % | 1,756 l | 1863,32 | 2541,03 |
| 26. 9. 2026 | 9,2 °C | 23,1 °C | 15,7 °C | 0 l | 21,2 h | 17992 kJ⁄㎡ | 60,8 % | 1,61 l | 1856,06 | 2529,63 |
| 25. 9. 2026 | 10,4 °C | 20,6 °C | 15 °C | 0 l | 24 h | 18582 kJ⁄㎡ | 57,6 % | 1,771 l | 1850,41 | 2519,85 |
| 24. 9. 2026 | 8,9 °C | 18,2 °C | 13,8 °C | 0 l | 18 h | 5036 kJ⁄㎡ | 83,7 % | 0,56 l | 1845,37 | 2511,69 |
| 23. 9. 2026 | 9 °C | 20,3 °C | 13,9 °C | 0 l | 20,7 h | 13958 kJ⁄㎡ | 62,5 % | 1,499 l | 1841,52 | 2505,41 |
| 22. 9. 2026 | 10,9 °C | 21,9 °C | 17 °C | 0 l | 24 h | 19426 kJ⁄㎡ | 47,7 % | 2,195 l | 1837,64 | 2498,02 |
| 21. 9. 2026 | 13,5 °C | 23,6 °C | 18 °C | 0 l | 24 h | 11731 kJ⁄㎡ | 77,2 % | 1,191 l | 1830,68 | 2488,18 |
| 20. 9. 2026 | 14,1 °C | 27,1 °C | 20 °C | 0 l | 24 h | 18544 kJ⁄㎡ | 76,1 % | 1,972 l | 1822,71 | 2476,93 |
| 19. 9. 2026 | 15,5 °C | 25 °C | 19,6 °C | 0 l | 24 h | 18688 kJ⁄㎡ | 76,5 % | 1,884 l | 1812,75 | 2462,82 |
| 18. 9. 2026 | 12,7 °C | 23,8 °C | 17,5 °C | 0,2 l | 24 h | 10132 kJ⁄㎡ | 80,8 % | 0,824 l | 1803,12 | 2449,98 |
| 17. 9. 2026 | 13 °C | 18,7 °C | 16,1 °C | 18 l | 24 h | 4760 kJ⁄㎡ | 85,8 % | 0,502 l | 1795,67 | 2438,9 |
| 16. 9. 2026 | 13,7 °C | 26,1 °C | 19,2 °C | 0 l | 24 h | 19999 kJ⁄㎡ | 67 % | 2,698 l | 1789,56 | 2431,18 |
| 15. 9. 2026 | 14,2 °C | 25,8 °C | 19,4 °C | 0 l | 24 h | 20412 kJ⁄㎡ | 64 % | 2,081 l | 1780,39 | 2418 |
| 14. 9. 2026 | 13,7 °C | 26,6 °C | 19,4 °C | 0 l | 24 h | 17623 kJ⁄㎡ | 68,9 % | 2,529 l | 1770,98 | 2404,85 |
| 13. 9. 2026 | 11,1 °C | 25 °C | 17,8 °C | 0 l | 24 h | 20564 kJ⁄㎡ | 67,4 % | 2,213 l | 1761,56 | 2391,28 |
I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARSO.