Datum | Tmin | Tmax | Tmean | Padavine | Aktivne ure | Obsevanje | Vlaga | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. 5. 2024 | 12,3 °C | 20,2 °C | 16,1 °C | 4 l | 24 h | 13015 kJ⁄㎡ | 87 % | 0,532 l | 240,21 | 366,62 |
21. 5. 2024 | 15,4 °C | 18,1 °C | 16,3 °C | 11 l | 24 h | 5563 kJ⁄㎡ | 94,5 % | 0,201 l | 234,11 | 358,12 |
20. 5. 2024 | 11,8 °C | 23 °C | 18,2 °C | 0 l | 24 h | 22134 kJ⁄㎡ | 79 % | 0,884 l | 227,77 | 350,59 |
19. 5. 2024 | 10 °C | 21,8 °C | 16,9 °C | 0 l | 24 h | 23672 kJ⁄㎡ | 86 % | 0,663 l | 219,53 | 339,51 |
18. 5. 2024 | 10,3 °C | 20,7 °C | 16,3 °C | 0 l | 24 h | 29366 kJ⁄㎡ | 72,7 % | 0,77 l | 212,58 | 329,73 |
17. 5. 2024 | 10,9 °C | 19,2 °C | 15,4 °C | 0 l | 24 h | 28413 kJ⁄㎡ | 82,8 % | 0,984 l | 206,29 | 320,87 |
16. 5. 2024 | 13 °C | 18,5 °C | 15,9 °C | 20 l | 24 h | 5232 kJ⁄㎡ | 88,3 % | 0,271 l | 200,85 | 313,23 |
15. 5. 2024 | 13,6 °C | 21 °C | 16,6 °C | 2 l | 24 h | 13765 kJ⁄㎡ | 75,7 % | 0,617 l | 194,97 | 305,73 |
14. 5. 2024 | 13,4 °C | 20,5 °C | 16,7 °C | 0 l | 24 h | 19243 kJ⁄㎡ | 74,7 % | 0,805 l | 188,39 | 296,56 |
13. 5. 2024 | 14,9 °C | 21 °C | 18 °C | 0 l | 24 h | 11336 kJ⁄㎡ | 67,1 % | 0,521 l | 181,69 | 287,59 |
12. 5. 2024 | 12,5 °C | 23,1 °C | 19,1 °C | 0 l | 24 h | 26217 kJ⁄㎡ | 51,7 % | 1,079 l | 173,65 | 277,66 |
11. 5. 2024 | 11,7 °C | 23,2 °C | 18,5 °C | 0 l | 20 h | 25247 kJ⁄㎡ | 52,2 % | 1,081 l | 164,51 | 266,06 |
10. 5. 2024 | 14,3 °C | 24,1 °C | 18,6 °C | 0 l | 24 h | 27559 kJ⁄㎡ | 44,8 % | 1,214 l | 155,98 | 254,73 |
9. 5. 2024 | 14,6 °C | 20,9 °C | 17,5 °C | 0 l | 24 h | 25844 kJ⁄㎡ | 57,5 % | 1,064 l | 147,36 | 242,88 |
8. 5. 2024 | 11,6 °C | 18 °C | 15,1 °C | 2 l | 23 h | 11181 kJ⁄㎡ | 86,7 % | 0,438 l | 139,89 | 233,3 |
7. 5. 2024 | 10,9 °C | 16,5 °C | 13,6 °C | 23 l | 24 h | 5237 kJ⁄㎡ | 95,7 % | 0,183 l | 134,82 | 226,48 |
6. 5. 2024 | 10,4 °C | 19,4 °C | 14,8 °C | 0 l | 24 h | 20584 kJ⁄㎡ | 80 % | 0,746 l | 131,19 | 221,2 |
5. 5. 2024 | 7,7 °C | 19,1 °C | 13,8 °C | 0 l | 18 h | 24777 kJ⁄㎡ | 82,6 % | 0,816 l | 126,43 | 213,82 |
Podatki o vremenski postaji se zajemajo s spletne strani ARPA FVG.