Dati meteo per il periodo selezionato
Σpioggia = 424 l
Σetc = 344,75 l
Σradiazione = 3736 MJ⁄㎡
( = 1038 kWh)
Σore attive = 3970 h
Tmin = 3.0 °C
Tmax = 37.7 °C
Tmean = 20,73 °C

Medie di 10 anni per il periodo selezionato
Σpioggia = 558,87 l
Tmin = 14,11 °C
Tmax = 24,39 °C
Tmean = 19,32 °C

Data Tmin Tmax Tmean Pioggia Ore attive Radiazione Umidità ETC WI HI
12. 6. 2026 13,6 °C 22,7 °C 18,3 °C 0 l 24 h 30605 kJ⁄㎡ 53,3 % 2,072 l 428,65 641,79
11. 6. 2026 15,9 °C 22,1 °C 18,5 °C 0 l 24 h 21876 kJ⁄㎡ 54,4 % 1,614 l 420,35 630,84
10. 6. 2026 19 °C 26,8 °C 21,8 °C 0 l 24 h 13907 kJ⁄㎡ 65,5 % 1,236 l 411,87 620,11
9. 6. 2026 14,6 °C 26,9 °C 21,6 °C 0 l 24 h 25104 kJ⁄㎡ 67,5 % 1,982 l 400,07 605,19
8. 6. 2026 15,2 °C 28 °C 22,9 °C 0 l 24 h 29272 kJ⁄㎡ 57,8 % 2,107 l 388,46 590,32
7. 6. 2026 12,5 °C 25,7 °C 20,4 °C 0 l 24 h 28766 kJ⁄㎡ 73,5 % 1,769 l 375,58 574,22
6. 6. 2026 14,4 °C 23,7 °C 18,8 °C 0 l 24 h 18692 kJ⁄㎡ 72,6 % 1,077 l 365,2 560,62
5. 6. 2026 12,7 °C 23,3 °C 18,1 °C 0 l 24 h 16923 kJ⁄㎡ 78,9 % 0,908 l 356,38 548,88
4. 6. 2026 10,4 °C 23,4 °C 17,3 °C 0 l 24 h 25479 kJ⁄㎡ 71,2 % 1,53 l 348,29 537,72
3. 6. 2026 12,8 °C 18,5 °C 16,7 °C 8 l 24 h 8629 kJ⁄㎡ 85,3 % 0,538 l 340,96 526,91
2. 6. 2026 13,9 °C 24,9 °C 19,7 °C 0 l 21 h 16644 kJ⁄㎡ 71,2 % 1,038 l 334,22 518,96
1. 6. 2026 14,2 °C 22,5 °C 17,8 °C 26 l 16 h 4973 kJ⁄㎡ 89,6 % 0,319 l 324,53 506,14
31. 5. 2026 14,8 °C 27,7 °C 21,2 °C 0 l 13 h 12199 kJ⁄㎡ 66,5 % 0,871 l 316,76 495,57
30. 5. 2026 13,3 °C 14,3 °C 13,8 °C 0 l 3 h 0 kJ⁄㎡ 96,7 % 0 l 305,55 480,5
29. 5. 2026 19 °C 26,8 °C 22,2 °C 0 l 8 h 8931 kJ⁄㎡ 50,4 % 0,594 l 301,75 476,28
28. 5. 2026 18,4 °C 30,2 °C 23,9 °C 0 l 23 h 22461 kJ⁄㎡ 57,7 % 1,346 l 289,57 461,17
27. 5. 2026 16,9 °C 30,8 °C 23,6 °C 1 l 24 h 23310 kJ⁄㎡ 64,8 % 1,539 l 275,69 443,4
26. 5. 2026 16,8 °C 29,7 °C 24,1 °C 0 l 24 h 27786 kJ⁄㎡ 60,4 % 1,572 l 262,07 425,45

I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARPA FVG.