Data | Tmin | Tmax | Tmean | Pioggia | Ore attive | Radiazione | Umidità | ETC | WI | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 5. 2025 | 9,2 °C | 18,5 °C | 14 °C | 8 l | 22 h | 20603 kJ⁄㎡ | 81,8 % | 0,718 l | 201,12 | 324,99 |
17. 5. 2025 | 5,3 °C | 17,5 °C | 12,3 °C | 0 l | 17 h | 22342 kJ⁄㎡ | 73,5 % | 0,733 l | 197,13 | 318,48 |
16. 5. 2025 | 7 °C | 17,4 °C | 12,5 °C | 0 l | 17 h | 23027 kJ⁄㎡ | 58,3 % | 1,009 l | 194,85 | 313,38 |
15. 5. 2025 | 9,9 °C | 19,8 °C | 15,1 °C | 3 l | 22 h | 21182 kJ⁄㎡ | 73,5 % | 0,853 l | 192,36 | 308,22 |
14. 5. 2025 | 10,8 °C | 20,6 °C | 16,3 °C | 0 l | 24 h | 26943 kJ⁄㎡ | 51,4 % | 1,078 l | 187,3 | 300,47 |
13. 5. 2025 | 12,5 °C | 21,5 °C | 16,1 °C | 0 l | 21 h | 16994 kJ⁄㎡ | 51,6 % | 0,688 l | 181 | 291,66 |
12. 5. 2025 | 9,3 °C | 22 °C | 15,8 °C | 0 l | 22 h | 25291 kJ⁄㎡ | 65,3 % | 1,036 l | 174,87 | 282,47 |
11. 5. 2025 | 6,8 °C | 21,4 °C | 15,1 °C | 0 l | 18 h | 28301 kJ⁄㎡ | 67,6 % | 1,056 l | 169,08 | 273,19 |
10. 5. 2025 | 9,2 °C | 19,5 °C | 14,2 °C | 0 l | 22 h | 27182 kJ⁄㎡ | 58 % | 1,065 l | 164,01 | 264,6 |
9. 5. 2025 | 10,8 °C | 18,5 °C | 13,6 °C | 0 l | 24 h | 21492 kJ⁄㎡ | 68,3 % | 0,759 l | 159,78 | 257,44 |
8. 5. 2025 | 9,5 °C | 16,4 °C | 12,8 °C | 6 l | 21 h | 22774 kJ⁄㎡ | 78 % | 0,665 l | 156,2 | 251,14 |
7. 5. 2025 | 10,8 °C | 18,7 °C | 13,4 °C | 0 l | 24 h | 16840 kJ⁄㎡ | 75,1 % | 0,62 l | 153,42 | 246,35 |
6. 5. 2025 | 11,7 °C | 15,3 °C | 12,8 °C | 0 l | 24 h | 9701 kJ⁄㎡ | 85,8 % | 0,296 l | 150,04 | 240,05 |
5. 5. 2025 | 11,9 °C | 19,4 °C | 15,9 °C | 8 l | 24 h | 10499 kJ⁄㎡ | 87,3 % | 0,402 l | 147,26 | 235,83 |
4. 5. 2025 | 14,7 °C | 21,1 °C | 18,1 °C | 0 l | 24 h | 20254 kJ⁄㎡ | 63,9 % | 0,8 l | 141,41 | 227,88 |
3. 5. 2025 | 10 °C | 23,6 °C | 17,9 °C | 0 l | 24 h | 23810 kJ⁄㎡ | 65,8 % | 0,917 l | 133,33 | 217,88 |
2. 5. 2025 | 11,3 °C | 24,5 °C | 18,2 °C | 0 l | 24 h | 25374 kJ⁄㎡ | 61,6 % | 0,964 l | 125,47 | 206,69 |
1. 5. 2025 | 12,8 °C | 24,6 °C | 19,1 °C | 0 l | 24 h | 26185 kJ⁄㎡ | 53,3 % | 1,026 l | 117,24 | 194,84 |
I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARPA FVG.