Dati meteo per il periodo selezionato
Σpioggia = 424 l
Σetc = 344,75 l
Σradiazione = 3736 MJ⁄㎡
( = 1038 kWh)
Σore attive = 3970 h
Tmin = 3.0 °C
Tmax = 37.7 °C
Tmean = 20,73 °C

Medie di 10 anni per il periodo selezionato
Σpioggia = 558,87 l
Tmin = 14,11 °C
Tmax = 24,39 °C
Tmean = 19,32 °C

Data Tmin Tmax Tmean Pioggia Ore attive Radiazione Umidità ETC WI HI
23. 8. 2026 19,3 °C 28,7 °C 23,5 °C 0 l 24 h 23321 kJ⁄㎡ 53,2 % 3,074 l 1549,15 2036,99
22. 8. 2026 17,6 °C 26,1 °C 21,1 °C 25 l 24 h 16158 kJ⁄㎡ 80 % 1,764 l 1535,63 2020,19
21. 8. 2026 17,6 °C 26,1 °C 21,2 °C 29 l 24 h 9201 kJ⁄㎡ 89,9 % 1,171 l 1524,54 2006,01
20. 8. 2026 19,9 °C 29,4 °C 25,8 °C 32 l 24 h 17552 kJ⁄㎡ 73,2 % 2,401 l 1513,33 1991,77
19. 8. 2026 17,4 °C 30,4 °C 25,2 °C 0 l 24 h 22581 kJ⁄㎡ 62,5 % 3,009 l 1497,55 1973,43
18. 8. 2026 19,8 °C 28,3 °C 23,8 °C 0 l 24 h 21965 kJ⁄㎡ 55,8 % 2,886 l 1482,4 1954,89
17. 8. 2026 18,5 °C 29,1 °C 22,2 °C 2 l 24 h 10581 kJ⁄㎡ 71,4 % 1,455 l 1468,57 1938,14
16. 8. 2026 16,4 °C 33 °C 25 °C 0 l 24 h 23641 kJ⁄㎡ 46,9 % 3,205 l 1456,4 1921,83
15. 8. 2026 19,2 °C 32,9 °C 26,9 °C 0 l 24 h 24346 kJ⁄㎡ 32,5 % 3,664 l 1441,37 1902
14. 8. 2026 21,6 °C 34,9 °C 27,8 °C 0 l 24 h 25064 kJ⁄㎡ 31,5 % 3,9 l 1424,43 1881,22
13. 8. 2026 24,1 °C 35,1 °C 28,9 °C 0 l 24 h 24543 kJ⁄㎡ 30,7 % 4,079 l 1406,63 1858,95
12. 8. 2026 25,7 °C 35,7 °C 29,9 °C 0 l 24 h 24198 kJ⁄㎡ 33,8 % 4,143 l 1387,78 1836,03
11. 8. 2026 19,7 °C 36,3 °C 29,1 °C 0 l 24 h 22543 kJ⁄㎡ 49,7 % 3,632 l 1367,86 1812,24
10. 8. 2026 18 °C 32,8 °C 26 °C 0 l 24 h 24667 kJ⁄㎡ 59,3 % 3,31 l 1348,81 1788,59
9. 8. 2026 21,2 °C 32,6 °C 27 °C 0 l 24 h 24836 kJ⁄㎡ 44,3 % 3,554 l 1332,82 1768,36
8. 8. 2026 20,2 °C 32,3 °C 26,8 °C 12 l 24 h 23680 kJ⁄㎡ 49,2 % 3,656 l 1315,79 1747,69
7. 8. 2026 24,5 °C 36 °C 30,1 °C 0 l 24 h 18546 kJ⁄㎡ 39,5 % 3,738 l 1298,99 1727,3
6. 8. 2026 21,3 °C 35,5 °C 29,2 °C 0 l 24 h 25544 kJ⁄㎡ 54,4 % 3,641 l 1278,89 1703,26

I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARPA FVG.