Dati meteo per il periodo selezionato
Σpioggia = 424 l
Σetc = 344,75 l
Σradiazione = 3736 MJ⁄㎡
( = 1038 kWh)
Σore attive = 3970 h
Tmin = 3.0 °C
Tmax = 37.7 °C
Tmean = 20,73 °C

Medie di 10 anni per il periodo selezionato
Σpioggia = 558,87 l
Tmin = 14,11 °C
Tmax = 24,39 °C
Tmean = 19,32 °C

Data Tmin Tmax Tmean Pioggia Ore attive Radiazione Umidità ETC WI HI
18. 7. 2026 19,1 °C 32,8 °C 26,2 °C 0 l 24 h 22553 kJ⁄㎡ 60,6 % 3,534 l 985,43 1335,24
17. 7. 2026 19,5 °C 31,6 °C 25,7 °C 2 l 24 h 18017 kJ⁄㎡ 62 % 2,186 l 969,2 1314,89
16. 7. 2026 18,8 °C 33 °C 26,5 °C 0 l 24 h 26713 kJ⁄㎡ 66,1 % 3,295 l 953,46 1295,42
15. 7. 2026 17,7 °C 32,9 °C 26 °C 0 l 24 h 25623 kJ⁄㎡ 62,1 % 3,177 l 936,92 1274,8
14. 7. 2026 19,5 °C 32,3 °C 25,3 °C 0 l 24 h 17645 kJ⁄㎡ 55,1 % 2,658 l 920,96 1254,53
13. 7. 2026 21,5 °C 30,6 °C 26,2 °C 0 l 24 h 26072 kJ⁄㎡ 46,9 % 3,01 l 905,61 1234,9
12. 7. 2026 17,3 °C 28,7 °C 24,5 °C 0 l 24 h 27144 kJ⁄㎡ 65,4 % 3,091 l 889,41 1215,71
11. 7. 2026 17,1 °C 31 °C 24,8 °C 1 l 24 h 21767 kJ⁄㎡ 56,6 % 2,868 l 874,88 1198,38
10. 7. 2026 19 °C 29,5 °C 25 °C 0 l 24 h 25963 kJ⁄㎡ 54,5 % 3,205 l 860,11 1179,73
9. 7. 2026 19,7 °C 30 °C 25,1 °C 0 l 24 h 25954 kJ⁄㎡ 46,5 % 3,204 l 845,09 1161,73
8. 7. 2026 17,7 °C 29,8 °C 24,2 °C 0 l 24 h 11838 kJ⁄㎡ 55,6 % 1,463 l 829,99 1143,43
7. 7. 2026 15 °C 29,5 °C 23,6 °C 0 l 24 h 26850 kJ⁄㎡ 56,5 % 2,966 l 815,79 1125,7
6. 7. 2026 17,6 °C 31,2 °C 23,2 °C 2 l 24 h 24055 kJ⁄㎡ 60,3 % 3,119 l 802,18 1108,43
5. 7. 2026 14,1 °C 29,3 °C 22,1 °C 0 l 24 h 23100 kJ⁄㎡ 61,1 % 2,774 l 788,96 1090,48
4. 7. 2026 17,8 °C 29,3 °C 24,5 °C 0 l 24 h 29053 kJ⁄㎡ 45,6 % 3,427 l 776,81 1074,08
3. 7. 2026 21,3 °C 31,3 °C 26,2 °C 0 l 24 h 22561 kJ⁄㎡ 43 % 2,739 l 762,28 1056,44
2. 7. 2026 18 °C 31,4 °C 25 °C 9 l 24 h 26586 kJ⁄㎡ 50,6 % 3,581 l 746,13 1036,91
1. 7. 2026 18,7 °C 33,1 °C 26,9 °C 1 l 24 h 26587 kJ⁄㎡ 56,6 % 3,341 l 731,18 1017,95

I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARPA FVG.