Dati meteo per il periodo selezionato
Σpioggia = 424 l
Σetc = 344,75 l
Σradiazione = 3736 MJ⁄㎡
( = 1038 kWh)
Σore attive = 3970 h
Tmin = 3.0 °C
Tmax = 37.7 °C
Tmean = 20,73 °C

Medie di 10 anni per il periodo selezionato
Σpioggia = 558,87 l
Tmin = 14,11 °C
Tmax = 24,39 °C
Tmean = 19,32 °C

Data Tmin Tmax Tmean Pioggia Ore attive Radiazione Umidità ETC WI HI
19. 4. 2026 9 °C 19,4 °C 14 °C 0 l 19 h 14075 kJ⁄㎡ 69,7 % 0,541 l 74,05 126,47
18. 4. 2026 9,7 °C 22,5 °C 17 °C 0 l 23 h 20572 kJ⁄㎡ 53,8 % 0,781 l 70,06 119,49
17. 4. 2026 14,7 °C 23,9 °C 18,8 °C 0 l 24 h 23414 kJ⁄㎡ 48,8 % 0,859 l 63,06 109,32
16. 4. 2026 12,2 °C 23,4 °C 17,8 °C 0 l 24 h 22168 kJ⁄㎡ 61,1 % 0,84 l 54,28 97,5
15. 4. 2026 11,5 °C 18,4 °C 14,8 °C 0 l 24 h 14805 kJ⁄㎡ 72,3 % 0,557 l 46,45 86,43
14. 4. 2026 10,4 °C 14,7 °C 11,9 °C 10 l 24 h 3566 kJ⁄㎡ 84,1 % 0,122 l 41,65 79,54
13. 4. 2026 10,6 °C 19,7 °C 15,8 °C 0 l 24 h 13515 kJ⁄㎡ 54 % 0,564 l 39,75 76,1
12. 4. 2026 6,6 °C 18,8 °C 13,3 °C 0 l 18 h 16088 kJ⁄㎡ 57,8 % 0,581 l 33,93 68,01
11. 4. 2026 6,8 °C 18,6 °C 13,4 °C 0 l 20 h 21171 kJ⁄㎡ 53,3 % 0,659 l 30,61 61,69
10. 4. 2026 4,8 °C 16,6 °C 12,3 °C 0 l 17 h 15621 kJ⁄㎡ 52,2 % 0,495 l 27,24 55,45
9. 4. 2026 4,4 °C 15,9 °C 11 °C 0 l 15 h 14029 kJ⁄㎡ 51,7 % 0,508 l 24,96 50,82
8. 4. 2026 9,4 °C 20,8 °C 14,2 °C 0 l 21 h 21930 kJ⁄㎡ 47,9 % 0,717 l 23,98 47,23
7. 4. 2026 8,2 °C 20,5 °C 14,4 °C 0 l 19 h 21423 kJ⁄㎡ 59,1 % 0,669 l 19,74 39,39
6. 4. 2026 7,2 °C 20,1 °C 13,8 °C 0 l 16 h 20510 kJ⁄㎡ 54,7 % 0,589 l 15,39 31,65
5. 4. 2026 5,6 °C 20,1 °C 13,2 °C 0 l 14 h 21239 kJ⁄㎡ 57,9 % 0,625 l 11,56 24,39
4. 4. 2026 7,6 °C 17,9 °C 13,2 °C 0 l 20 h 18583 kJ⁄㎡ 44,8 % 0,504 l 8,39 17,47
3. 4. 2026 9,9 °C 20 °C 13,9 °C 0 l 23 h 20706 kJ⁄㎡ 41,5 % 0,442 l 5,19 11,68
2. 4. 2026 8,3 °C 14,4 °C 11,3 °C 0 l 15 h 11929 kJ⁄㎡ 48 % 0,454 l 1,27 4,42

I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARPA FVG.