Dati meteo per il periodo selezionato
Σpioggia = 424 l
Σetc = 344,75 l
Σradiazione = 3736 MJ⁄㎡
( = 1038 kWh)
Σore attive = 3970 h
Tmin = 3.0 °C
Tmax = 37.7 °C
Tmean = 20,73 °C

Medie di 10 anni per il periodo selezionato
Σpioggia = 558,87 l
Tmin = 14,11 °C
Tmax = 24,39 °C
Tmean = 19,32 °C

Data Tmin Tmax Tmean Pioggia Ore attive Radiazione Umidità ETC WI HI
10. 9. 2026 14 °C 20,3 °C 17,3 °C 69 l 24 h 6836 kJ⁄㎡ 93,1 % 0,575 l 1795,38 2344,91
9. 9. 2026 17,6 °C 26,2 °C 20,8 °C 15 l 24 h 9003 kJ⁄㎡ 79,5 % 1,082 l 1788,05 2335,72
8. 9. 2026 17,9 °C 31,6 °C 25,2 °C 0 l 24 h 20246 kJ⁄㎡ 55,5 % 2,551 l 1777,28 2321,66
7. 9. 2026 19 °C 30,8 °C 25,1 °C 0 l 24 h 20486 kJ⁄㎡ 48,9 % 2,683 l 1762,08 2302,47
6. 9. 2026 23 °C 30,4 °C 25,9 °C 0 l 24 h 20988 kJ⁄㎡ 46 % 3,018 l 1746,95 2283,74
5. 9. 2026 15 °C 29,7 °C 24 °C 0 l 24 h 18647 kJ⁄㎡ 63 % 1,754 l 1731,06 2264,82
4. 9. 2026 16,9 °C 30,7 °C 23,8 °C 0 l 24 h 20532 kJ⁄㎡ 61,8 % 2,357 l 1717,09 2247,26
3. 9. 2026 18,3 °C 31 °C 25,2 °C 0 l 24 h 21065 kJ⁄㎡ 50,5 % 2,712 l 1703,33 2229,29
2. 9. 2026 20,6 °C 30,7 °C 25,1 °C 0 l 24 h 20300 kJ⁄㎡ 49,1 % 2,643 l 1688,16 2210,43
1. 9. 2026 18,3 °C 29,9 °C 25,4 °C 0 l 24 h 19961 kJ⁄㎡ 49,1 % 2,729 l 1673,03 2191,75
31. 8. 2026 17,2 °C 29,2 °C 23,5 °C 0 l 24 h 21973 kJ⁄㎡ 68,1 % 2,505 l 1657,68 2173,37
30. 8. 2026 19 °C 31,1 °C 24,9 °C 0 l 24 h 22186 kJ⁄㎡ 56,4 % 2,848 l 1644,18 2156,32
29. 8. 2026 19,6 °C 29 °C 24,4 °C 0 l 24 h 21068 kJ⁄㎡ 71,5 % 2,226 l 1629,23 2137,52
28. 8. 2026 18,6 °C 30,3 °C 24,1 °C 8 l 24 h 18345 kJ⁄㎡ 75,2 % 2,273 l 1614,8 2120,09
27. 8. 2026 16,6 °C 29 °C 23,2 °C 0 l 24 h 17781 kJ⁄㎡ 77,4 % 2,169 l 1600,69 2102,14
26. 8. 2026 17,3 °C 28,8 °C 22,7 °C 0 l 24 h 22541 kJ⁄㎡ 75,4 % 2,548 l 1587,53 2085,37
25. 8. 2026 17,5 °C 25,7 °C 21,3 °C 24 l 24 h 11171 kJ⁄㎡ 79,5 % 1,427 l 1574,8 2068,93
24. 8. 2026 18,9 °C 29,9 °C 24,4 °C 0 l 24 h 23127 kJ⁄㎡ 49,3 % 2,907 l 1563,54 2054,87

I dati della stazione meteo vengono ricevuti dal sito ARPA FVG.